특히 골프회원권 기준시가는 작년 8월 고시(告示) 때 직전 고시 대비 0.5% 하락했으나 올해 2월 7.1%가 오른 뒤 상승폭이 더욱 확대되는 추세다.
▽기준시가 왜 올랐나=이번 고시 대상은 135개 골프장의 259개 회원권. 이 가운데 6개 골프장, 25개 회원권은 처음 고시됐다. 종전의 129개 골프장 가운데 126개는 상승 또는 보합세였으며 하락한 곳은 3곳뿐이다.
국세청은 “골프 인구가 꾸준히 늘어나는 것 외에 주5일 근무제를 실시하는 업체가 많아지면서 여가문화에 대한 관심이 커져 골프회원권 기준시가도 올랐다”고 설명했다.
또 부동산경기 침체에 따른 대체 투자수단으로 골프회원권 수요가 많았기 때문이라는 분석도 있다.
세금 부담도 더욱 커졌다. 회원권 종류와 가격, 보유기간 등에 따라 세율과 공제액 등이 각각 달라 세금이 얼마나 올랐는지 일률적으로 말하기는 힘들다.
하지만 기준시가가 회원권을 거래할 때 실거래가 또는 시가가 불분명할 경우 양도소득세와 상속·증여세를 부과하는 기준금액이 되는 탓에 오를수록 세금도 늘어나기 마련이다.
▽어디가 많이 올랐나=실수요층이 두꺼운 경기지역이 12.5%, 휴양시설이 많은 강원이 11.9%로 상승세가 두드러진다.
회원권 종류별로는 ‘가족’이 21.3%, ‘여성’이 28.1%로 ‘일반’(12.6%)보다 높았다. 가족단위 및 여성 골프인구가 증가하는 반면 공급량이 적기 때문으로 풀이된다.
경기 용인시 남부CC(18홀 규모) 일반회원권은 8억1000만원으로 가장 비싼 회원권으로 고시됐다.
골프회원권 거래업계에 따르면 남부CC는 1991년 주주회원 150여명을 모집하면서 회원권당 1억2000만원에 분양됐으나 지난해까지 주주 명의변경이 불가능했다.
하지만 올해부터 명의변경이 가능해지고 골퍼들 사이에서 시설이 좋다는 소문이 돌면서 수요가 크게 늘었다는 설명이다.
▽상승세 이어질까=이번 골프회원권 기준시가의 조사시점은 지난달 1일이어서 요즘 골프회원권 시장의 분위기를 제대로 반영하지 못한다는 지적도 있다.
송용권 에이스회원권거래소 영업팀장은 “올해 초만 해도 부동산 투기억제 대책과 저금리 기조의 영향으로 골프회원권을 사두려는 투자자가 많았으나 최근에는 경기침체가 장기화될 조짐을 보이고 있어 매수 심리가 점점 위축되는 추세”라고 전했다.
국세청은 이번에 고시한 기준시가를 29일 오후 6시부터 홈페이지(www.nts.go.kr)를 통해 공개했다. 또 국세종합상담센터(1588-0060) 및 전국 104개 세무서의 납세자보호담당관실 또는 세원관리과를 통해 안내할 예정이다.
차지완기자 cha@donga.com
골프회원권 기준시가 상위 10개(단위:만원,%) | ||||||
순위 | 골프장 | 소재지 | 2004.2.1 | 2004.8.1 | 상승(또는 하락) | |
금액 | 비율 | |||||
1 | 남부 | 경기 용인 | 신 규 | 8억1000 | - | - |
2 | 이스트밸리 | 경기 광주 | 5억3100 | 6억6600 | 1억3500 | 25.4 |
3 | 레이크사이드 | 경기 용인 | 5억4000 | 6억1200 | 7200 | 13.3 |
4 | 남촌 | 경기 광주 | 5억3100 | 5억4000 | 900 | 1.7 |
가평베네스트 | 경기 가평 | 4억9500 | 5억4000 | 4500 | 9.1 | |
6 | 렉스필드 | 경기 여주 | 5억2200 | 5억2200 | - | - |
7 | 비젼힐스 | 경기 남양주 | 4억7250 | 4억9500 | 2250 | 4.8 |
8 | 아시아나 | 경기 용인 | 3억5900 | 4억1400 | 5500 | 15.3 |
9 9 | 파인크리크 | 경기 안성 | 4억0500 | 4억0500 | - | - |
화산 | 경기 용인 | 3억6200 | 4억0500 | 4300 | 11.9 | |
일반회원권 기준. |
골프회원권 기준시가 하위 10개 (단위:만원,%) | ||||||
순위 | 골프장 | 소재지 | 2004.2.1 | 2004.8.1 | 상승(또는 하락) | |
금액 | 비율 | |||||
1 | 경기 | 경기 광주 | 1950 | 1800 | ―150 | -7.7 |
2 | 중앙 | 충북 진천 | 2300 | 2950 | 650 | 28.3 |
3 | 설악프라자 | 강원 속초 | 2750 | 3150 | 400 | 14.5 |
4 | 팔공 | 대구 동구 | 3150 | 3300 | 150 | 4.8 |
임페리얼레이크 | 충북 충주 | 3050 | 3300 | 250 | 8.2 | |
유성 | 대전 유성 | 2650 | 3300 | 650 | 24.5 | |
7 | 광주 | 전남 곡성 | 2950 | 3600 | 650 | 22.0 |
상떼힐익산 | 전북 익산 | 2700 | 3600 | 900 | 33.3 | |
9 | 남광주 | 전남 화순 | 3700 | 3700 | - | - |
10 | 파미힐스 | 경북 칠곡 | 3750 | 3750 | - | - |
일반회원권 기준. |
기준시가 상승금액이 큰 골프회원권 10개(단위:만원) | ||||||
순위 | 골프장 | 소재지 | 2004년 2월1일① | 2004년8월1일② | 상승금액②-① | 비고 |
1 | 이스트밸리 | 경기 광주 | 5억3100 | 6억6600 | 1억3500 |
|
2 | 송추 | 경기 양주 | 3억0000 | 3억8700 | 8700 |
|
3 | 레이크사이드 | 경기 용인 | 5억4000 | 6억1200 | 7200 |
|
서울 | 경기 고양 | 2억4300 | 3억1500 | 7200 | 여자 | |
5 | 포천아도니스 | 경기 포천 | 1억4800 | 2억1600 | 6800 |
|
6 | 아시아나 | 경기 용인 | 3억5900 | 4억1400 | 5500 |
|
7 | 우정힐스 | 충남 천안 | 2억0000 | 2억5200 | 5200 |
|
8 | 골드 | 경기 용인 | 2억0250 | 2억5200 | 4950 | 주주 |
한일 | 경기 여주 | 9450 | 1억4400 | 4950 | 플러스 | |
10 | 신원 | 경기 용인 | 3억1100 | 3억6000 | 4900 |
|
주중 회원권 및 추가 분양 중인 회원권 제외. |
전국 골프장 회원권 기준시가 (가나다순, 단위:만원) | ||
골프장 | 소재지 | 기준시가 |
가야 | 경남 김해 | 9450 |
가평베네스트 | 경기 가평 | 5억4000 |
강남300 | 경기 광주 | 일반 1억8900 주중 5300 주중 4100 |
강촌 | 강원 춘천 | 일반 1억2600 주중가족 4500 주중 2700 VIP 1억9800 |
경기 | 경기 광주 | 가족 4500 일반 1800 주주 1억3950 주중 700 |
경주신라 | 경북 경주 | 주주 6450 |
곤지암 | 경기 광주 | 일반 1억3500 주중 4500 |
골드 | 경기 용인 | 일반 9450 주주 2억5200 주중 4500 주중가족 8100 |
광릉 | 경기 남양주 | 일반 1억1700 주중 3600 |
광주 | 전남 곡성 | 우대 5000 일반 3600 |
그랜드 | 충북 청원 | 5100 |
그린힐 | 경기 광주 | 일반 1억7100 주중여자 4300 |
그린힐 | 경기 광주 | 주중가족 7200 주중 3600 VIP 2억8800 |
금강 | 경기 여주 | 우대 1억3500 일반 5750 |
기흥 | 경기 화성 | 1억4850 |
김포씨사이드 | 경기 김포 | 여자 1억6200 일반 1억2600 주중 2700 |
나인브릿지 | 제주 남제주 | 4억500 |
남광주 | 전남 화순 | 3700 |
남부 | 경기 용인 | 일반 8억1000 주중 8100 |
남서울 | 경기 성남 | 여자 2억700 일반 1억1700 |
남촌 | 경기 광주 | 5억4000 |
뉴서울 | 경기 광주 | 1억8900 |
뉴스프링빌 | 경기 이천 | 우대 2억7000 일반 1억8000 주중가족 4500 주중 2700 |
뉴코리아 | 경기 고양 | 여자 1억 7000 일반 900 |
다이너스티 | 경기 동두천 | 일반 1억6200 주중 1800 VIP 1억8000 |
대구 | 경북 경산 | 8800 |
덕평 | 경기 이천 | 일반 5200 특별 5550 |
도고 | 충남 아산 | 4950 |
동래베네스트 | 부산 금정 | 1억1250 |
동부산 | 경남 양산 | 일반 1억5100 플러스 7200 VIP 1억8900 |
떼제베 | 충북 청원 | 일반 1억3500 주중 2700 IMF 2700 VIP 3억6000 |
라온 | 제주 북제주 | 1억6200 |
골프장 | 소재지 | 기준시가 |
레이크사이드 | 경기 용인 | 6억1200 |
레이크힐스 | 경기 용인 | 일반 2억3400 주중 4500 |
레이크힐스제주 | 제주 서귀포 | 일반 2억2500 주중 2500 |
렉스필드 | 경기 여주 | 5억2200 |
로드랜드 | 제주 북제주 | 1억7100 |
로얄 | 경기 양주 | 일반 9450 프리빌리지 1억3500 |
리베라 | 경기 화성 | 여자 9450 일반 8550 특별 2억9700 |
리츠칼튼 | 경기 가평 | 무기명 2억7000 일반 1억6200 주중 3050 |
마우나오션 | 경북 경주 | 일반 9900 VIP 1억4400 |
마이다스밸리 | 경기 가평 | 3억6900 |
몽베르 | 경기 포천 | 7650 |
무주 | 전북 무주 | 1억350 |
발안 | 경기 화성 | 일반 1억3500 특별 2억7900 |
백암비스타 | 경기 용인 | 일반 2억2500 주중 4500 |
부곡 | 경남 창녕 | 4950 |
부산 | 부산 금정 | 1억5750 |
블루헤런 | 경기 여주 | 일반 1억2600 주중 1800 |
비발디파크 | 강원 홍천 | 1억8000 |
비젼힐스 | 경기 남양주 | 4억9500 |
상떼힐익산 (구:익산) | 전북 익산 | 일반 3600 특별 4100 |
서서울 | 경기 파주 | 일반 1억3500 주중 3600 |
서울 | 경기 고양 | 여자 3억1500 일반 2억8800 |
서원밸리 | 경기 파주 | 일반 2억7000 주중 5400 |
선산 | 경북 구미 | 일반 1억2150 VIP 3억1500 |
선운레이크 | 전북 고창 | 8100 |
설악프라자 | 강원 속초 | 가족 5900 일반 3150 플러스(가족) 6300 플러스(개인) 4500 |
센추리21 | 강원 원주 | 1억6200 |
송추 | 경기 양주 | 일반 3억8700 주중 4050 |
수원 | 경기 용인 | 9000 |
스카이밸리 | 경기 여주 | 우대 9900 일반 4400 주중 2700 특별 1억5300 |
승주 | 전남 순천 | 9450 |
시그너스 | 충북 충주 | 우대 1억800 일반 8100 주중가족 2700 주중 1800 VIP 1억8000 |
신라 | 경기 여주 | 일반 1억2600 주중 1800 |
신안 | 경기 안성 | 가족골드 9000 일반 1억8000 주중가족 7900 주중골드 6000 주중 4100 VIP 2억9700 |
골프장명 | 소재지 | 기준시가 |
신원 | 경기 용인 | 3억6000 |
실크리버 | 충북 청원 | 일반 1억5900 주중 3150 |
썬밸리 | 충북 음성 | 2억5200 |
썬힐 | 경기 가평 | 일반 1억6200 주중가족 4050 주중 2700 |
쎄븐힐스 | 경기 안성 | 우대 1억4850 일반 1억2600 주중 3300 |
아시아나 | 경기 용인 | 일반 4억1400 주중가족 8900 주중 6650 |
아시아드 | 부산 기장 | 1억9800 |
IMG내셔날 | 충남 연기 | 일반 1억800 주중 2700 VIP 1억3500 |
아크로 | 전남 영암 | 9900 |
안성 | 경기 안성 | 여자 5400 일반 5200 |
양주 | 경기 남양주 | 7200 |
양지파인 | 경기 용인 | 일반 4500 주중 2350 |
양평TPC | 경기 양평 | 2억6100 |
에딘버러 | 충남 금산 | 일반 1억3200 주중부부 3600 주중 2700 특별 3억1500 |
에이원 | 경남 양산 | 일반 1억6200 VIP 2억1300 |
여주 | 경기 여주 | 일반 4300 주중 700 |
오라 | 제주 제주 | 8700 |
오크밸리 | 강원 원주 | 일반 2억9700 주중부부 4500 주중 2700 |
용원 | 경남 진해 | 6650 |
용평 | 강원 평창 | 1억3050 |
용평버치힐 | 강원 평창 | 2억7000 |
우정힐스 | 충남 천안 | 일반 2억5200 주중 3600 |
울산 | 울산 울주 | 1억600 |
유성 | 대전 유성 | 3300 |
은화삼 | 경기 용인 | 일반 1억8000 주중 3600 VIP 2억7000 |
이스트밸리 | 경기 광주 | 6억6600 |
이포 | 경기 여주 | 일반 5200 주중 2250 |
인천국제 | 인천 서구 | 4,100 |
일동레이크 | 경기 포천 | 3억3300 |
임페리얼레이크 | 충북 충주 | 아일랜드 7650 일반 3300 주중 1250 |
자유 | 경기 여주 | 1억3950 |
제일 | 경기 안산 | 1억2750 |
제주 | 제주 제주 | 일반 6750 주중 450 |
제주크라운 | 제주 북제주 | 5400 |
중부 | 경기 광주 | 1억3500 |
중앙 | 충북 진천 | 가족 3650 일반 2950 |
골프장 | 소재지 | 기준시가 |
지산 | 경기 용인 | 일반 2억7900 주중 4650 |
진주 | 경남 진주 | 일반 7550 VIP 1억1500 |
창원 | 경남 창원 | 6550 |
천룡 | 충북 진천 | 일반 2억2500 주중 2700 |
춘천 | 강원 춘천 | 1억2300 |
캐슬렉스 | 경기 하남 | 가족 1억3050 개인 9900 일반 6650 |
캐슬렉스제주 (구 파라다이스) | 제주 남제주 | 일반 4950 주중 900 특별 1억800 |
캐슬파인 | 경기 여주 | 우대 2억5200 일반 1억3500 주중 1800 |
코리아 | 경기 용인 | 일반 1억7100 주주 2억8350 주중 4950 주중가족 7650 |
크리스탈밸리 | 경기 가평 | 2억7000 |
클럽900 | 전남 화순 | 일반 7700 VIP 1억8000 |
태광 | 경기 용인 | 여자 1억3950 일반 1억2150 |
태영 | 경기 용인 | 일반 2억700 주중 2250 |
태인 | 전북 정읍 | 4850 |
통도 | 경남 양산 | 5700 |
파미힐스 | 경북 칠곡 | 일반 3750 주주 7200 |
파인밸리 | 강원 삼척 | 일반 5850 가족 9000 주중가족 3600 주중 2250 |
파인크리크 | 경기 안성 | 4억500 |
파인힐스 | 전남 순천 | 1억3500 |
팔공 | 대구 동구 | 3300 |
팔팔(88) | 경기 용인 | 1억3500 |
포천아도니스 | 경기 포천 | 일반 2억1600 주중 3600 |
프라자 | 경기 용인 | 일반 6650 주중 2850 |
프리스틴밸리 | 경기 가평 | 일반 3억1500 주중가족 7200 주중 4500 |
핀크스 | 제주 남제주 | 2억7000 |
필로스 | 경기 포천 | 일반 5850 주중 2700 VIP 9900 |
한성 | 경기 용인 | 8100 |
한양 | 경기 고양 | 여자 2억1600 일반 1억8900 |
한원 | 경기 용인 | 4300 |
한일 | 경기 여주 | 일반 7900 플러스 1억4400 |
해비치 | 제주 남제주 | 일반 9000 주중 4500 |
홀인원밸리 | 충북 충주 | 일반 1억8000 주말 2700 주중 800 |
화산 | 경기 용인 | 4억500 |
휘닉스파크 | 강원 평창 | 1억8000 |
구독
구독
구독
댓글 0