이런 부동산 정책 변화가 지방 부동산 시장에는 어떻게 나타날까. 분양권 전매가 쉬워진 지역에 나와 있는 미분양 아파트 현황과 이 지역 아파트를 노릴 때 주의할 점 등을 살펴봤다.
▽어떤 조건에서 전매가 가능한가=6개 지역에서 분양 계약을 체결한 지 1년이 지난 분양권은 모두 전매가 가능해진다. 투기과열지구 내에서는 등기 때까지 소유권을 넘기지 못하도록 돼 있었지만 이번 규제 완화로 전매 금지 기간이 ‘최초 계약에서 1년까지’로 줄어들었기 때문이다.
투기과열지구 지정일인 작년 11월 18일 이전에 분양돼 그동안 1회만 전매가 허용됐던 아파트 분양권은 법 시행 이후에는 횟수 제한 없이 거래할 수 있게 된다. 최초 계약자가 지금까지 전매를 하지 않았다면 대부분의 분양권이 거래 대상이 될 전망이다. 또 전매가 1회 허용됐기 때문에 참조할 만한 분양권 시세가 있는 점이 11월 18일 이후 분양된 아파트와 다른 점이다.
작년 11월 18일 이후에 분양돼 전매 금지에 묶여 있던 아파트도 계약한 지 1년이 넘는 시점부터는 횟수 제한 없이 전매하는 것이 가능해진다. 그러나 분양 시기에 따라 최초 계약자가 보유한 지 1년이 넘지 않은 아파트들이 많을 수 있다. 전매가 원천적으로 금지됐기 때문에 참고를 할 만한 시세가 없다. 이 때문에 아파트의 가치를 더 꼼꼼히 따져 볼 필요가 있다.
여기서 ‘1년’의 의미는 건설사의 분양 시점이 아니라 최초 계약자의 계약 시점임을 유의하는 것이 좋다. 이 때문에 같은 아파트 단지라 하더라도 최초 계약 시점에 따라 전매 대상이 되는 분양권과 그렇지 못한 분양권으로 나뉠 수 있다.
물론 앞으로 분양하는 아파트도 분양을 받은 후 1년간만 보유하면 언제든지 전매가 가능하다. 이 때문에 최근 부산 등지에서 분양하는 건설사들은 아파트 계약률이 예전보다는 높아질 것으로 기대하고 있다.
▽수익이 얼마나 될까=정부는 전매 조건을 완화하면서 새로운 규정을 만들었다. 전매 제한에서 풀리는 분양권을 거래할 경우 계약 당사자는 계약서 사본을 건설회사에 내 동의를 받고 건설회사는 이를 국세청에 통보하도록 한 것. 이렇게 되면 분양권을 거래하는 실거래가격이 그대로 드러나게 된다. 예전에는 금액을 낮춘 계약서를 별도로 작성해 양도세를 적게 내는 사례가 종종 있었다.
이에 따라 보유기간이 1년 이상∼2년 미만인 분양권은 양도차익의 40%를, 2년 이상인 분양권은 양도차익의 9∼36%를 세금으로 고스란히 부담해야 한다.
부동산 가격이 크게 오른다면 이에 따른 양도차익도 커 수익률이 높아지겠지만 이런 것을 기대할 만한 상황은 아니다. 전매 조건이 완화돼 분양권 거래가 조금씩 늘어날 수는 있겠지만 전반적인 경기 여건이나 부동산 상황을 고려해 보면 가격이 크게 오를 가능성은 적다는 것이 전문가 전망이다.
부동산114 김혜현 부장은 “단기간에 가격이 크게 오를 것으로 예상하고 자금을 운용하는 것은 위험할 수 있다”고 말했다.
▽신규 분양 시장 탄력 받나=이번 분양권 전매 조건 완화로 이들 6개 지역에서 신규로 분양될 아파트들 중 경쟁력을 갖춘 단지에는 투자수요가 몰릴 가능성이 높다. 그동안 우열을 가리지 않고 침체됐던 분양 시장이 경쟁력 있는 상품 위주로 다소나마 숨통이 트일 수 있다는 것.
실제 19일 문을 연 부산 ‘오륙도SK뷰’ 모델하우스에는 투기과열지구 지정 이후 처음으로 이른바 ‘떴다방’들이 잠시 등장하기도 했다.
이들 지역에 투자를 염두에 두고 있다면 투기과열지구 내에 그대로 적용되는 제도를 염두에 두는 것이 좋다. 분양권 전매 조건은 완화됐지만 전용면적 25.7평 이하 민영주택 75%를 무주택 세대주에게 우선 공급하는 규제와 주택청약 1순위 제한 등의 조건은 아직 살아 있다.
부동산 정보제공업체인 유니에셋에 따르면 올 연말까지 분양권 전매 조건이 완화된 6개 지방도시에서 분양되는 물량은 28곳 1만8230가구다. 부산이 14개 단지 9490가구로 가장 많고 대구(4개 단지 1895가구), 광주(4개 단지 2625가구), 울산(4개 단지 1548가구), 양산(2개 단지 2672가구) 등이다.
투기과열지구 지정(작년 11월 18일) 이후 분양돼 연말이면 1년이 지나는 아파트 단지 | |||||||
도시 | 군·구 | 읍·동 | 아파트 | 총 가구수 | 입주예정시기 | 평형 | 계약완료일 |
광주 | 광산구 | 신창동 | 호반리젠시 | 972 | 2005.11 | 34,35 | 2003.11.25 |
남구 | 진월동 | 금광하늘연가 | 418 | 2005.12 | 48,60 | 2003.11.28 | |
북구 | 용봉동 | 북광주스윗닷홈예가 | 730 | 2006.9 | 42,48,54 | 2003.12.18 | |
북구 | 용봉동 | 용봉IPARK | 368 | 2006.12 | 43,49,53,57 | 2003.12.19 | |
서구 | 쌍촌동 | 중흥S-클래스 | 669 | 2006.5 | 26,27,35,36A, 36B | 2003.11.19 | |
대구 | 남구 | 이천동 | 대성유니드 | 635 | 2006.9 | 26,27,29,32, 33A,33B,46,52 | 2003.12.19 |
달서구 | 유천동 | the#유천 | 764 | 2006.12 | 24,34,49 | 2003.12.05 | |
달성군 | 다사읍 | 건영캐스빌 | 415 | 2005.9 | 24,33 | 2003.11.20 | |
동구 | 신암동 | 건영캐스빌 | 748 | 2005.11 | 20,25,27,33,44 | 2003.11.26 | |
북구 | 서변동 | 월드메르디앙 | 902 | 2006.1 | 24,33,38,47 | 2003.11.27 | |
수성구 | 매호동 | 한일유앤아이 | 490 | 2006.4 | 34A,34B,34C, 34D,34E,46,52 | 2003.12.4 | |
중구 | 대신동 | 영남모아드림 | 492 | 2006.10 | 30,33,41,49, 50,60,68 | 2003.11.19 | |
부산 | 강서구 | 신호동 | 윌더하임 | 671 | 2005.11 | 33,37,45A,45B | 2003.12.20 |
동래구 | 안락동 | 주공그린빌1단지 | 464 | 2005.8 | 29,33 | 2003.11.26 | |
동래구 | 안락동 | 주공그린빌2단지 | 1420 | 2005.12 | 20,24A,24B,30, 34 | 2003.11.26 | |
해운대구 | 재송동 | 우신골든빌 | 846 | 2005.12 | 24,28,31C,31C1 | 2003.12.31 | |
분양권 전매 가능 여부를 가리는 기준 일자는 단지별 계약완료일이 아니라 개인별 계약일자임. |
투기과열지구지정(작년 11월 18일) 이전에 분양돼 분양권 1회 전매가 가능했던 아파트 | |||||||
지역 | 시·군·구 | 읍·동 | 아파트 | 총가구수 | 입주예정시기 | 평형 | 계약완료일 |
경상 남도 | 양산시 | 남부동 | 동원로얄듀크 | 779 | 2005.3 | 26∼34 | 2002.11.5 |
양산시 | 남부동 | 상록아이투빌 | 998 | 2005.10 | 32∼45 | 2003.3.14 | |
양산시 | 남부동 | 양산1차e-편한세상 | 663 | 2006.5 | 27,34,38,43 | 2003.9.18 | |
창원시 | 성주동 | 성주2차유니온빌리지 | 1360 | 2005.10 | 32∼66 | 2002.12.20 | |
창원시 | 중동 | 대동피렌체 | 630 | 2005.12 | 32∼55 | 2003.10.17 | |
광주 | 남구 | 봉선동 | the#봉선 | 1140 | 2004.12 | 26∼64 | 2002.6.4 |
북구 | 운암동 | 롯데낙천대 | 1490 | 2006.2 | 23∼45 | 2003.4.18 | |
대구 | 달서구 | 도원동 | 롯데캐슬레이크 | 910 | 2005.3 | 32,42,48,59 | 2002.6.5 |
달서구 | 월성동 | 래미안월성 | 760 | 2006.3 | 33,45,55 | 2003.7.16 | |
북구 | 침산동 | 코오롱하늘채2단지 | 977 | 2006.5 | 33∼64 | 2003.11.6 | |
수성구 | 수성4가 | 대림e-편한세상 | 664 | 2005.6 | 29∼66 | 2002.7.11 | |
수성구 | 황금동 | 롯데화성캐슬골드파크 | 4256 | 2006.8 | 20∼62 | 2003.10.15 | |
중구 | 남산동 | 남산그린타운 | 804 | 2005.4 | 22∼39 | 2002.12.23 | |
부산 | 금정구 | 구서동 | 롯데캐슬골드1단지 | 1728 | 2006.3 | 24∼45 | 2003.1.6 |
남구 | 감만동 | 동일스위트 | 548 | 2005.3 | 25∼35 | 2002.6.10 | |
남구 | 대연동 | 대연푸르지오 | 678 | 2005.1 | 13∼99 | 2002.4.6 | |
남구 | 용호동 | 일신프리빌리지II | 710 | 2006.3 | 25∼44 | 2003.6.5 | |
동래구 | 사직동 | 사직2차삼정그린코아 | 560 | 2006.11 | 19∼57 | 2003.10.13 | |
부산진구 | 가야동 | 반도보라빌 | 1048 | 2005.2 | 29∼49 | 2002.5.8 | |
부산진구 | 범천동 | 서면e-편한세상 | 623 | 2006.12 | 33∼53 | 2003.10.16 | |
북구 | 만덕동 | 만덕쌍용스윗닷홈 | 600 | 2005.6 | 24,34,38 | 2002.10.2 | |
북구 | 화명동 | 동원로얄듀크 | 1627 | 2004.11 | 26∼44 | 2001.12.10 | |
사상구 | 엄궁동 | 쌍용스윗닷홈 | 607 | 2005.11 | 25,35,47 | 2003.4.9 | |
수영구 | 망미동 | 대림e-편한세상3차 | 530 | 2005.8 | 32,33 | 2002.9.4 | |
연제구 | 거제동 | 월드메르디앙 | 1156 | 2006.2 | 33∼63 | 2003.3.10 | |
영도구 | 청학동 | 신영도롯데낙천대 | 528 | 2005.10 | 24,29,32,39 | 2002.8.7 | |
해운대구 | 반여동 | 장산2차롯데낙천대 | 1165 | 2005.2 | 26∼56 | 2002.3.27 | |
울산 | 동구 | 서부동 | 성원쌍떼빌 | 1810 | 2005.10 | 22∼41 | 2002.10.16 |
북구 | 염포동 | 성원상떼빌 | 1799 | 2004.11 | 20∼41 | 2001.11.8 | |
북구 | 천곡동 | 코아루 | 1522 | 2005.10 | 25∼49 | 2003.11.3 | |
울주군 | 범서읍 | 푸르지오2단지 | 539 | 2006.5 | 26,34 | 2003.11.7 | |
중구 | 남외동 | 푸르지오 | 892 | 2006.2 | 33∼46 | 2003.10.17 | |
자료:부동산114 |
허진석기자 jameshuh@donga.com
구독
구독
구독
댓글 0