20개 업체가 공급할 아파트는 19만7114가구로 지역별로는 △서울 6만6987가구 △경기 인천 6만2848가구 △부산 울산 경남 2만3825가구 △대구 경북 1만4254가구 △충청 1만7041가구 △광주 전남북 8063가구 △강원 4096가구 등으로 조사됐다. 건설업계는 “올해 경기 흐름에 따라 공급 물량이 크게 바뀔 수도 있다”고 입을 모았다.
▽서울 등 대도시 재건축 잇달아=서울에서는 굵직한 재건축 사업이 많다. 강남권에서만 잠실시영, 잠실주공1·2단지, 영동차관, 암사시영 등이 재건축을 통해 일반 분양분이 공급된다. 단지 규모가 큰 데다 입지여건이 좋아 관심을 끌 전망이다. 다만, 대부분 아파트가 재건축 조합원에게 배정돼 일반 분양분은 많지 않다.
현대건설은 서울 강서구 화곡3주구(몇 개 단지를 모아 공동 재건축하는 지역의 단위)를 재건축해 8월 2501가구를 공급한다.
현대산업개발과 대림산업도 5월 화곡 2주구를 재건축하는 아파트를 선보인다. 24∼41평형 2520가구 규모다. 5호선 우장산역이 단지 바로 앞에 있고 단지 뒤편에 우장산이 있어 녹지여건이 우수하다.
삼성건설이 올해 공급할 1만3000여 가구 중 주목받는 곳은 경기 과천시 원문·별양동과 중앙동 과천주공 3, 11단지를 재건축하는 아파트.
상반기 공급 예정으로 3단지는 3143가구의 대단지로 탈바꿈한다. 11단지는 659가구로 재건축한다. 각각 25∼51평형, 24∼46평형으로 지어질 것으로 보인다.
삼성건설은 현대건설과 함께 ‘용산도심 재개발 사업’에 나서 상반기 중 한강로, 용산동 일대에 주상복합을 공급한다. 지상 34∼40층 6개동 1014가구가 들어서게 된다. 2004년 봄 높은 인기를 누렸던 ‘시티파크’ 와 입지여건이 거의 비슷하다.
▽지방 대단지 주목=대구, 울산, 부산의 분양물량이 많아 눈길을 끈다.
기업체가 몰려 있는 울산은 부동산 경기도 양호한 편이며 부산은 2004년에 이어 수천가구의 대단지가 잇달아 선보일 예정이다.
2003년까지 분양이 뜸했던 대구에서는 2004년 하반기에 이어 실수요자를 겨냥한 새 아파트가 대거 공급된다.
쌍용건설은 5월 대구 달서구 월성동에 28∼35평형, 1498가구를 분양한다. 대림산업은 4월 대구의 신흥 아파트촌으로 떠오른 달서구 상인동 지하철1호선 상인역 앞에 1060가구를 선보인다.
부산에서는 한화건설, 롯데건설 등이 대단지 분양에 나선다. 주로 해운대 인근에 들어서는 아파트로 ‘한화 꿈에그린’ ‘롯데 낙천대 1∼3차’ 등 8000가구 규모의 새 아파트 촌이 들어선다.
울산에서는 무거동, 천곡동 등에 1000가구를 웃도는 대단지가 새로 공급될 예정이다.
인천에서는 송도지구, 가좌주공 재건축, 검단지구 등에 분양이 집중돼 있다. 한신공영은 인천 서구 가좌동 주공1단지 아파트를 재건축해 35개동 규모로 총 2276가구를 짓는다. 대림산업은 인천 검단2지구에 상반기 중 1003가구를 분양한다.
이은우 기자 libra@donga.com
허진석 기자 jameshuh@donga.com
조인직 기자 cij1999@donga.com
2005년 주요 아파트 분양 계획 | |||||
시공사 | 위치 | 사업 | 평형 | 가구수 | 분양시기 |
현대건설 | 서울 송파구 신천동 | 잠실시영 재건축 | 16∼52 | 1144 | 2월 |
서울 강남구 삼성동 | 영동차관 재건축 | 12∼43 | 2070 | 2월 | |
서울 송파구 잠실1동 | 잠실주공1단지 재건축 | 25∼45 | 1347 | 8월 | |
서울 강서구 화곡동 | 화곡3주구 재건축 | 25∼46 | 2501 | 8월 | |
한신공영 | 인천 서구 가좌동 | 주공1단지재건축 | 24∼52 | 2276 | 2월 |
인천 남구 주안동 | 안국 재건축 | 19∼43 | 1522 | 8월 | |
SK건설 | 경기 의정부시 가릉동 | 의정부 SK뷰 | 24∼42 | 1019 | 2월 |
한화건설 | 부산 해운대구 반여1동 | 해운대 꿈에그린 | 33∼57 | 1605 | 3월 |
대전 유성구 관평동 | 대덕테크노밸리2차 | 33∼45 | 1410 | 3월 | |
동부건설 | 서울 종로구 숭인동 | 숭인4구역 재개발 | 24∼41 | 416 | 4월 |
우림건설 | 경기 광주 태전동 | 미정 | 미정 | 569 | 3월 |
대림산업 | 인천 서구 검단지구 | 검단 e편한세상 | 33∼54 | 1003 | 상반기 |
대구 달서구 상인동 | 상인 e편한세상 | 33∼62 | 1060 | 4월 | |
동문건설 | 울산 무거동 | 동문 굿모닝힐 | 35∼48 | 687 | 4월 |
롯데건설 | 서울 강동구 암사동 | 암사 시영 재건축 | 미정 | 3226 | 4월 |
서울 중구 황학동 | 황학 재개발 | 14∼46 | 1534 | 5월 | |
대구 중리동 | 중리주공 재건축 | 미정 | 1968 | 11월 | |
두산산업개발 | 경기 수원 매탄동 | 신매탄 두산위브 | 24∼47 | 1696 | 3월 |
부산 해운대구 우동 | 해운대 두산위브 | 24∼43 | 2459 | 9월 | |
금호건설 | 인천 부평 산곡동 | 산곡 재건축 | 26∼50 | 1403 | 3월 |
충남 청주시 복대동 | 금호 어울림 | 25∼45 | 1367 | 12월 | |
대우건설 | 서울 송파구 잠실동 | 잠실주공2단지 재건축 | 12∼48 | 1530 | 2월 |
경북 구미시 형곡동 | 형곡주공 재건축 | 21∼55 | 1300 | 3월 | |
대구 동구 신서동 | 신서동 푸르지오 | 35∼45 | 1518 | 4월 | |
삼성건설 | 서울 송파구 잠실동 | 잠실주공2단지 | 12∼48 | 1669 | 3월 |
경기 과천시 원문동 | 과천주공3단지 | 25∼51 | 3143 | 상반기 | |
인천 남동구 간석동 | 인천간석재건축 | 24∼52 | 1338 | 3월 | |
서울 용산구 한강로 | 도심재개발 | 30∼96 | 1014 | 3월 | |
현대산업개발 | 서울 강서구 화곡동 | 화곡2주구 | 24∼41 | 1260 | 5월 |
서울 송파구 잠실동 | 잠실1단지 | 25 | 1420 | 6월 | |
울산 북구 천곡동 | 울산천곡1차 | 37∼43 | 1020 | 4월 | |
쌍용건설 | 대구 달서구 월성동 | 월성 스윗닷홈 | 28∼35 | 1498 | 5월 |
대전 중구 태평동 | 태평 스윗닷홈 | 25∼45 | 965 | 6월 | |
신동아건설 | 전남 여수시 학동 | 여수 학동 | 24∼51 | 1830 | 2월 |
경기 평택시 죽백지구 | 평택 죽백 | 24∼44 | 1348 | 9월 | |
코오롱건설 | 경기 용인시 삼가동 | 삼가 하늘채 | 34∼54 | 1969 | 9월 |
경기 수원시 매탄동 | 수원 신매탄 | 24∼47 | 1696 | 9월 | |
현진종합건설 | 경기 양주군 덕계리 | 양주에버빌 | 33∼48 | 840 | 3월 |
충북 제천시 왕암동 | 제천 산단 | 25∼45 | 810 | 11월 | |
포스코건설 | 충남 계룡시 두계리 | 두계리 포스코더(노,로) | 33∼57 | 1024 | 3월 |
서울 동작구 상도동 | 상도동 포스코 더(노,로) | 23∼59 | 1132 | 3월 | |
경기 화성시 동탄신도시 | 미정 | 30∼54 | 1226 | 3월 | |
인천 송도 신도시 | 미정 | 20∼98 | 2554 | 5월 | |
LG건설 | 충남 아산시 배방면 | 아산 배방2 | 33∼34 | 1875 | 3월 |
경기 오산시 청호동 | 오산 청호동 | 32∼46 | 1060 | 5월 | |
경기 파주신도시 | 파주 운정 | 24,32 | 2340 | 12월 | |
업체 사정에 따라 평형과 가구수 분양시기 등은 변경될 수 있음. 자료: 각 업체 |
댓글 0