한국능률협회컨설팅은 23일 서울 및 6개 광역시에 거주하고 있는 만 15세 이상∼60세 미만의 남녀 1만2000명을 대상으로 일대일 개별면접을 통해 조사한 ‘2005년 한국산업의 브랜드 파워’ 조사 결과를 발표했다.
소비자가 평소 알고 있는 제품의 인지도와 실제로 구입하고 싶어 하는 욕구를 중심으로 측정된 조사에서 2576개의 조사 대상 브랜드 가운데 39개가 7년 연속 최고의 브랜드로 뽑혔다.
▽분야별 파워 브랜드=내구재 부문에서 브랜드 파워가 두드러지게 나타난 산업군은 소형 개인가전과 정보통신 사무기기 분야.
![]() |
이동통신 단말기 부문에선 삼성전자의 애니콜이 7년 연속 부동의 자리를 지켰다. MP3 플레이어는 아이리버, 노트북컴퓨터는 삼성 센스가 최고의 브랜드 가치를 지닌 것으로 나타났다.
삼성전자는 정보통신 사무기기 분야의 데스크톱 컴퓨터, 디지털복합기, 노트북컴퓨터, 프린터 부문에서 모두 1위를 차지해 강력한 브랜드 파워를 보여줬다.
가전제품과 가구 쪽에선 △대형TV-파브 △에어컨-LG휘센 △가스레인지-린나이 △양문 여닫이 냉장고-지펠 △부엌가구-한샘 △주거용 가구-보루네오가 각각 최고의 자리에 올랐다.
가정용 보일러는 귀뚜라미, 승용차 타이어는 옵티모, 비데는 웅진룰루가 1위.
자동차에선 현대자동차가 대형(에쿠스), 중형(쏘나타), 준중형(아반떼 XD)을 모두 휩쓸며 강한 브랜드 파워를 과시했다.
소비재의 제과, 아이스크림 부문에선 새우깡(과자)의 7년 연속 독주가 이어졌고 호두마루(빙과)가 돼지바를 누르고 1위 자리에 새로 올랐다.
유제품에선 역시 7년 연속 정상을 지키고 있는 서울우유의 브랜드 파워가 여전했다. 음료 쪽으론 코카콜라(탄산음료)와 아침햇살(곡물음료)이 1위를 차지했다.
식품 부문에선 신라면(봉지면) 청정원(고추장) 다시다(천연조미료)가 7년 연속 1위 브랜드로 나타났고 동원참치(참치캔)와 해표(식용유)도 막강한 브랜드 파워를 지닌 것으로 조사됐다.
주류는 △맥주-하이트 △소주-참이슬 △전통주-백세주 △위스키-발렌타인이 나란히 1위에 올랐다.
이 밖에 △남녀 정장구두-금강 △가정용 보일러-귀뚜라미 △김치냉장고-딤채 △비데-웅진룰루 △담배-디스플러스 △섬유유연제-피죤 △칫솔-오랄 비 △침대-에이스 △캐주얼의류-빈폴 등이 각각 소비재 부문에서 정상의 자리를 굳힌 브랜드로 평가됐다.
서비스 분야에선 △편의점-LG25시 △백화점-롯데백화점 △대형할인점-이마트 △패스트푸드점-롯데리아 △호텔-롯데호텔 △항공사-대한항공 △국제전화-국제전화 001 △은행-국민은행 △신용카드-비씨카드 △생명보험-삼성생명 △자동차보험-애니카 △증권-삼성증권 △학습지-눈높이 등으로 7년 연속 정상의 자리를 빼앗기지 않은 브랜드들이 많았다.
패밀리 레스토랑 부문에선 스테이크 전문점 아웃백스테이크하우스가 지난해까지 1위였던 TGI프라이데이를 제치고 1위 브랜드에 새롭게 등장했다.
▽올해 나타난 특징=이번 브랜드 파워 조사를 통해 지난해와 달라진 특징은 크게 4가지.
우선 브랜드 파워가 높아질수록 기업가치가 성장한다는 점이다. 지난해에 이어 올해도 남성화장품(오딧세이)과 여성 기초화장품(헤라) 브랜드 1위에 오른 태평양을 비롯해 롯데제과, 씽크빅(유아교재) 등은 브랜드 파워의 힘이 커지면서 주가가 덩달아 상승한 것으로 나타났다.
매스티지(Masstige) 브랜드에 대한 관심도 높아졌다. 매스티지는 대중(Mass)과 명품(Prestige product)을 합성한 신조어. 소득 수준이 높아진 중산층 소비자들이 비교적 값이 저렴하면서도 높은 만족도를 얻을 수 있는 고급품을 소비하는 경향을 말한다. 이는 양문 여닫이 냉장고나 대형 플라스마 디스플레이 패널(PDP) TV의 보급형 모델 확산으로 증명이 됐다.
또 삼성전자의 애니콜, LG전자의 드럼세탁기 등 해외에서 우수한 성과를 보인 브랜드들이 국내에서도 뚜렷한 성과를 거뒀고, 비데 공기청정기 등 참살이(웰빙) 문화의 확산으로 관련 산업들이 크게 비약했다는 특징을 들 수 있다.
김상수 기자 ssoo@donga.com
최영해 기자 yhchoi65@donga.com
▼2005년 브랜드파워 1위▼
소비재 부문 | ||
상품군 | 1위 브랜드 | 회사 |
가공우유 | 빙그레 바나나맛(딸기) 우유 | ㈜빙그레 |
간장 | 샘표진간장 | 샘표식품㈜ |
건전지 | 에너자이저 | 에너자이저코리아㈜ |
고추장 | 청정원순창고추장 | 대상㈜ |
곡물음료 | 아침햇살 | 웅진식품㈜ |
골프의류 | 나이키 | 나이키코리아 |
골프화 | 나이키 | 나이키코리아 |
과자 | 새우깡 | ㈜농심 |
기능성요구르트 | 윌 | ㈜한국야구르트 |
기저귀 | 하기스 | 유한킴벌리㈜ |
김치 | 종가집김치 | ㈜두산식품BG |
남성내의 | 보디가드 | ㈜좋은사람들 |
남성정장 | 갤럭시 | 제일모직㈜ |
남성정장구두 | 금강 | 금강제화㈜ |
남성화장품 | 오딧세이 | ㈜태평양 |
냉장/냉동육 | 하림 | ㈜하림 |
녹차 | 동서현미녹차 | 동서식품㈜ |
담배 | 디스플러스 | ㈜KT&G |
된장 | 청정원순창된장 | 대상㈜ |
두유 | 베지밀 | ㈜정식품 |
떠먹는 아이스크림 | 위즐 | 롯데제과㈜ |
떠먹는 요구르트 | 요플레 | ㈜빙그레 |
마시는 요구르트 | 한국야쿠르트 | ㈜한국야쿠르트 |
맥주 | 하이트 | 하이트맥주㈜ |
미용용화장지 | 크리넥스 | 유한킴벌리㈜ |
밀폐용기 | 락앤락 | 하나코비㈜ |
벽지 | LG벽지 | ㈜LG화학 |
봉지면 | 신라면 | ㈜농심 |
분유 | 임페리얼 | 남양유업㈜ |
붙이는관절염치료제 | 케토톱 | ㈜태평양제약 |
비누 | 도브 | 유니레버코리아㈜ |
빙과 | 호두마루 | 해태제과㈜ |
살균세정제 | 유한락스 | ㈜유한크로락스 |
생리대 | 화이트 | 유한킴벌리㈜ |
생식/선식 | 풀무원 | ㈜풀무원 |
샴푸 | 엘라스틴 | ㈜LG생활건강 |
섬유유연제 | 피죤 | ㈜피죤 |
세탁세제 | 비트 | CJ LION㈜ |
소주 | 참진이슬로 | ㈜진로 |
소화제 | 가스활명수 | 동화약품공업㈜ |
숙취해소음료 | 컨디션F | CJ㈜ |
스포츠음료 | 게토레이 | 롯데칠성음료㈜ |
스포츠의류 | 나이키 | 나이키코리아 |
스포츠화 | 나이키 | 나이키코리아 |
식용유 | 해표 | ㈜신동방 |
아이스크림콘 | 부라보콘 | 해태제과㈜ |
엔진오일 | ZIC XQ | SK㈜ |
여성기초화장품 | 헤라 | ㈜태평양 |
여성내의 | 비너스 | ㈜신영와코루 |
여성색조화장품 | 샤넬 | 샤넬 |
여성정장 | 닥스 | ㈜LG상사 |
여성정장구두 | 금강 | 금강제화㈜ |
용기면 | 큰사발 | ㈜농심 |
위스키 | 발렌타인 | 진로발렌타인스무역㈜ |
위장장애개선제 | 겔포스엠 | 보령제약㈜ |
유아복 | 아가방 | ㈜아가방 |
육가공햄 | 스팸 | CJ㈜ |
이유식 | 매일맘마밀 | 매일유업㈜ |
일반우유 | 서울우유 | 서울우유협동조합 |
자양강장제 | 박카스 | 동아제약㈜ |
전통주 | 백세주 | ㈜국순당 |
종합감기약 | 하벤 | 고려제약㈜ |
종합문구 | 모닝글로리 | ㈜모닝글로리 |
주방세제 | 자연퐁 | ㈜LG생활건강 |
주스 | 델몬트 | 롯데칠성음료㈜ |
즉석간편식 | CJ햇반 | CJ㈜ |
참치캔 | 동원참치 | ㈜동원F&B |
천연조미료 | 다시다 | CJ㈜ |
치약 | 덴탈크리닉2080 | 애경산업㈜ |
칫솔 | 오랄 비 | 질레트코리아(유) |
캐주얼의류 | 빈폴 | 제일모직㈜ |
캐주얼화 | 랜드로바 | 금강제화㈜ |
캔차음료 | 실론티 | 롯데칠성음료㈜ |
커피 | 맥심 | 동서식품㈜ |
커피음료 | 맥스웰하우스 | 동서식품㈜ |
콘택트렌즈 | 아큐브렌즈 | ㈜한국존슨앤존슨 |
탄산음료 | 코카콜라 | 한국코카-콜라㈜ |
페인트 | 고려페인트 | ㈜금강고려화학 |
학생교복 | 스마트학생복 | SK네트웍스㈜ |
홈세트 | 한국도자기 | 한국도자기㈜ |
휘발유 | SK엔크린 | SK㈜ |
내구재 부문 | ||
가스레인지 | 린나이 | 린나이코리아㈜ |
가스오븐레인지 | 매직 | 동양매직㈜ |
가정용바닥재 | KCC옥장판 | ㈜금강고려화학 |
가정용보일러 | 귀뚜라미 | ㈜귀뚜라미보일러 |
가정용창호재 | LG하우트발코니창 | ㈜LG화학 |
공기청정기 | 웅진케어스 | 웅진코웨이개발㈜ |
김치냉장고 | 딤채 | 위니아만도㈜ |
노트북컴퓨터 | 센스 | 삼성전자㈜ |
대형승용차 | 에쿠스 | 현대자동차㈜ |
대형TV | 파브 | 삼성전자㈜ |
데스크톱컴퓨터 | 매직스테이션 | 삼성전자㈜ |
드럼세탁기 | 트롬 | LG전자㈜ |
디지털복합기 | 삼성 | 삼성전자㈜ |
디지털카메라 | 삼성케녹스 | 삼성테크윈㈜ |
디지털피아노 | 영창디지털피아노 | ㈜커즈와일 |
모터사이클 | 혼다 | 혼다코리아㈜ |
미니밴 | 카니발II | 기아자동차㈜ |
밥솥 | 쿠쿠 | 쿠쿠홈시스㈜ |
복사기 | 신도리코 | ㈜신도리코 |
부엌가구 | 한샘 | ㈜한샘 |
비데 | 웅진룰루 | 웅진코웨이개발㈜ |
소형이하승용차 | 마티즈II | GM대우㈜ |
수입자동차 | BMW | BMW코리아 |
승용차타이어 | 옵티모 | 한국타이어㈜ |
식기세척기 | 매직 | 동양매직㈜ |
양문여닫이냉장고 | 지펠 | 삼성전자㈜ |
에어컨 | 휘센 | LG전자㈜ |
이동전화단말기 | 애니콜 | 삼성전자㈜ |
정수기 | 웅진코웨이 | 웅진코웨이개발㈜ |
조명/램프 | 오스람 | ㈜오스람코리아 |
주거형가구 | 보루네오 | BIF보르네오 |
준중형승용차 | 아반떼XD | 현대자동차㈜ |
중형승용차 | 쏘나타 | 현대자동차㈜ |
침대 | 에이스 | ㈜에이스침대 |
홈오토메이션 | 이노바(INOVA) | 현대통신㈜ |
캠코더 | 소니디지털캠코더 | 소니코리아 |
프린터 | 삼성마이젯 | 삼성전자㈜ |
피아노 | 영창피아노 | 영창악기제조㈜ |
MP3플레이어 | 아이리버 | ㈜아이리버 |
PDA | 아이팩 | 한국HP |
SUV | 렉스턴 | 쌍용자동차㈜ |
서비스재 부문 | ||
가전양판점 | 하이마트 | ㈜하이마트 |
개인자산관리 | 삼성증권에프엔아너스클럽 | 삼성증권㈜ |
고속버스 | 금호고속 | 금호산업㈜고속사업부 |
국제전화 | 1 | KT |
대형할인점 | 이마트 | ㈜신세계이마트 |
렌터카 | 금호렌터카 | 금호렌터카㈜ |
백화점 | 롯데백화점 | 롯데쇼핑㈜ |
상품권 | 롯데백화점 금액상품권 | 롯데쇼핑㈜ |
서적판매 | 교보문고 | ㈜교보문고 |
생명보험 | 삼성생명 | 삼성생명보험㈜ |
스키장 | 무주리조트 | ㈜무주리조트 |
신용카드 | 비씨카드 | 비씨카드㈜ |
아이스크림전문점 | 배스킨라빈스31 | 비알코리아㈜ |
아파트 | 래미안 | 삼성물산㈜ |
여행사 | 하나투어 | ㈜하나투어 |
영화관 | CGV | CJ CGV㈜ |
유아교재 | 웅진씽크빅 | ㈜웅진닷컴 |
은행 | 국민은행 | ㈜국민은행 |
이동전화서비스 | TTL | SK텔레콤㈜ |
이동통신콘텐츠서비스 | 네이트 | SK텔레콤㈜ |
인터넷쇼핑몰 | CJ mall | ㈜CJ홈쇼핑 |
자동차보험 | 애니카 | 삼성화재해상보험㈜ |
자동차정비 | 스피드메이트 | SK네트웍스㈜ SPEEDMATE사업본부 |
제과/제빵점 | 파리바게뜨 | ㈜파리크라상 |
종신보험 | 삼성생명 | 삼성생명보험㈜ |
종합병원 | 서울대학교병원 | 서울대학교병원 |
증권 | 삼성증권 | 삼성증권㈜ |
초고속인터넷통신망 | 메가패스 | KT |
학습지 | 대교눈높이 | ㈜대교 |
커피테이크아웃전문점 | 스타벅스 | ㈜스타벅스커피코리아 |
콘도미니엄 | 한화리조트 | 한화국토개발㈜ |
택배서비스 | 우체국택배 | 우정사업본부 |
테마파크 | 롯데월드 | ㈜호텔롯데 롯데월드 |
투신/펀드 | 삼성 | 삼성투자신탁운용㈜ |
패밀리레스토랑 | 아웃백스테이크하우스 | ㈜오지정 |
패션주얼리 | 미니골드 | ㈜HON |
패스트푸드점 | 롯데리아 | ㈜롯데리아 |
편의점 | LG25 | LG유통㈜ |
피자전문점 | 피자헛 | 한국피자헛㈜ |
항공사 | 대한항공 | ㈜대한항공 |
호텔 | 롯데호텔 | ㈜호텔롯데 |
TV홈쇼핑 | LG홈쇼핑 | LG홈쇼핑㈜ |
댓글 0