대부분 건설업체의 부담을 높이는 것이어서 주택 공급의 위축을 가져올 가능성이 크다.
이런 경우 새 아파트를 마냥 기다리는 것보다는 새로 입주할 아파트에 관심을 가져보는 것도 좋다.
특히 분양권 전매가 금지된 수도권 등지에 거주하는 실수요자나 여윳돈 투자자라면 입주 아파트가 분양권 전매 금지 대상에서 제외된다는 점을 염두에 둘 필요가 있다.
▽입주 아파트 봇물=부동산정보업체 스피드뱅크에 따르면 다음달 중 입주할 아파트(주상복합아파트 포함, 임대아파트 제외)는 전국 74개 단지에서 모두 2만5459가구로 집계됐다.
이는 4월 입주물량(43개 단지, 2만2090가구)과 비교해 15%가량 늘어난 것이다.
하지만 단지 수가 늘어난 것과 비교할 때 가구수 증가는 미미하다. 곧 소형 단지가 많다는 얘기다.
지역별로 보면 수도권에서는 1만4519가구의 아파트가 집들이 행사를 가질 것으로 예상된다. △경기지역이 23개 단지, 7375가구로 가장 많고 △서울이 27개 단지에서 5534가구 △인천이 3개 단지에서 1610가구이다.
수도권에서 가장 눈에 띄는 단지는 서울 강서구 내발산동의 우장산 현대타운.
단지 규모가 2198가구의 매머드급으로 5월 입주할 아파트 단지 가운데에서 가장 크다.
경기 파주시 금촌동의 ‘주공 뜨란 채 7단지(1133가구)’와 남양주시 도농동의 ‘남양 아이 좋은 집(1060가구)’, 인천 부평구 삼산동의 ‘신성 미소지움(1030가구)’ 등도 1000가구가 넘는 대형 단지로서 실수요자들이 관심을 가져볼 만하다.
수도권 이외 지역 가운데 광역시에는 △부산 4개 단지, 2239가구 △대구 2개 단지, 593가구 △대전 3개 단지, 1879가구 △광주 1개 단지, 425가구가 각각 입주에 나선다.
기타 지역에서는 △강원 1개 단지, 255가구 △경남 3개 단지, 2998가구 △경북 3개 단지, 1234가구 △전북 1개 단지, 757가구 △충남 3개 단지, 560가구가 각각 준공한다.
▽투자 포인트=여윳돈 투자자인가 실수요자인가에 따라 접근방식이 달라야 한다.
여윳돈 투자자라면 환금성을 최우선 고려사항으로 해서 투자 대상을 골라야 한다.
이를 위해서라면 가급적 단지 규모가 큰 곳이 유리하다. 또 지하철 역세권, 주변에 대규모 개발계획이 예정된 곳 등을 고르는 게 좋다. 또 단지 내에서 집값이 오를 것으로 판단되는 확실한 ‘블루칩’을 공략하는 게 투자수익을 높이는 요령이다.
내 집 마련을 꿈꾸는 실수요자라면 투자 폭이 상대적으로 넓다. 지하철 역세권을 고집하지 말고 대중교통이 편리한 곳, 단지 규모가 작더라도 주변에 생활편익시설이 고루 갖춰진 곳 등이면 선택해도 좋다.
스피드뱅크 김은경 리서치팀장은 “당분간 주택시장이 활황을 보이기는 어렵다”면서 “여윳돈 투자자뿐만 아니라 실수요자도 입지여건, 자금조달 등을 충분히 고려해서 투자 여부를 결정해야 한다”고 말했다.
5월 입주할 전국 주요 아파트 | ||||
위치 | 아파트 | 평형 | 가구수 | |
서울 | 강남구 대치동 | 한신 휴 플러스 | 25∼32 | 66 |
강서구 내발산동 | 우장산 현대타운 | 23∼47 | 2,198 | |
강서구 등촌동 | 현대 아이파크 2단지 | 32 | 257 | |
노원구 상계동 | 노원역 대망 드림힐 | 24, 31 | 114 | |
노원구 월계동 | 성북역 신도 브래뉴 | 22∼32 | 157 | |
도봉구 방학동 | 금광 포란재 | 23, 32 | 105 | |
도봉구 쌍문동 | 월드 메르디앙 | 27∼44 | 154 | |
서초구 서초동 | 두산 위브 | 21∼31 | 78 | |
서초구 서초동 | 서초 4차 래미안 | 34∼58 | 56 | |
서초구 서초동 | 서초 3차 래미안 | 64, 88 | 31 | |
서초구 서초동 | 서초 현대 홈타운 | 33, 47 | 68 | |
성동구 금호동 | 금호 1차 푸르지오 | 23∼40 | 336 | |
성북구 돈암동 | 일신 휴먼 빌 | 22∼49 | 689 | |
경기 | 고양시 주교동 | 우인 아크리움빌 lll | 34 | 298 |
고양시 토당동 | 양우 파크타운 | 32 | 296 | |
광주시 탄벌동 | 우림 루미아트 | 23∼44 | 267 | |
남양주시 도농동 | 남양 아이 좋은 집 | 25∼44 | 1,060 | |
남양주시 와부읍 | 쌍용 스윗 닷 홈 리버 | 23∼46 | 593 | |
남양주시 평내동 | 중흥 S클래스(9) | 36, 47 | 430 | |
성남시 야탑동 | 진흥 더블파크 | 32 | 142 | |
성남시 단대동 | 진흥 더블파크 | 32 | 188 | |
수원시 율전동 | 대우 이안 | 21∼45 | 383 | |
안성시 공도읍 | 쌍용 스윗 닷 홈 | 28∼46 | 776 | |
용인시 기흥읍 | 한라 비발디아델 70 | 52∼55 | 70 | |
용인시 기흥읍 | 벽산 블루밍 | 27∼39 | 390 | |
파주시 금촌동 | 주공 뜨란채 7단지 | 28∼32 | 1,133 | |
평택시 안중읍 | 동신 메트로 파크 3단지 | 33 | 546 | |
인천 | 계양구 계산동 | 신도 브래뉴 | 24∼35 | 481 |
부평구 삼산동 | 신성 미소지움 | 38∼61 | 1,030 | |
부산 | 부산진구 전포동 | 대우 디오빌 서면 2 | 13∼28 | 751 |
북구 구포동 | 유림 노르웨이숲 | 26∼45 | 1,176 | |
대구 | 달서구 장기동 | 영남 네오빌 비스타 | 34, 38 | 272 |
달성군 화원읍 | 화원 태왕 리더스 | 31∼46 | 321 | |
유성구 반석동 | 삼부 르네상스 2차 | 35, 36 | 642 | |
중구 태평동 | 파라곤 | 29∼48 | 1,040 | |
광주 | 남구 봉선동 | 쌍용 스윗 닷 홈 예가 | 46∼64 | 425 |
강원 | 춘천시 퇴계동 | 쌍용 스윗 닷 홈 | 36∼60 | 255 |
경남 | 마산시 내서읍 | 코오롱 하늘채 2차 | 29∼49 | 1,730 |
양산시 북정동 | 네오파트 | 29∼45 | 648 | |
진해시 풍호동 | 한림 리츠빌 | 34∼66 | 620 | |
경북 | 경산시 진량읍 | 보국 웰리치 경산 | 24∼41 | 534 |
구미시 봉곡동 | 영남 네오빌시티1단지 | 34∼43 | 266 | |
구미시 봉곡동 | 영남 네오빌시티2단지 | 27, 34 | 434 | |
전북 | 완주군 봉동읍 | 코아루 | 24∼34 | 757 |
충남 | 아산시 배방면 | 금호 어울림 1단지 | 32, 39 | 272 |
아산시 배방면 | 금호 어울림 2단지 | 32, 39 | 138 | |
천안시 쌍용동 | 범양 마더빌 | 25∼44 | 150 | |
자료:스피드뱅크(www.speedbank.co.kr) 다가구 및 다세대 1000가구 등 |
황재성 기자 jsonhng@donga.com
댓글 0