그만큼 실수요자의 내 집 마련이 어려워진다는 의미다.
새 아파트를 고집하지 않는다면 발전 전망이 밝으면서 상대적으로 가격이 저렴한 기존 아파트를 고르는 것도 방법이다. 특히 서울 외곽 지역에는 5년 이내 입주한 새 아파트 가운데 단지 규모가 큰 1억 원대 아파트가 많은 편이어서 관심을 가져볼 만하다.
경기 남양주시 평내동에 있는 세종, 대명아파트는 23평형이 8000만∼1억1000만 원, 대명 24평형이 1억∼1억2000만 원에 거래되고 있다.
최근 판교신도시 후광 효과로 주목을 받고 있는 용인시 신봉동에서는 우남 퍼스트빌 17평형이 1억500만∼1억2000만 원대 시세를 형성하고 있다. 2004년에 입주한 것으로 총 962가구의 대단지를 이루고 있다.
용인시 기흥읍 상갈 주공3단지는 총 1070가구로 2001년 10월에 입주했고, 21평형이 1억∼1억1500만 원 선에 거래된다.
파주시에서는 금촌동의 대영건일 장미6차 26평형이 1억200만∼1억1200만 원대에 거래되고 있다. 파주는 최근 LG필립스 LCD 공장 이전에 따른 수요 창출로 인근 아파트 가격이 크게 오르고 있고, 파주신도시 건설로 기반시설이 확충될 예정이다.
인천 부평구 삼산지구 내에 있는 미래타운 주공 4단지는 21평형이 1억∼1억1000만 원 선이다. 2000년 9월에 입주한 아파트로 총 946가구로 구성됐다.
정임수 기자 imsoo@donga.com
1억 원대로 매입 가능한 수도권 주요 아파트 | |||||
위치 | 아파트 | 평형 | 총가구 | 매매가(만 원) | 연락처 |
남양주시평내동 | 세종 | 23 | 312 | 8,000∼11,000 | 031-592-6119 |
대명 | 24 | 664 | 10,000∼12,000 | 031-591-9991 | |
부천시 범박동 | 현대홈타운 1·2단지 | 18 | 1560 | 9,500∼12,000 | 032-348-1333 |
안산시초지동 | 주공그린빌 15단지 | 20 | 975 | 10,300∼12,000 | 031-411-6400 |
주공그린빌 14단지 | 20 | 1012 | 10,500∼11,000 | 031-411-5577 | |
용인시 기흥읍 | 상갈 주공3단지 | 21 | 1070 | 10,000∼11,500 | 031-285-4001 |
용인시 신봉동 | 우남 퍼스트빌 | 17 | 962 | 10,500∼12,000 | 031-266-0303 |
의정부시 용현동 | 신도10차 | 33 | 613 | 11,000∼11,500 | 031-852-5544 |
의정부시 신곡동 | 신명 | 25 | 814 | 10,500∼11,500 | 031-841-8949 |
파주시 금촌동 | 대영건일 장미6차 | 26 | 259 | 10,200∼11,200 | 031-949-2400 |
화성시태안읍 | 한일타운 | 21 | 572 | 10,000∼12,000 | 031-234-3900 |
성호2차 | 24 | 618 | 9,500∼11,700 | ||
인천 부평구삼산동 | 미래타운 주공3단지 | 21 | 946 | 10,000∼11,000 | 032-523-1133 |
미래타운 주공4단지 | 21 | 968 | 10,000∼12,000 | 032-519-6777 | |
인천 서구 마전동 | 풍림아이원 | 25 | 286 | 9,780∼9,980 | 032-568-0113 |
자료:스피드뱅크 |
구독
구독
구독
댓글 0