하지만 서울과 경기 인천지역 물량은 261개 단지, 9만7524가구로 작년(11만4968가구)보다 15% 적다. 공급 측면에서 집값 불안 요인이 여전한 셈이다.
서울 강남권에서 새로 입주하는 단지는 송파구 신천동 ‘롯데캐슬골드’, 강남구 역삼동 ‘삼성래미안’ 등이다.
롯데캐슬골드는 37층짜리 2개동으로 구성된 주상복합아파트. 50∼99평형 400가구다. 롯데백화점, 올림픽공원, 롯데월드가 가깝다.
삼성래미안은 영동 1단지아파트를 재건축한 것. 24∼33평형 1050가구다. 지하철 분당선 한티역과 2호선 선릉역까지 걸어서 15분 안에 닿는다.
서울 강북지역에서는 용산구 한강로 1가 ‘용산자이’와 성북구 종암동 ‘아이파크 2차’가 새로 들어선다.
용산자이는 3개동 310가구짜리 주상복합아파트다. 38∼59평형이며 지하철 4호선 삼각지역과 가깝다.
아이파크 2차는 현대산업개발이 짓는 아파트로 23∼41평형 782가구다. 현대백화점, 신세계백화점, 삼성홈플러스, 경동시장 등 생활편의시설이 풍부한 게 장점.
경기 지역에서는 대우건설이 안산시 사동에 짓고 있는 ‘고잔 6차 푸르지오’와 동문건설의 파주시 교하지구 ‘동문굿모닝힐’ 등을 들 수 있다.
고기정 기자 koh@donga.com
하반기 입주 예정 아파트 | ||||||
위치 | 아파트 | 평형 | 총가구수 | 건설사 | 입주 시기 | |
서울 | 마포구 상암동 | 상암월드컵파크 6단지 | 33∼40 | 484 | SH공사 | 7월 |
강서구 염창동 | 강변한솔파크 | 32, 33 | 455 | 한솔건설 | 8월 | |
영등포구 문래동 | 동양파라곤 | 28∼38 | 320 | 동양고속건설 | 9월 | |
영등포구 당산동 | 한강포스빌 | 12∼28 | >253 | 포스코건설 | 9월 | |
성북구 종암동 | 아이파크 2차 | 23∼41 | 782 | 현대산업개발 | 9월 | |
도봉구 창동 | 북한산현대홈시티 | 25∼38 | 557 | 현대건설 | 10월 | |
마포구 상암동 | 상암월드컵파크 5단지 | 33∼40 | 436 | SH공사 | 10월 | |
마포구 공덕동 | 삼성래미안 4차 | 25∼42 | 597 | 삼성물산 | 11월 | |
강남구 역삼동 | 대림 e-편한세상 | 24∼32 | 840 | 대림산업 | 12월 | |
강남구 역삼동 | 삼성래미안 | 24∼33 | 1050 | 삼성물산 | 12월 | |
송파구 신천동 | 롯데캐슬골드 | 50∼99 | 400 | 롯데건설 | 12월 | |
용산구 한강로 | 용산자이 | 38∼59 | 310 | GS건설 | 12월 | |
경기 | 성남시 분당구 정자동 | 두산위브파빌리온 | 22∼63 | 1549 | 두산산업개발 | 7월 |
남양주시 호평동 | 동원로얄듀크 | 32 | 593 | 동원건설 | 7월 | |
양주시 삼숭동 | 양주자이 | 24∼32 | 852 | GS건설 | 8월 | |
고양시 가좌동 | 벽산블루밍 | 25∼46 | 951 | 벽산건설 | 9월 | |
안산시 원곡동 | 경남아너스빌 | 23∼45 | 1370 | 경남기업 | 10월 | |
용인시 구성읍 | 월드메르디앙 | 30∼44 | 966 | 월드건설 | 11월 | |
남양주시 호평동 | 한화꿈에그린 | 33 | 400 | 한화건설 | 11월 | |
파주시 교하읍 | 동문굿모닝힐 | 32, 35 | 1026 | 동문건설 | 12월 | |
안양시 비산동 | 현대홈타운 | 25∼43 | 551 | 현대건설 | 12월 | |
성남시 태평동 | 쌍용스윗닷홈 | 24, 34 | 191 | 쌍용건설 | 12월 | |
광명시 광명동 | 현진에버빌 | 22∼46 | 657 | 현진종합건설 | 12월 | |
인천 | 연수구 동춘동 | 풍림아이원 | 33, 43 | 1024 | 풍림산업 | 7월 |
남동구 간석동 | 금호어울림 | 23∼49 | 1733 | 금호건설 | 9월 | |
부평구 삼산동 | 주공그린빌 | 32, 33 | 1622 | 대한주택공사 | 11월 | |
부산 | 해운대구 재송동 | 더(노,로)센텀파크 | 34∼69 | 2752 | 포스코건설 | 11월 |
자료:닥터아파트(www.drapt.com) |
구독
구독
구독
댓글 0