국세청은 29일 전국 143개 골프장, 277개 회원권의 기준시가를 고시하고 다음 달 1일부터 적용한다고 밝혔다.
기준시가는 시세의 90%(5억 원 이상은 95%) 수준에서 결정되며 양도소득세, 상속·증여세 등을 매기는 기준으로 사용된다.
고가 회원권일수록 가격 상승폭이 커 5억 원 이상 회원권은 직전 고시일인 지난해 12월 이후 7개월 새 39.8% 급등했다.
골프장 회원권 전문거래회사인 에이스회원권거래소 정영각 골프사업팀장은 “올해 들어 거래된 5억 원 이상 회원권의 90%는 기업이 사들였다”고 말했다.
5000만 원 이하의 저가 회원권은 5.9% 오르는 데 그쳐 가격대별 양극화가 두드러졌다.
골프장 회원권 시세는 작년 6월 정부가 대대적인 골프장 건설계획을 발표하면서 급락했으나 올해 들어 기업 수요가 늘면서 상승세로 돌아섰다.
기준시가가 가장 높은 골프장은 남부CC로 9억5000만 원이었다. 상승률(일반회원권 기준)이 가장 높은 곳은 남촌CC로 7개월 새 66.2% 올랐다.
지역별로는 경기도 골프장이 평균 16.4% 올라 가장 높은 상승률을 나타낸 반면, 제주에서는 골프장 신설이 잇따르면서 평균 2.9% 떨어졌다.
한편 이번 기준시가 발표 과정에서 국세청이 가격 급등을 숨기려 했다는 논란이 일고 있다.
국세청은 28일 전국 골프장 회원권 기준시가가 0.1% 올랐다고 발표했다.
직전 고시일인 지난해 12월이 아니라 그 이전 고시일인 지난해 8월 대비 상승률을 적용했기 때문이다. 국세청은 1983년 이래 줄곧 직전 고시일 대비 상승률을 발표해 왔다.
임의로 비교 일시를 바꿨다는 지적에 따라 국세청은 28일 발표한 보도자료를 취소하고 29일 직전 고시일과 비교한 새 보도자료를 내놨다.
이에 대해 국세청이 서울 강남 집값 상승과 마찬가지로 골프장 회원권 시세 상승에 부담을 느꼈을 것이란 분석이 나오고 있다.
회원권 기준시가 상위 10개 골프장 | ||
골프장 | 위치 | 기준시가(원) |
남부 | 경기 용인 | 9억5000만 |
이스트밸리 | 청경기 광주 | 9억250만 |
렉스필드 | 경기 여주 | 8억1950만 |
남촌 | 경기 광주 | 8억750만 |
레이크사이드 | 경기 용인 | 7억3150만 |
가평베네스트 | 경기 가평 | 5억7000만 |
화산 | 경기 용인 | 5억1750만 |
비젼힐스 | 경기 남양주 | 4억9850만 |
제이드팰리스 | 강원 춘천 | 4억9400만 |
아시아나 | 경기 용인 | 4억9400만 |
자료:국세 |
이은우 기자 libra@donga.com
▼전국 골프장 회원권 기준시가(가나다순) (단위:원)▼
골프장 | 위치 | 기준시가 | |
구분 | 금액 | ||
가야 | 경남 김해 | 우대 | 1억500만 |
일반 | 8150만 | ||
가평베네스트 | 경기 가평 | 일반 | 5억7000만 |
강남300 | 경기 광주 | 일반 | 1억9500 |
주중 가족 | 5300만 | ||
주중 | 4100만 | ||
강촌 | 강원 춘천 | 일반 | 1억800만 |
주중 가족 | 4500만 | ||
주중 | 2700만 | ||
VIP | 1억8000만 | ||
경주신라 | 경북 경주 | 주주 | 6450만 |
곤지암 | 경기 광주 | 일반 | 1억3500만 |
주중 | 4500만 | ||
골드 | 경기 용인 | 일반 | 9900만 |
주주 | 2억5200만 | ||
주중 가족 | 8100만 | ||
주중 | 4500만 | ||
광릉 | 경기 남양주 | 일반 | 1억1850만 |
주중 | 4500만 | ||
광주 | 전남 곡성 | 우대 | 5400만 |
일반 | 3400만 | ||
그랜드 | 충북 청원 | 일반 | 4750만 |
그린힐 | 경기 광주 | 일반 | 1억7100만 |
주중 가족 | 7550만 | ||
주중 여자 | 4300만 | ||
주중 | 4050만 | ||
VIP | 2억9700만 | ||
금강 | 경기 여주 | 우대 | 1억8000만 |
일반 | 5300만 | ||
기흥 | 경기 화성 | 일반 | 1억5800만 |
김포씨사이드 | 경기 김포
| 여자 | 1억3050만 |
일반 | 1억1700만 | ||
주중 | 2700만 | ||
나인브릿지 | 제주 남제주 | 일반 | 4억500만 |
남광주 | 전남 화순 | 일반 | 3950만 |
남부 | 경기 용인 | 일반 | 9억5000만 |
남서울 | 경기 성남 | 여자 | 2억2500만 |
일반 | 1억5300만 | ||
남촌 | 경기 광주 | 일반 | 8억750만 |
뉴서울 | 경기 광주 | 일반 | 2억2050만 |
뉴스프링빌 | 경기 이천 | 우대 | 2억7000만 |
일반 | 1억8000만 | ||
주중 가족 | 4750만 | ||
주중 | 2850만 | ||
뉴코리아 | 경기 고양 | 여자 | 1억3050만 |
일반 | 9000만 | ||
다이너스티 | 경기 동두천 | 일반 | 1억6200만 |
주중 | 3600만 | ||
VIP | 2억2500만 | ||
대구 | 경북 경산 | 일반 | 8100만 |
덕평 | 경기 이천 | 우대 | 5550만 |
일반 | 5200만 | ||
도고 | 충남 아산 | 일반 | 4200만 |
동래베네스트 | 부산 금정 | 일반 | 1억1250만 |
동부산 | 경남 양산 | 일반 | 1억3800만 |
플러스 | 7200만 | ||
VIP | 1억9350만 | ||
떼제베 | 충북 청원 | 일반 | 1억3500만 |
주중 | 2700만 | ||
IMF | 2700만 | ||
VIP | 3억6000만 | ||
라온 | 제주 북제주 | 일반 | 1억8900만 |
레이크사이드 | 경기 용인 | 일반 | 7억3150만 |
레이크힐스 | 경기 용인 | 일반 | 2억3650만 |
주중 | 4500만 | ||
레이크힐스제주 | 제주 서귀포 | 일반 | 2억2500만 |
주중 | 2500만 | ||
렉스필드 | 경기 여주 | 일반 | 8억1950만 |
로드랜드 | 제주 북제주 | 일반 | 2억2500만 |
로얄 | 경기 양주 | 일반 | 9450만 |
프리빌리지 | 1억3950만 | ||
리베라 | 경기 화성 | 여자 | 8250만 |
일반 | 7000만 | ||
특별 | 3억200만 | ||
플러스(여자) | 1억2600만 | ||
플러스(일반) | 1억1250만 | ||
플러스(특별) | 3억6900만 | ||
리츠칼튼 | 경기 가평 | 무기명 | 2억5200만 |
일반 | 1억6200만 | ||
주중 | 2700만 | ||
마스터즈(옛 경기) | 경기 광주 | 가족 | 4500만 |
일반 | 1800만 | ||
주주 | 1억5650만 | ||
주중 | 700만 | ||
마우나오션 | 경북 경주 | 일반 | 9000만 |
VIP | 1억3500만 | ||
마이다스밸리 | 경기 가평 | 일반 | 4억3200만 |
주중 | 1억4850만 | ||
몽베르 | 경기 포천 | 일반 | 9450만 |
무주 | 전북 무주 | 일반 | 1억350만 |
발안 | 경기 화성 | 일반 | 1억2600만 |
특별 | 3억50만 | ||
보라 | 울산 울주 | 일반 | 2억9700만 |
골프장 | 위치 | 기준시가 | |
구분 | 금액 | ||
부곡 | 경남 창녕 | 일반 | 4700만 |
부산 | 부산 금정 | 일반 | 1억4450만 |
블랙스톤 | 제주 북제주 | 일반 | 2억4300만 |
블루헤런 | 경기 여주 | 일반 | 1억3050만 |
주중 | 2700만 | ||
비발디파크 | 강원 홍천 | 일반 | 2억2500만 |
비에이비스타 | 경기 이천 | 일반 | 1억9350만 |
주중 | 4500만 | ||
비젼힐스 | 경기 남양주 | 일반 | 4억9850만 |
상떼힐 | 충북 충주 | (구)일반 | 1억8000만 |
(구)주말 | 2700만 | ||
(구)주중 | 800만 | ||
상떼힐익산 | 전북 익산 | 가족 | 5400만 |
일반 | 2900만 | ||
특별 | 3600만 | ||
서서울 | 경기 파주 | 일반 | 1억2750만 |
주중 여자 | 3600만 | ||
주중 | 3600만 | ||
서울 | 경기 고양 | 여자 | 3억2850만 | 일반 | 3억1950만 |
서원밸리 | 경기 파주 | 일반 | 3억1500만 | 주중 | 5400만 |
선산 | 경북 구미 | 일반 | 9350만 |
경북 구미 | VIP | 3억1500만 | |
선운레이크 | 전북 고창 | 일반 | 8100만 |
설악프라자 | 강원 속초 | 가족 | 5100만 |
일반 | 2850만 | ||
플러스(가족) | 6300만 | ||
플러스(개인) > | 4500만 | ||
센추리21 | 강원 원주 | 일반 | 1억6200만 |
주중 | 2700만 | ||
송추 | 경기 양주 | 일반 | 3억8700만 |
주중 | 4050만 | ||
수원 | 경기 용인 | 일반 | 9350만 |
주주 | 9900만 | ||
스카이밸리 | 경기 여주 | 우대 | 9900만 |
일반 | 4400만 | ||
주중 | 2700만 | ||
특별 | 1억5300만 | ||
스카이힐 | 제주 서귀포 | 일반 | 2억700만 |
승주 | 전남 순천 | 일반 | 8800만 |
시그너스 | 충북 충주 | 우대 | 1억800만 |
일반 | 8100만 | ||
주중 가족 | 2700만 | ||
주중 | 1800만 | ||
VIP | 1억8000만 | ||
신라 | 경기 여주 | 일반 | 1억3500만 |
주중 | 1800만 | ||
신안 | 경기 안성 | 가족 골드 | 1억350만 |
일반 | 1억8000만 | ||
주중 가족 | 7900만 | ||
주중 골드 | 6000만 | ||
주중 | 4100만 | ||
VIP | 3억1500만 | ||
신원 | 경기 용인 | 일반 | 4억200만 |
실크리버 | 충북 청원 | 일반 | 1억3950만 |
주중 | 3150만 | ||
썬밸리 | 충북 음성 | 일반 | 3억1500만 |
썬힐 | 경기 가평 | 일반 | 1억6200만 |
주중 가족 | 4050만 | ||
주중 | 2700만 | ||
쎄븐힐스 | 경기 안성 | 우대 | 1억4850만 |
일반 | 1억1250만 | ||
주중 | 3300만 | ||
아시아나 | 경기 용인 | 일반 | 4억9400만 |
주중 가족 | 1억150만 | ||
주중 | 6750만 | ||
아시아드 | 부산 기장 | 일반 | 1억9800만 |
아크로 | 전남 영암 | 일반 | 8100만 |
안성 | 경기 안성 | 여자 | 5650만 |
일반 | 5450만 | ||
양주 | 경기 남양주 | 일반 | 7200만 |
양지파인 | 경기 용인 | 일반 | 4300만 |
주중 | 2600만 | ||
양평 TPC | 경기 양평 | 일반 | 2억8800만 |
주중 | 4500만 | ||
에딘버러 | 충남 금산 | 일반 | 1억800만 |
주중 부부 | 3600만 | ||
주중 | 2400만 | ||
특별 | 3억1500만 | ||
에이원 | 경남 양산 | 일반 | 1억6200만 |
VIP | 2억2500만 | ||
VVIP | 5억2250만 | ||
엘리시안 | 제주 북제주 | 일반 | 2억2500만 |
여주 | 경기 여주 | 일반 | 3300만 |
주주 | 4700만 | ||
오라 | 제주 제주 | 일반 | 7500만 |
오션뷰 | 경북 영덕 | 일반 | 1억1700만 |
오션힐스 | 경북 포항 | 일반 | 9900만 |
오크밸리 | 강원 원주 | 일반 | 2억9700만 |
주중 부부 | 4950만 | ||
주중 | 3050만 | ||
용원 | 경남 진해 | 일반 | 6650만 |
골프장 | 위치 | 기준시가 | |
구분 | 금액 | ||
용평 | 강원 평창 | 일반 | 1억3950만 |
용평버치힐 | 강원 평창 | 일반 | 2억7000만 |
우정힐스 | 충남 천안 | 일반 | 2억1750만 |
주중 | 3600만 | ||
울산 | 울산 울주 | 일반 | 9200만 |
유성 | 대전 유성 | 일반 | 3300만 |
은화삼 | 경기 용인 | 일반 | 1억8450만 |
주중 | 3800만 | ||
VIP | 2억9250만 | ||
이스트밸리 | 경기 광주 | 일반 | 9억250만 |
이포 | 경기 여주 | 일반 | 5200만 |
주중 | 2450만 | ||
인천국제 | 인천 서구 | 일반 | 3800만 |
일동레이크 | 경기 포천 | 일반 | 3억3300만 |
임페리얼레이크 | 충북 충주 | 아일랜드 | 7650만 |
일반 | 3300만 | ||
주중 | 1350만 | ||
자유 | 경기 여주 | 일반 | 1억4400만 |
제이드팰리스 | 강원 춘천 | 일반 | 4억9400만 |
제일 | 경기 안산 | 일반 | 1억2850만 |
제주 | 제주 제주 | 일반 | 5250만 |
주중 | 900만 | ||
제주크라운 | 제주 북제주 | 일반 | 3800만 |
중부 | 경기 광주 | 일반 | 1억4400만 |
중앙 | 충북 진천 | 가족 | 3200만 |
일반 | 2450만 | ||
지산 | 경기 용인 | 일반 | 3억3550만 |
주중 | 5100만 ont> | ||
진주 | 경남 진주 | 일반 | 7200만 |
VIP | 1억1800만 | ||
창원 | 경남 창원 | 여자 | 6750만 |
일반 | 5900만 | ||
천룡 | 충북 진천 | 일반 | 2억5200만 |
주중 | 2700만 | ||
춘천 | 강원 춘천 | 일반 | 1억5300만 |
캐슬렉스 | 경기 하남 | 가족 | 9900만 |
개인 | 7350만 | ||
일반 | 5000만 | ||
캐슬렉스제주 | 제주 남제주 | 일반 | 3700만 |
주중 | 900만 | ||
특별 | 1억800만 | ||
캐슬파인 | 경기 여주 | 우대 | 2억5200만 |
일반 | 1억1700만 | ||
주중 | 2700만 | ||
코리아 | 경기 용인 | 일반 | 1억6400만 |
주주 | 2억7000만 | ||
주중 가족 | 7650만 | ||
4950만 | |||
주중 | |||
크리스탈밸리 | 경기 가평 | 일반 | 2억9700만 |
클럽 900 | 전남 화순 | 일반 | 6800만 |
VIP | 1억8000만 | ||
태광 | 경기 용인 | 여자 | 1억3050만 |
일반 | 1억2600만 | ||
태영 | 경기 용인 | 일반 | 2억2200만 |
주중 | 3150만 | ||
태인 | 전북 정읍 | 일반 | 5000만 |
통도 | 경남 양산 | 일반 | 6300만 |
파미힐스 | 경북 칠곡 | 일반 | 3200만 |
주주 | 6450만 | ||
파인밸리 | 강원 삼척 | 가족 | 1억850만 |
일반 | 6750만 | ||
주중 가족 | 3600만 | ||
주중 | 2250만 | ||
파인크리크 | 경기 안성 | 일반 | 4억500만 |
파인힐스 | 전남 순천 | 일반 | 1억6200만 |
팔공 | 대구 동구 | 일반 | 3300만 |
팔팔 (88) | 경기 용인 | 일반 | 1억7550만 |
포천아도니스 | 경기 포천 | 일반 | 1억7100만 |
주중 | 3600만 | ||
프라자 | 경기 용인 | 일반 | 6650만 |
주중 | 2250만 | ||
프리스틴밸리 | 경기 가평 | 일반 | 3억1500만 |
주중 가족 | 7200만 | ||
주중 | 4500만 | ||
핀크스 | 제주 남제주 | 일반 | 2억7000만 |
필로스 | 경기 포천 | 일반 | 5850만 |
주중 | 2700만 | ||
VIP | 1억1850만 | ||
한성 | 경기 용인 | 일반 | 8800만 |
한양 | 경기 고양 | 여자 | 2억1650만 |
일반 | 1억9800만 | ||
한원 | 경기 용인 | 일반 | 4400만 |
한일 | 경기 여주 | 일반 | 8350만 |
플러스 | 1억4750만 | ||
함평다이너스티 | 전남 함평 | VIP | 1억2150만 |
해비치 | 제주 남제주 | 일반 | 9000만 |
화산 | 경기 용인 | 일반 | 5억1750만 |
휘닉스파크 | 강원 평창 | 일반 | 1억8000만 |
IMG 내셔날 | 충남 연기 | 일반 | 9900만 |
주중 | 2700만 | ||
VIP | 1억3500만 | ||
자료:국세청 |
댓글 0