16일 증권선물거래소에 따르면 31개의 코스닥 신규 공모주 가운데 14일 종가가 상장 시점의 공모가보다 오른 것은 9개뿐이었다.
공모주는 보통 증시에 상장된 후 상당 기간 주가가 오르는 경향을 보이기 때문에 투자자의 관심을 끈다. 그러나 최근에는 증시 흐름이 불안해 공모 호재로 인한 주가 상승세가 약해졌다는 것이 전문가들의 분석이다.
코스피시장에서도 신규 대형주로 기대를 모았던 롯데쇼핑의 14일 종가가 33만1000원으로 상장일인 2월 9일 종가(40만 원)보다 17.25%나 하락했다.
3월 코스피시장에 상장한 맥쿼리인프라도 14일 종가가 6330원으로 공모가에 비해 9.57% 떨어졌다.
그러나 온미디어 롯데관광개발 미래에셋증권 등 나머지 코스피시장 신규 공모주 주가는 모두 10% 이상 상승했다.
한국투자증권 김학균 선임연구원은 “증시 상황이 지난해보다 나빠지면서 기업의 안정성이 상대적으로 떨어지는 코스닥시장의 신규 공모주 가격이 탄력을 받지 못했다”며 “실적이 검증되지 않은 회사라면 신규 상장으로 인한 상승세를 기대하기 어려울 것”이라고 말했다.
대우증권 남옥진 연구위원은 “롯데쇼핑은 대형 인수합병(M&A) 경쟁에서 실패한데다 최근 우리홈쇼핑을 지나치게 비싼 가격에 인수했다는 의견이 많아 가격이 더 떨어졌다”며 “회사 가치에 비해 저평가됐다는 분석도 적지 않기 때문에 곧 바닥을 치고 오를 가능성도 있다”고 밝혔다.
손택균 기자 sohn@donga.com
올해 코스닥 공모주 주가 추이 (단위: 원, %) | |||
기업 | 공모가 | 14일 종가 | 주가상승률 |
크리스탈지노믹스 | 18,000 | 14,350 | -20.28 |
유진테크 | 7,800 | 5,390 | -30.90 |
뉴프렉스 | 7,100 | 5,300 | -25.35 |
오늘과내일 | 4,100 | 3,420 | -16.59 |
모빌탑 | 12,400 | 6,220 | -49.84 |
모건코리아 | 1,600 | 2,835 | 77.19 |
제우스 | 13,500 | 8,890 | -34.15 |
GST | 5,400 | 4,790 | -11.30 |
엠비즈네트웍스글로벌 | 15,000 | 8,480 | -43.47 |
애강 | 2,800 | 1,965 | -29.82 |
진바이오텍 | 5,000 | 3,070 | -38.60 |
팅크웨어 | 10,000 | 9,320 | -6.80 |
엔트로피 | 8,500 | 6,600 | -22.35 |
제이브이엠 | 17,000 | 25,000 | 47.06 |
씨앤비텍 | 5,600 | 4,905 | -12.41 |
동우 | 3,000 | 1,640 | -45.33 |
포인트아이 | 7,300 | 4,850 | -33.56 |
오엘케이 | 4,000 | 3,870 | -3.25 |
에이치앤티 | 6,800 | 5,330 | -21.62 |
인포뱅크 | 4,600 | 3,930 | -14.57 |
사이버패스 | 5,200 | 3,875 | -25.48 |
맥스 | 2,900 | 3,825 | 31.90 |
팬엔터테인먼트 | 7,000 | 7,020 | 0.29 |
미디어플렉스 | 24,000 | 30,300 | 26.25 |
한국전자금융 | 20,500 | 21,050 | 2.68 |
엑스씨이 | 7,500 | 5,100 | -32.00 |
트라이콤 | 4,800 | 5,760 | 20.00 |
티엘아이 | 11,400 | 8,370 | -26.58 |
젠트로 | 2,200 | 7,440 | 238.18 |
지오텔 | 9,800 | 7,010 | -28.47 |
엘씨텍 | 1,500 | 6,010 | 300.67 |
자료: 한국증권선물거래소 |
댓글 0