그렇다면 최근 몇 년간 서울을 포함한 수도권에서 인기리에 분양됐던 오피스텔은 현재 프리미엄(웃돈)이 얼마나 붙어 있을까.
부동산정보업체인 닥터아파트가 2004년부터 2005년까지 이 지역에서 분양된 8개 오피스텔을 조사한 결과 8일 현재 프리미엄이 3500만∼5억 원으로 집계됐다. 2004년 3월 평균 216 대 1의 청약경쟁률로 ‘청약 광풍(狂風)’이란 신조어까지 만들어 냈던 서울 용산구 한강로의 ‘시티파크’. 현재 1단지 오피스텔의 프리미엄은 32평형(분양가 2억6300만 원)이 6000만∼8000만 원 선, 53평형(분양가 4억5600만 원)이 2억2000만∼2억7000만 원 정도다.
포스코건설이 2005년 5월 인천 연수구 송도동에서 분양한 ‘더 (노,로) 퍼스트월드 1차’(평균 경쟁률 68 대 1) 오피스텔의 프리미엄은 25평형(분양가 1억9734만 원)이 1억∼1억500만 원, 34평형(분양가 2억5691만 원)이 1억2000만∼1억4000만 원 선이다.
수도권 주요 오피스텔 분양권 프리미엄 현황(단위: 원) | |||||
단지 | 위치 | 분양시기 | 평형 | 분양가 | 프리미엄 |
시티파크 1단지 | 서울 용산구 한강로 | 2004년 3월 | 24 | 1억9500만 | 3500만∼4500만 |
32 | 2억6300만 | 6000만∼8000만 | |||
53 | 4억5600만 | 2억2000만∼2억7000만 | |||
시티파크 2단지 | 서울 용산구 용산동 | 2004년 3월 | 23 | 1억9300만 | 3500만∼4500만 |
31 | 2억5800만 | 5000만∼7000만 | |||
위브더스테이트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 2004년 4월 | 41 | 3억4100만 | 3000만∼1억3000만 |
여의도 자이 | 서울 영등포구 여의도동 | 2005년 3월 | 16 | 1억5473만 | 4000만 |
21 | 1억9731만 | 3000만∼7000만 | |||
파크타워 | 서울 용산구 용산동 | 2005년 3월 | 51 | 3억7382만 | 3억 |
61 | 4억8604만 | 3억5000만∼4억 | |||
75 | 6억3127만 | 4억∼5억 | |||
더(노,로)퍼스트월드1차 | 인천 연수구 송도동 | 2005년 5월 | 25 | 1억9734만 | 1억∼1억500만 |
34 | 2억5691만 | 1억2000만∼1억4000만 | |||
잠실더(노,로)스타파크 | 서울 송파구 신천동 | 2005년 7월 | 58 | 6억1425만 | 1억8500만 |
롯데캐슬프레지던트 | 서울 마포구 공덕동 | 2005년 8월 | 65 | 11억5720만 | 1억2000만 |
자료:닥터아파트 |
이태훈 기자 jefflee@donga.com
댓글 0