부동산114와 스피드뱅크 등 부동산 정보업체에 따르면 연말까지 서울을 포함한 수도권에서 나오는 아파트는 200개 단지 10만5937채. 수도권의 한 해 공급량이 30만 채 안팎인 점을 감안하면 매우 큰 규모다.
물론 이들 아파트가 계획대로 모두 나올지는 의문이다. 인허가 과정에서 일부는 내년으로 순연될 가능성도 높다. 하지만 건설사들은 가급적 올해 말까지는 물량을 털어낼 방침이어서 겨울철 분양 시장이 후끈 달아오를 것으로 전망된다.
○ 서울-은평뉴타운 최대 관심
서울에서는 43개 단지에서 1만5697채가 선보인다.
이 가운데 가장 관심을 끄는 곳은 다음 달 10일부터 청약을 받는 은평뉴타운 1지구. 분양가가 3.3m²(1평) 당 1050만∼1380만 원에 책정돼 벌써부터 ‘로또 아파트’로 불린다.
인근 ‘불광 현대홈타운’ 112m²형이 4억8000만∼5억5000만 원(3.3m²당 1411만∼1617만 원)에 거래되고 있는 점을 감안하면 당첨되자마자 2억 원 가량의 차익을 거둘 수 있다는 것.
하지만 아파트를 계약한 뒤 5∼7년간 전매가 금지된다는 점은 ‘옥에 티’다. 청약가점(만점 84점)이 60점 이상은 돼야 당첨권에 들 것으로 보인다.
GS건설이 마포구 하중동에 짓는 ‘한강밤섬자이’도 주목을 끄는 아파트. 서강주택을 허물고 다시 짓는 아파트로 110∼200m² 488채로 구성된다. 조합원분을 뺀 일반분양분은 75채.
한강 및 밤섬 조망권이 뛰어나고 지하철 6호선 광흥창역이 가까우며 강변북로와 연결돼 교통 여건도 좋은 편이다.
다음 달 두산중공업이 성동구 성수동에서 분양하는 ‘서울숲두산위브’는 고급 수요를 겨냥해 중대형으로만 구성된 아파트. 지상 49층 높이이며 한강과 서울숲을 모두 바라볼 수 있다는 게 장점. 이 아파트가 들어서는 뚝섬 주변은 서울 강남과 강북으로 진출입하기 편리하고 지하철 분당선이 부근을 통과할 예정이다.
○ 경기·인천-운정신도시 등 대규모 분양
다음 달 말까지 경기지역에서는 132개 단지 7만8610채, 인천에서는 25개 단지 1만1630채가 공급될 예정이다.
파주시 운정신도시에서는 이달 중 동문건설 월드건설 등이 6000여 채의 새 아파트를 동시에 분양한다. 분양가는 3.3m²당 1050만 원 안팎. 분양가 상한제가 적용돼 7∼10년간 전매가 제한된다.
전문가들은 운정신도시의 청약가점 커트라인을 중소형은 50점대, 중대형은 40점대로 보고 있다.
경기 남부에서는 GS건설이 용인시 수지구 성복동에서 내놓는 ‘성복자이’ 1∼4차 2800여 채가 눈길을 끌 것으로 보인다. 대형 아파트로만 구성돼 있으며 동천동과 판교신도시, 분당신도시와 가까워 입지가 좋다. 용인 거주자에게 우선분양권이 주어진다.
이 밖에 인천에서는 송도신도시와 청라지구에서 나오는 새 아파트를 노려 볼 만하다.
고기정 기자 koh@donga.com
연말 수도권 주요 분양 예정 아파트 | ||||||
위치 | 건설사 | 아파트 | 전체 건설규모(채) | 일반분양(채) | 크기(m²) | |
서울 | 동대문구 휘경동 | 이수건설 | 이수브라운스톤 | 451 | 281 | 56∼142 |
동작구 상도동 | 한진중공업 | 한진해모로 | 1592 | 324 | 79∼152 | |
동작구 신대방동 | 삼호 | e편한세상 | 392 | 392 | 79∼165 | |
마포구 상암동 | 대한주택공사 | 휴먼시아 | 263 | 263 | 82∼142 | |
마포구 하중동 | GS건설 | 한강밤섬자이 | 488 | 75 | 110∼200 | |
성동구 성수동 | 두산중공업 | 서울숲두산위브 | 640 | 350 | 165∼264 | |
성북구 하월곡동 | 대우건설 | 푸르지오 | 714 | 57 | 79∼135 | |
동일토건 | 동일하이빌 | 440 | 440 | 미정 | ||
송파구 신천동 | 삼성물산 | 래미안 | 268 | 268 | 미정 | |
은평구 불광동 | 현대건설 | 힐스테이트 | 1332 | 56 | 42∼165 | |
은평구 진관내동 | 롯데건설 등 | 은평뉴타운1지구 | 4514 | 1643 | 59∼191 | |
중구 회현동 | 롯데건설 | 롯데캐슬 | 386 | 386 | 미정 | |
경기 | 고양시 덕이동 | 신동아건설 | 신동아파밀리에 | 3095 | 3095 | 109∼297 |
고양시 식사동 | GS건설 | 자이 | 1244 | 1244 | 112∼196 | |
벽산건설 | 벽산블루밍 | 2536 | 2536 | 128∼307 | ||
김포시 걸포동 | 성우종합건설 ·동양건설 | 오스타파라곤 | 1636 | 1636 | 114∼249 | |
남양주시 호평동 | 동양건설 | 파라곤 | 1290 | 1290 | 83∼274 | |
남양주시 화도읍 | 신도산업개발 | 신도브래뉴 | 350 | 350 | 112∼187 | |
안성시 공도읍 | 대주건설 | 대주피오레 | 1101 | 1101 | 112∼158 | |
안성시 공도읍 | 벽산건설 | 벽산블루밍 | 1383 | 1383 | 109∼198 | |
용인시 동백동 | 동원EnC | 동원베네스트 | 26 | 26 | 218∼314 | |
용인시 성복동 | CJ개발 | 나무엔1단지 | 476 | 476 | 109∼158 | |
CJ개발 | 나무엔2단지 | 838 | 838 | 미정 | ||
GS건설 | 성복자이2차 | 500 | 500 | 121∼197 | ||
용인시 신봉동 | GS건설 | 신봉자이5차 | 299 | 299 | 미정 | |
동일토건 | 동일하이빌 | 1320 | 1320 | 119∼247 | ||
파주시 교하읍 | 삼부토건 | 삼부르네상스 | 1390 | 1390 | 79∼175 | |
월드건설 ·동양메이저 | 월드메르디앙 ·동양엔파트 | 972 | 972 | 82∼147 | ||
동문건설 | 동문굿모닝힐 | 624 | 624 | 80∼149 | ||
대한주택공사 | 휴먼시아 | 1231 | 1231 | 52∼82 | ||
대한주택공사 | 휴먼시아 | 1167 | 1167 | 52∼82 | ||
삼부토건 | 삼부르네상스 | 724 | 724 | 79∼171 | ||
벽산건설 ·한라건설 | 벽산 한라 | 1145 | 1145 | 79∼155 | ||
동문건설 | 동문굿모닝힐 | 98 | 98 | 181∼247 | ||
우남건설 ·벽산건설 | 우남퍼스트빌 ·벽산블루밍 | 958 | 958 | 83∼150 | ||
남양건설 | 남양휴튼 | 690 | 690 | 80∼149 | ||
두산중공업 | 두산위브 | 668 | 668 | 80∼156 | ||
인천 | 서구 경서동 | 중흥건설 | 중흥S클래스 | 476 | 476 | 142∼165 |
중흥건설 | 중흥S클래스 | 174 | 174 | 148 | ||
호반건설 | 호반베르디움 | 745 | 745 | 111 | ||
서해종합건설 | 서해그랑블 | 336 | 336 | 85 | ||
영무건설 | 영무예다음 | 1090 | 1090 | 79 | ||
인천도시 개발공사 | 웰카운티 | 700 | 700 | 109 | ||
광명주택 | 광명 | 264 | 미정 | 109 | ||
우정건설 | 우정에쉐르 | 264 | 미정 | 109 | ||
서구 마전동 | 대주건설 | 대주피오레 | 267 | 267 | 145∼168 | |
서구 연희동 | GS건설 | 청라자이 | 884 | 884 | 123∼280 | |
연수구 동춘동 | 포스코건설 | 더
남중구칼럼 >구독
이런 구독물도 추천합니다!
지금 뜨는 뉴스 |
댓글 0