‘2009 로스트 메모리즈’와 같은 날 개봉한 ‘블랙 호크 다운’은 미국에서는 여전히 흥행 1위를 달리고 있지만 국내에서는 3위에 그쳤다.
전국 97만명이 넘는 관객을 동원하며 꾸준히 인기를 모으고 있는 ‘디 아더스’는 조만간 100만명 돌파를 눈앞에 두고 있다.
영화 | 서울 주말 관객 | 서울 누계 | 전국 누계 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2009로스트메모리즈 | 13만6500 | 19만6300 | 47만3700 |
2 | 공공의 적 | 8만7700 | 36만6100 | 89만5400 |
3 | 블랙 호크 다운 | 5만7000 | 7만7500 | 18만1000 |
4 | 반지의 제왕 | 3만6000 | 121만4300 | 338만7300 |
5 | 디 아더스 | 3만4730 | 52만8520 | 97만4820 |
6 | 나쁜 남자 | 1만2100 | 27만6400 | 65만700 |
7 | 해리포터와 마법사의 돌 | 4800 | 167만2000 | 403만 |
8 | 두사부일체 | 1600 | 122만9100 | 330만2000 |
9 | 몬스터 주식회사 | 850 | 54만5000 | 101만5300 |
10 | 라스트 캐슬 | 615 | 2만2370 | 5만3400 |
(자료: 영화인회의 배급개선위원회)
구독
구독
구독