주요국 남녀평등 성취도 순위 | |||||||||
순위 | 국가 | ||||||||
1 | 스웨덴 | ||||||||
2 | 노르웨이 | ||||||||
3 | 아이슬란드 | ||||||||
4 | 덴마크 | ||||||||
5 | 핀란드 | ||||||||
6 | 뉴질랜드 | ||||||||
7 | 캐나다 | ||||||||
8 | 영국 | ||||||||
9 | 독일 | ||||||||
10 | 호주 | ||||||||
11 | 라트비아 | ||||||||
13 | 프랑스 | ||||||||
31 | 러시아 | ||||||||
33 | 중국 | ||||||||
38 | 일본 | ||||||||
39 | 방글라데시 | ||||||||
40 | 말레이시아 | ||||||||
44 | 태국 | ||||||||
46 | 인도네시아 | ||||||||
53 | 인도 | ||||||||
54 | 한국 | ||||||||
55 | 요르단 | ||||||||
56 | 파키스탄 | ||||||||
58 | 이집트 |
1위는 스웨덴(평점 5.53점)이 차지했고 2∼5위도 노르웨이 아이슬란드 덴마크 핀란드 등 북유럽 국가들이 휩쓸었다. 뉴질랜드 캐나다 영국 독일 호주가 6∼10위.
미국은 여성의 경제적 기회(46위)와 보건복지 수준(42위)에서 약세를 보이며 종합 성적 17위에 머물렀다.
이번 조사의 대상국은 경제협력개발기구(OECD) 30개국과 28개 신흥시장 국가. WEF 측은 관련 국제기구의 자료와 자체 설문조사를 통해 얻은 정보를 유엔여성발전기금(UNIFEM)이 마련한 5개 평가항목에 따라 분석했다고 밝혔다.
부형권 기자 bookum90@donga.com
구독
구독
구독
댓글 0