연도(년) | 지역(규모) | 사망자(명) |
2004 | 인도양(9.3)* | 22만8000 (인도네시아 인도 스리랑카 태국) |
2010 | 아이티(7.0)* | 22만2570 |
2008 | 중국 쓰촨성(7.9) | 8만7600 |
2005 | 파키스탄(7.6) | 7만3338 |
2003 | 이란(6.6) | 3만1000 |
2023 | 튀르키예(7.8) | 2만1000(튀르기예 시리아) |
2001 | 인도(7.7) | 2만 |
2011 | 일본(9.0)* | 1만9846 |
2015 | 네팔(7.8) | 9000 |
2006 | 인도네시아 자바(6.2) | 5778 |
댓글 0