이번 조사에서 매매가 상승폭(금액 기준)이 가장 컸던 20곳만 보면 정부의 강남 재건축 아파트값 안정대책이 어느 정도 효과를 거둔 것으로 보인다.
재건축조합 설립인가가 끝나고 현재 재건축 사업승인을 신청해 놓은 강남구 역삼동 개나리1차 21평형은 1주만에 5500만원이 올라 전국 1위를 차지했다.
‘8.9 주거 안정대책’의 핵심은 재건축 사업을 가급적 억제하되 일단 하기로 결정된 곳은 사업이 빠르게 진행되도록 처리한다는 것. 결국 이번 조치로 사업이 조기화할 수 있고 그만큼 수익성이 높아질 것으로 기대된다.
또 이같은 기대감이 시세에 반영된 것으로 풀이된다.
송파구 잠실동 우성 1,2,3차 아파트 43평형과 45평형은 재건축 대상이 아닌데도 불구하고 2,3위를 차지했다. 최고 인기주거지인 대치동 생활권에서 오는 프리미엄이 반영됐다는 게 현지 부동산중개업소 관계자들의 분석이다.
99년 11월 입주한 서초구 서초동 현대아파트는 4개 평형이 5,11,18,19위에 랭크되면서 최고의 인기 아파트로 떠올랐다. 서초동에서 유일한 새 아파트여서 희소가치를 인정받고 있다.
비(非) 강남권으로 유일하게 양천구 신정동 목동 신시가지 9단지 아파트 2개 평형(45평형, 55평형)이 20위권에 들어있는 것도 눈길을 끈다. 서울 서부지역에서 상대적으로 교육이나 주거 여건이 좋기 때문으로 풀이된다.
■전세금
몇 주 전만 해도 강남지역 아파트들이 싹쓸이하다시피 했던 ‘전세금 많이 오른 상위 20위권’에 비(非) 강남권아파트들이 크게 늘어났다.
영등포구 여의도동 삼부 38평형(2위) 성동구 금호동 두산 42평형(9위) 노원구 상계동 33평형(14위) 성동구 성수동 현대 25평형(15위) 마포구 마포동 보성 43평형(16위) 성동구 성수동 동아그린 44평형(18위) 등 모두 6개나 된다.
특히 성동구 노원구 등 실수요자가 상대적으로 많은 강북권의 약진이 눈에 띈다.
강남구에서도 대치동 도곡동 주변 아파트들의 후퇴가 많다. 대치동에선 개포 우성 2차 31평형(4위), 도곡동에선 역삼LG 45평형(19위)만이 20위권 안에 머물렀을 뿐이다.
이사철이 본격화하면서 전세금 상승세가 강남권을 벗어나 서울 전역으로 퍼지고 있음을 의미한다.
하지만 이같은 변화는 오래 가지는 않을 것으로 예상된다. 전세금 상승을 주도하는 30평형대 이하의 중소형이 11개로 절반 수준으로 떨어져 있다.
이사철이 어느 정도 진행되면서 전세시장의 주 소비자층인 30평형대 이하 세입자들이 대부분 이사를 마쳤음을 의미한다.
매매 상승폭 상위 20위권에 4개 평형을 랭크시킨 서초구 서초동 현대아파트가 전세시장에서도 3개나 들어 있어 눈길을 끈다. 새 아파트에 대한 수요층이 그만큼 두터움을 보여준다.
■분양권
아파트분양권 시장도 정부의 강남 집값 안정대책의 영향을 크게 받았다. 강남 서초 송파 등 이른바 강남 3인방이 거의 독차지해왔던 상위 20위권의 자리를 9개나 내줬다.
특히 상위 5위권에는 서초구 잠원동 롯데캐슬 55평형(1위) 강남구 도곡동 하이페리온 64평A형(2위) 등 2개만 빼곤 모두 마포구 아파트들이 차지했다.
정부의 단속 눈길이 집중된 강남을 피하려는 투자자들의 변화를 읽을 수 있다.
이번 조사에서 가장 관심을 모은 아파트는 마포구 성산동 월드타운. 20위 안에 무려 5개 평형이 들어 있다. 월드컵 축구대회의 특수를 누린다는 게 현지 중개업소들의 설명. 즉 월드컵 축구 경기를 보러 온 사람들에게 좋은 아파트라는 이미지를 얻은 뒤 입 선전이 되면서 가격이 크게 오르고 있다는 것.
서초구 잠원동 롯데캐슬의 인기도 여전했다. 55평형이 3500만원 올라 1위에 오른 것을 비롯해 42평형(7위)과 50평형(16위) 등 3개 평형이 20위권에 들어 있다.
앞으로 이들 아파트의 인기가 언제까지 지속할지를 주목해 볼 필요가 있다. 정부는 서울 강남 이외 지역에서도 가격이 급등한 아파트 구입자에 대한 자금출처조사 방침을 밝히고 현재 시행 방법과 시행시기 등을 검토 중이다.
상위 20위권 이내 아파트의 변화가 심해질 수밖에 없음을 예상하게 하는 이유다.
황재성기자 jsonhng@donga.com
송진흡기자 jinhup@donga.com
서울 매매가 변동폭 (단위:만원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순위 | 지역 | 단지 | 평형 | 매매하한가 | 매매상한가 | 변동폭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 강남구 역삼동 | 역삼동 개나리1차 | 21(Z) | 50000 | 51000 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 송파구 잠실동 | 잠실동 우성1,2,3차 | 43(Z) | 62000 | 70000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 송파구 잠실동 | 잠실동 우성1,2,3차 | 45(Z) | 63000 | 72000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 서초구 잠원동 | 잠원동 한신11차 | 25(Z) | 33000 | 36000 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 서초구 서초동 | 서초동 서초현대 | 33(Z) | 46000 | 55000 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 서초구 잠원동 | 잠원동 한신11차 | 35(Z) | 43000 | 48000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 서초구 우면동 | 우면동 코오롱 | 22(Z) | 27000 | 30000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 강남구 역삼동 | 역삼동 개나리3차 | 19(Z) | 46000 | 47000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 서초구 서초동 | 서초동 신동아1차 | 44(Z) | 57000 | 60000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 송파구 잠실동 | 잠실동 주공2단지 | 15(Z) | 44000 | 45000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 서초구 서초동 | 서초동 서초현대 | 23(Z) | 30000 | 34500 | 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 강남구 역삼동 | 역삼동 개나리1차 | 26(Z) | 60000 | 61000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 강남구 대치동 | 대치동 개포우성1차 | 31(Z) | 62000 | 65000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 서초구 잠원동 | 잠원동 한신10차(신반포) | 25(Z) | 33000 | 37000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 양천구 신정동 | 신정동 목동신시가지9단지 | 45(Z) | 59000 | 65000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 양천구 신정동 | 신정동 목동신시가지9단지 | 55(Z) | 75000 | 85000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 서초구 서초동 | 서초동 한신리빙타워 | 19(Z) | 18000 | 20000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 서초구 서초동 | 서초동 서초현대 | 21(Z) | 26000 | 29000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 서초구 서초동 | 서초동 서초현대 | 22(Z) | 26500 | 30000 | 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 성동구 금호동 | 금호동 두산 | 44(Z) | 31000 | 42000 | 2500 |
서울 전세금 변동폭 (단위:만원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순위 | 지역 | 단지 | 평형 | 전세하한가 | 전세상한가 | 변동폭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 서초구 잠원동 | 잠원동 한신11차 | 47(Z) | 33000 | 35000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 영등포구 여의도동 | 여의도동 삼부 | 38(Z) | 27000 | 30000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 강남구 역삼동 | 역삼동 개나리1차 | 21(Z) | 15000 | 16000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 강남구 대치동 | 대치동 개포우성2차 | 31(Z) | 33000 | 35000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 서초구 잠원동 | 잠원동 한신8차 | 47(Z) | 34000 | 38000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 서초구 반포동 | 반포동 반포상가 | 36(Z) | 20000 | 22000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 서초구 서초동 | 서초동 서초현대 | 23(Z) | 19000 | 21000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 서초구 서초동 | 서초동 서초현대 | 26(Z) | 20000 | 21000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 성동구 금호동 | 금호동 두산 | 42(Z) | 18000 | 21000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 강남구 역삼동 | 역삼동 개나리3차 | 19(Z) | 12000 | 14000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 서초구 서초동 | 서초동 신동아1차 | 44(Z) | 27000 | 28000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 서초구 서초동 | 서초동 신동아1차 | 48(Z) | 28000 | 30000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 송파구 오금동 | 오금동 현대2,3,4차 | 46(Z) | 28000 | 30000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 노원구 상계동 | 상계동 벽산 | 33(Z) | 14000 | 15000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 성동구 성수동 | 성수동 성수현대 | 25(Z) | 11000 | 12000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 마포구 마포동 | 마포동 보성 | 43(Z) | 19000 | 22000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 서초구 서초동 | 서초동 서초현대 | 22(Z) | 17000 | 19000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 성동구 성수동 | 성수동 동아그린 | 44(Z) | 20000 | 22000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 강남구 도곡동 | 도곡동 역삼LG | 45(Z) | 30000 | 38000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 강남구 역삼동 | 역삼동 개나리1차 | 26(Z) | 16000 | 18000 | 1250 |
서울 분양권 변동폭 (단위:만원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순위 | 지역 | 단지 | 평형 | 매매하한가 | 매매상한가 | 변동폭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 서초구 잠원동 | 롯데캐슬2차 | 55 | 88000 | 95000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 강남구 도곡동 | 하이페리온 | 64A | 97600 | 100500 | 3237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 마포구 성산동 | 성산월드타운 | 35C | 30000 | 32000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 마포구 성산동 | 성산월드타운 | 35B | 30000 | 32000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 마포구 용강동 | 마포한강대림 | 50A | 50000 | 61000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 서초구 서초동 | 월드메르디앙 | 49 | 50000 | 55000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 서초구 잠원동 | 롯데캐슬2차 | 42 | 68000 | 75000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 강남구 도곡동 | 하이페리온 | 64B | 98000 | 102000 | 2808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 강남구 도곡동 | 하이페리온 | 65 | 99300 | 103000 | 2784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 강남구 도곡동 | 하이페리온 | 66 | 99500 | 103900 | 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 마포구 성산동 | 성산월드타운 | 46 | 40000 | 43000 | 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 강남구 청담동 | 대림 | 37 | 53000 | 57000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 마포구 성산동 | 성산월드타운 | 25 | 22000 | 24000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 마포구 성산동 | 성산월드타운 | 35A | 31000 | 34000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 서초구 잠원동 | 오르시떼 | 64A | 70000 | 77000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 서초구 잠원동 | 롯데캐슬2차 | 50 | 79000 | 85000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 중랑구 상봉동 | 한일써너스빌 | 47J | 28000 | 31000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 강남구 도곡동 | 롯데캐슬모닝 | 53 | 74387 | 77387 | 2194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 영등포구 당산동 | 반도보라빌 | 30C | 26000 | 27000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 영등포구 당산동5가 | 삼성래미안 | 37 | 38000 | 40000 | 2000 |
구독
구독 840
구독