월별로는 3월이 1만2993가구로 가장 많고 4월 5125가구, 5월 2115가구, 6월 6622가구 등이다. 서울에서 분양되는 아파트 중 강남, 서초, 송파구에서 분양되는 아파트는 15.6%. 이른바 부동산의 ‘강남 3구(區)’로 불리는 강남, 송파, 서초구 등 3개 구 가운데서는 강남구가 3343가구로 가장 많고 서초 2255가구, 송파 850가구 등이다.
서울의 올 상반기 아파트 분양시장의 특징은 700가구 이상 분양되는 대단지가 11개 단지로 많지 않고 대형업체의 일반 아파트 분양이 많지 않다는 점이다.
▽서울〓부동산 전문가 및 일선 중개업자들이 꼽는 상반기의 주요 분양예정 아파트는 3월 강남구 대치동에 동부센트레빌이다. 숙명여중고교 바로 건너편에 위치한 곳으로 도곡주공아파트를 동부건설이 재건축하는 것으로 805가구(일반분양 253가구). 남부순환로와 선릉로, 삼성로, 도곡동길을 이용할 수 있고 지하철 3호선 도곡역이 도보 2분 거리여서 교통여건이 매우 좋다. 또한 주변지역이 대규모 아파트단지로 둘러싸여 있어 주변 편익시설이 잘 갖춰져 있고 대치 대도초교, 숙명여중고교, 대청중, 단국대부속중고교 등이 걸어서 다닐 수 있다.
3월 서초동에서 롯데건설이 분양하는 ‘롯데캐슬 쥬피터’는 영동중학교와 인접해 있는 서초맨션을 재건축하는 아파트. 110가구 중 44가구가 일반분양분. 우면산을 배경으로 말죽거리공원, 우면산공원 등의 풍부한 녹지공간으로 주거환경이 쾌적하다. 지하철 3호선 양재역을 이용할 수 있고 강남대로, 남부순환로 및 경부고속도로와 연계된 서초인터체인지와 인접해 있어 대중교통의 이용이 편리하다. 인근 학교는 우면초교, 언주초교, 영동중교, 은광여중고교 등이다.
중앙건설이 역시 3월에 분양하는 삼성동 대한주택공사 연구소 부지에 짓는 아파트 ‘중앙하이츠’도 높은 인기가 예상된다. 300가구 모두 일반분양된다. 해청, AID아파트 등 주변이 대부분 오래된 아파트 단지로 둘러싸여 있고 재건축이 한참 진행중이다. 지하철 7호선인 강남구청역이 걸어서 10분 정도의 거리이고 봉은사로 삼성로 학동로 선릉로 등을 이용하면 접근성도 좋다.
4월에는 양천구 목3동에서 롯데건설이 비교적 대단지인 1067가구를 분양하며 6월에는 경향건설이 동작구 상도동에 1499가구를 분양한다.
재개발 단지로는 한신공영이 4월 분양예정인 성동구 금호동(323가구)과 5월 대우건설이 역시 성동구 금호동(336가구 중 일반분양 112가구) 등이 눈길을 끄는 곳들이다. 3호선 금호역이 걸어서 10분 이내로 동호대교 강변북로 등을 이용하기도 쉽다.
▽서울 제외한 수도권〓비교적 기반시설이 잘 갖추어진 용인 죽전지구, 동백지구 등에서 분양이 계속 이어질 전망이다. 가장 많은 물량을 내놓을 업체는 LG건설로 4월 수지읍 ‘LG빌리지’ 33∼60평형 1660가구를 시작으로 이 지역 4개 사업장에서 올해 모두 4360가구를 공급할 예정이다. 쌍용건설은 3월 구성읍 등 2개 사업지에서 3126가구를, 대우건설은 4월 기흥읍 신갈지구 492가구를 시작으로 3개 사업장에서 2278가구를 분양할 예정이다. 죽전지구에는 대한주택공사, 우미건설 등 5개 업체가 전용면적 18평 이하의 임대주택 2347가구를 상반기 중 공급할 예정이다.
남양주에서도 상반기 내내 1000가구 이상의 대단위 아파트 단지 분양을 통해 공급물량이 대폭 늘어날 것으로 보인다. 3월 도농동과 와부읍에 남양건설과 동부건설이 모두 3000가구 이상 대단위 아파트를 분양하는 것을 시작으로 물량이 꾸준히 공급될 전망이다.
구자룡기자 bonhong@donga.com
◇ 서울 | ||||||
분양시기 | 위치 | 업체 | 평형 | 가구 | 연락처(02) | |
3월 | 강남구 | 대치동 | 동부건설 | 45,53,60 | 805 | 5080-114 |
삼성동 | 중앙건설 | 25∼57 | 300 | 545-8010 | ||
강동구 | 암사동 | 현대건설 | 24∼45 | 568 | 442-5552 | |
강서구 | 방화동 | 한진중공업 | 25,32,41,45 | 332 | 450-8901 | |
염창동 | 롯데건설 | 25,33 | 308 | 668-8989 | ||
구로구 | 오류동 | 금강주택 | 24,33 | 618 | 2612-0300 | |
동작구 | 본동 | 한신공영 | 21∼41 | 380 | 813-9900 | |
사당동 | 삼성물산 | 23∼59 | 1652 | 3482-0747 | ||
마포구 | 상수동 | 두산건설 | 21,31,41 | 258 | 510-3172 | |
합정동 | 대림산업 | 13,14,15,18 | 252 | 368-7744 | ||
서초구 | 방배동 | 대림산업 | 70,75,83 | 170 | 534-3115 | |
방배동 | 현대건설 | 32∼56 | 125 | 534-3115 | ||
서초동 | 대림산업 | 47 | 155 | 594-5600 | ||
서초동 | 동일토건 | 56,68 | 150 | 534-7800 | ||
서초동 | 롯데건설 | 33∼59 | 119 | 534-7800 | ||
송파구 | 가락동 | 한화건설 | 18∼48 | 420 | 449-6100 | |
방이동 | 신구종합건설 | 40 | 200 | 599-3940 | ||
양천구 | 목동 | 롯데건설 | 미정 | 279 | 3480-9267 | |
영등포구 | 신대방동 | 롯데건설 | 미정 | 798 | 3480-9267 | |
영등포동 | 대우건설 | 13 | 414 | 2637-8886 | ||
용산구 | 삼각지 | LG건설 | 30∼50 | 320 | 706-4004 | |
4월 | 강서구 | 염창동 | 한화건설 | 23,32,46 | 441 | 729-4383 |
구로구 | 고척동 | 삼환기업 | 24,30,31,37 | 631 | 740-2612 | |
구로동 | 롯데건설 | 25∼62 | 344 | 3480-9192 | ||
동작구 | 상도동 | 신원종합개발 | 33,42 | 980 | 3465-4226 | |
서초구 | 서초동 | 롯데건설 | 43∼51 | 144 | 3480-9192 | |
서초동 | 대림산업 | 24,32,37,45,46 | 164 | 368-7743 | ||
서초동 | 이수건설 | 30,38,41,42,50 | 136 | 590-6568 | ||
성동구 | 금호동 | 한신공영 | 24,32,40,46 | 323 | 3393-3336 | |
양천구 | 목동 | 롯데건설 | 24∼54 | 1067 | 3480-9192 | |
목동 | 포스코개발 | 32∼55 | 279 | 3457-2114 | ||
신정동 | 동일토건 | 24∼48 | 986 | 031-712-0009 | ||
5월 | 강서구 | 염창동 | 현대건설 | 22∼30 | 417 | 746-2664 |
광진구 | 광장동 | 동양메이저 | 12∼33 | 378 | 828-1117 | |
성동구 | 금호동 | 대우건설 | 23,31,40 | 336 | 2288-5211 | |
성북구 | 돈암동 | 동일토건 | 22∼31 | 331 | 566-2100 | |
정릉동 | 현대건설 | 25∼42 | 348 | 746-2664 | ||
6월 | 강동구 | 암사동 | 우림건설 | 32 | 168 | 523-1565 |
강서구 | 등촌동 | 현대산업개발 | 31 | 255 | 2008-9194 | |
방화동 | 월드건설 | 24∼32 | 257 | 3779-0306 | ||
염창동 | 일신건영 | 27∼32 | 166 | 558-7103 | ||
염창동 | 월드건설 | 24∼42 | 168 | 3779-0306 | ||
관악구 | 남현동 | 우림건설 | 22,32,42 | 186 | 523-1565 | |
노원구 | 상계동 | 한일건설 | 23∼41 | 305 | 527-7254 | |
동작구 | 상도동 | 경향건설 | 24,32,43 | 1499 | 3140-1866 | |
마포구 | 공덕동 | 삼성물산 | 24∼44 | 616 | 2145-6446 | |
서대문구 | 천연동 | 대한주택공사 | 미정 | 934 | 3416-3672 | |
서초구 | 서초동 | 삼환까뮤 | 30∼67 | 103 | 769-6190 | |
성동구 | 금호동 | 현대건설 | 33∼46 | 2387 | 746-2664 | |
성북구 | 정릉동 | 대림산업 | 24,32,41 | 735 | 368-7746 | |
영등포구 | 영등포동 | 두산건설 | 23,30,32,35,40 | 420 | 510-3733 |
◇ 경기 | ||||||
3월 | 고양시 | 가좌동 | 벽산건설 | 24,32,38,45,55 | 1993 | 02-757-5206 |
광주시 | 장지리 | 벽산건설 | 24,36 | 514 | 02-767-5288 | |
초월면 | 대주건설 | 23,32 | 505 | 031-707-7823 | ||
김포시 | 양곡면 | 대한주택공사 | 미정 | 718 | 031-997-6200 | |
남양주시 | 도농동 | 남양건설 | 25,27,28,33,44 | 1046 | 031-566-6500 | |
와부읍 덕소리 | 동부건설 | 23,32,42 | 1630 | 031-577-0440 | ||
호평동 | 대주건설 | 31,35,55 | 698 | 031-707-7823 | ||
부천시 | 중동 | 대우건설 | 25 | 460 | 032-322-8000 | |
성남시 | 시흥동 | 신동아건설 | 31 | 500 | 02-709-7114 | |
용인시 | 용인시 구갈리 | 코오롱건설 | 33,45,51 | 603 | 031-287-4500 | |
모현동 일산리 | 신안 | 34∼55 | 756 | 02-3677-6306 | ||
수지 죽전 | 동원개발 | 34 | 705 | 051-645-3115 | ||
수지읍 | 동문건설 | 33 | 1588 | 031-265-2894 | ||
수지읍 | 삼호건설 | 35∼63 | 1450 | 031-265-2894 | ||
죽전 | 현대산업개발 | 32 | 1466 | 031-285-4848 | ||
의왕시 | 오전동 | 한진중공업 | 23,32 | 998 | 031-755-8966 | |
의정부시 | 장암동 | 대우건설 | 24∼42 | 588 | 031-876-7444 | |
파주시 | 금촌2동 | 대한주택공사 | 미정 | 1638 | 031-947-9800 | |
야당리 | 현대산업개발 | 34,41,48 | 1096 | 031-947-9800 | ||
하남시 | 덕풍동 | 쌍용건설 | 32,42,49 | 763 | 031-795-5955 | |
4월 | 광주시 | 초월면 | 벽산건설 | 32 | 516 | 02-767-5224 |
초월면 쌍동리 | 롯데건설 | 28,32 | 828 | 02-3480-9267 | ||
구리시 | 인창동 | 대림산업 | 24,32,37,43 | 617 | 02-638-7114 | |
남양주시 | 와부읍 | 남광토건 | 23,32,47 | 1950 | 02-3443-7860 | |
호평지구 | 중흥건설산업 | 34 | 1080 | 062-510-2314 | ||
호평지구 | 효성 | 28∼32 | 610 | 02-707-4449 | ||
안성시 | 진사리 | 우림건설 | 33 | 541 | 02-523-1565 | |
여주시 | 리젠시빌 | 35 | 549 | 062-375-5500 | ||
용인시 | 기흥읍 | 태영 | 미정 | 500 | 02-3270-6999 | |
수지읍 | LG건설 | 33∼60 | 1660 | 02-728-2324 | ||
하남시 | LG건설 | 25∼40 | 900 | 02-728-2480 | ||
화성시 | 태안면 | 대한주택공사 | 미정 | 1391 | 1588-9082 | |
5월 | 고양시 | 가좌동 | 대우건설 | 25∼50 | 1145 | 02-2288-3850 |
광주시 | 송정동 | 파라다이스건설산업 | 24,32 | 686 | 02-707-2453 | |
오포면 | 쌍용건설 | 33,46,51,62 | 750 | 02-3433-7800 | ||
남양주시 | 와부읍 | 남광토건 | 23,32,47 | 600 | 02-3433-7860∼70 | |
지금동 | 동양메이저건설 | 24,32,45 | 990 | 02-828-1117 | ||
호평 7블록 | 동원개발 | 34 | 612 | 051-645-3117 | ||
수원시 | 율전동 | 대한주택공사 | 미정 | 1078 | 031-2508-131∼2 | |
시흥시 | 월곶동 | 풍림산업 | 17,24,33 | 1738 | 02-528-6424 | |
안산시 | 고잔택지지구 | 대우건설 | 미정 | 2000 | 031-414-7799 | |
용인시 | 성복리 | 금호건설 | 40∼60 | 850 | 031-711-9700 | |
수지읍 | 삼호건설 | 32∼38 | 640 | 033-749-3511 | ||
수지읍 죽전 | SK건설 | 미정 | 500 | 02-3700-7624 | ||
하남시 | 덕풍동 | 현대산업개발 | 33 | 800 | 02-2008-9194 | |
덕풍동 | 포스코개발 | 33∼45 | 760 | 02-3457-2114 | ||
화성시 | 태안읍 | 고려산업개발 | 23∼46 | 1206 | 02-6363-1244 | |
6월 | 남양주시 | 덕소 | 현대산업개발 | 35,41,47 | 1488 | 02-2008-9283 |
호평지구 | 한라건설 | 33∼39 | 1060 | 02-3434-5114 | ||
동두천시 | 송내동 | 대한주택공사 | 미정 | 2740 | 031-2508-380∼3 | |
수원시 | 한라건설 | 24∼32 | 1100 | 02-3434-5114 | ||
용인시 | 수지읍 | LG건설 | 35∼50 | 600 | 02-728-2343 | |
중리 | 월드건설 | 24∼42 | 1000 | 02-3779-0249 | ||
의정부시 | 호원동 | 신일건업 | 24∼34 | 900 | 02-2059-1900 | |
하남시 | 덕풍동 | 포스코개발 | 33∼45 | 760 | 02-3457-3059 | |
화성시 | 기산리 | 신창건설 | 34 | 1380 | 031-386-8891 |
구독
구독
구독