실수요자들에게는 기쁜 소식이다. 하지만 비인기 아파트의 경우 미분양이 많아질 것으로 예상되는 만큼 철저한 분석이 요구된다.
시기적으로 12차 동시 분양 경쟁률이 높고 나머지 9, 10, 11차 경쟁률은 비수기인 만큼 낮을 것으로 전망된다.
서울지역 내집 마련 전략은 주요 도심권의 신규 입주 물량이 부족한 만큼 권역별로 대표 단지를 중심으로 청약하는 게 좋다. 특히 중소 건설업체 분양물량은 청약률이 떨어질 가능성이 높지만 주변 입지여건과 분양가를 잘 분석해 실수요자 입장에서 청약하는 지혜가 필요하다.
▽상계동 우림건설〓 노원구 상계동 노일 초등학교 건너편에 위치해 있는 진한연립을 재건축하는 아파트로 총 175가구. 89가구가 일반 분양된다.
지하철 7호선 수락산역이 걸어서 3분 정도인 역세권 아파트로 동일로와 바로 인접해 있다. 단지 뒤편으로 수락산이 있어 조망과 주거환경이 쾌적하고 노일초등학교, 노원초등학교, 노일중학교, 상원중학교 등을 걸어서 통학할 수 있다.
▽염창동 한화〓강서구 염창동 도시가스 부지에 들어서는 아파트로 총 441가구를 모두 일반 분양한다. 평형은 23∼46평.
올림픽대로와 양화대교를 이용해 손쉽게 도심으로 진입할 수 있으며 한강과 가까워 일부 고층의 경우 한강을 조망할 수 있다. 또 2007년 개통예정인 지하철 9호선이 단지 앞에 생길 예정이다.
▽상도동 경향건설〓동작구 상도동 159의212 일대 장승중학교 바로 옆에 들어서며 총 1500가구의 대규모 단지다.
7호선 장승배기역을 걸어서 이용할 수 있고 올림픽대로, 대방로, 노량진로 등을 통해 도심에 쉽게 진입할 수 있다. 신상도초등학교, 상도초등학교, 장승중학교 등과 동작교육청, 동작구청 등이 인근에 위치했다. 삼거리시장 등 재래시장은 물론 관악 롯데백화점 등을 이용할 수 있다.
▽화곡동 현대산업 현대건설 한진중공업〓재건축 아파트로 총 2198가구를 지어 이 중 261가구를 일반 분양한다. 지하철 5호선 발산역을 걸어서 5분이면 갈 수 있고 우장산공원이 붙어 있다. 내발산, 가산초등학교, 명덕여중, 명덕고, 명덕여고 등 교육여건이 잘 갖춰져 있다.
이헌진기자 mungchii@donga.com
올 하반기 강남을 제외한 서울 아파트 분양계획 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분양시기 | 위치 | 건설업체 | 평형 | 총가구 | 분양가구 | 연락처(02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9월 | 노원구 상계동 | 우림건설 | 31, 42 | 175 | 89 | 3488-6704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강서구 염창동 | 한화건설 | 23∼46 | 441 | 441 | 729-4383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양천구 신월동 | 신도종건 | 22∼40 | 126 | 68 | 031-828-5565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노원구 월계동 | 신도종건 | 22∼38 | 157 | 82 | 031-828-5565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마포구 상수동 | 두산건설 | 31, 41 | 258 | 67 | 510-3424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노원구 상계동 | 한일건설 | 24∼42 | 305 | 146 | 527-7254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동작구 사당동 | 성동종건 | 22∼44 | 140 | 88 | 499-4436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동대문구 장안동 | 정은건설 | 20∼41 | 107 | 54 | 2292-0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강서구 염창동 | 롯데건설 | 33, 44 | 299 | 299 | 3480-9295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구로구 구로동 | 한일건설 | 24∼42 | 489 | 269 | 527-7254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성북구 정릉동 | 대주건설 | 27∼34 | 191 | 110 | 922-0454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은평구 증산동 | 성림건설 | 27∼35 | 47 | 25 | 375-9622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강북구 번동 | 한솔건설 | 33 | 268 | 42 | 3470-4151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양천구 목동 | 금호건설 | 32∼44 | 378 | 137 | 6303-0582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10월 | 성북구 정릉동 | 대림산업 | 24∼41 | 487 | 248 | 368-7729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관악구 봉천동 | 이수건설 | 23∼41 | 148 | 58 | 590-6567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도봉구 창동 | 신도종건 | 24∼34 | 213 | 83 | 031-828-5565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중구 신당동 | 대우건설 | 25∼53 | 461 | 174 | 2288-5454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강동구 성내동 | ㈜삼호 | 21∼25 | 102 | 미정 | 2170-5068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강동구 성내동 | ㈜삼호 | 17∼35 | 152 | 미정 | 2170-5068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동작구 본동 | 한신공영 | 21∼41 | 381 | 100 | 3393-3339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11월 | 종로구 평창동 | 벽산건설 | 52∼72 | 80 | 80 | 767-5261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서대문구 남가좌동 | 삼성물산 | 24∼43 | 503 | 187 | 1588-3588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마포구 성산동 | ㈜삼호 | 18, 25 | 194 | 미정 | 2170-5068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동작구 상도동 | 경향건설 | 24∼41 | 1500 | 1200 | 3140-1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12월 | 성북구 종암동 | 현대산업 | 23∼41 | 766 | 451 | 2008-9253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강서구 화곡동 | 현대산업,현대,한진중공업 | 24∼47 | 2198 | 261 | 2008-9255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은평구 불광동 | 현대건설 | 15∼43 | 999 | 미정 | 746-2664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도봉구 도봉동 | 삼성물산 | 미정 | 448 | 308 | 1588-3588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영등포구 대림동 | 금호건설 | 24∼38 | 242 | 134 | 6303-0813 |
구독
구독
구독