물론 분양권 거래가 활발하고 프리미엄도 높게 붙어 있는 아파트도 국세청 등의 감시 대상 리스트에 포함돼 있지만 조사행정 능력 등을 감안할 때 직격탄은 피할 가능성이 크다.
다만 하반기 이후 국내외 경제 전망이 불투명해진 상태에서 집값 거품도 꺼질 것이라는 전망이 잇따르고 있는 만큼 ‘묻지마 투자’는 절대 금물이다.
▽왜 입주 예정 아파트인가〓‘8·9 안정대책’의 핵심은 강남 일대에서 대대적으로 추진되고 있는 아파트 재건축을 최소화하겠다는 것. 이는 불가피하게 앞으로 강남에서 새 아파트의 공급 감소를 가져오고 입주 예정 아파트의 희소가치를 높인다.
기존 아파트보다 성능이 좋은 것도 입주 예정 아파트의 매력. 현재 강남권의 전체 아파트 가운데 15년 이상 된 아파트는 대략 40%에 가깝다. 이들 아파트는 모두 분양가를 규제받던 시절에 지어져 시설이 낡고 불편한 데다 평형 규모도 대부분 10∼30평형대여서 생활하기에 불편하다. 새 아파트는 다양한 첨단기능을 갖춘 데다 구석구석 서비스면적이 주어져 쾌적하다.
▽‘묻지마 투자’는 금물〓이 같은 장점에도 불구하고 입주 예정 아파트에 투자할 때는 신중해야 한다.
장점들이 고스란히 시세에 반영돼 가격이 오를 만큼 오른 상태이기 때문. 자칫 거품이 꺼지면서 손해를 볼 가능성을 배제할 수 없다.
강남권 부동산시장은 세무당국의 지속적인 관찰 대상이다. 또 정부는 강남 아파트의 기준시가를 수시 조정할 방침을 거듭 밝히고 있다. 그만큼 양도소득세 등과 같은 거래비용 부담이 늘어날 수밖에 없다.
입주 예정 아파트 가운데 상당수가 100가구도 안 된다. 따라서 아파트단지에 쇼핑시설 등 생활편익시설을 갖추기에는 한계가 있고 생활의 불편을 감수해야만 한다.
일부 지역은 심각한 교통난도 우려된다. 대규모로 재건축이 이뤄지면서 도로 등 기반시설의 수용능력을 넘어선 상태다.
▽이런 아파트를 주목하라〓10월 입주 예정인 도곡동 타워팰리스Ⅰ는 삼성물산이 강남구 도곡동에 짓는 국내 최고층 아파트 가운데 하나다. 42∼66층짜리 4개동에 35∼101평형 1297가구가 들어선다. 단지 주변에 숙명여고, 단대부고 등 명문학군이 위치해 있다. 단지 내 헬스장 수영장 독서실 게스트룸 골프연습장 등이 갖춰져 있다. 지하철 3호선 도곡역과 도보 2분 거리이다.
연말 입주할 청담동 대림은 언북초등학교 옆에 위치해 있는 영동, 성동연립 등을 재건축한 아파트로 총 271세대로 구성되어 있다.
이 아파트는 정보통신 1등급 아파트로 단지 내 녹지공간이 30%이상이 배치됐다. 삼성로 학동로 도산대로 영동대로 등에 쉽게 닿을 수 있고 지하철 7호선 청담역이 도보 3분 거리다.
연말 입주하게 될 역삼동 세방은 계몽문화센터 자리에 들어서는 아파트. 지하철 2호선 역삼역과 테헤란로 언주로 논현로 등을 이용할 수 있다. 주변에 개나리아파트 영동주공아파트 도곡주공아파트 등 대규모 단지 아파트들이 재건축될 예정이어서 주변 일대의 발전 전망이 밝은 편.
2003년 3월 입주 예정인 방배동 삼환까뮤는 상문고등학교 바로 옆에 위치한 세진, 미도 등의 연립을 재건축한 것. 남부순환로를 경계로 우면로를 볼 수 있다. 지하철 2호선 방배역이 걸어서 10분 걸린다. 신중초등학교 상문고등학교 등이 걸어서 통학할 수 있다.
2003년 5월 입주할 서초동 현대는 남부터미널 옆에 들어서는 주상복합아파트. 지하철 3호선 남부터미널역에서 걸어서 5분이 채 안 걸린다. 주변에 강남역 신세계백화점이 있고 옛 아크리스백화점이 대형 할인점으로 리모델링될 예정이어서 주거여건은 쾌적한 편. 예술의 전당, 서울고등학교 서초 중고등학교 등이 학군이다.
황재성기자 jsonhng@donga.com
다음달부터 내년 상반기까지 입주 예정인 아파트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입주시기 | 위치 | 건설업체 | 평형 | 가구수 | 연락처(02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002년9월 | 서초구 잠원동 | 대주건설 | 31∼46 | 49 | 535-1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강동구 암사동 | 포스코개발 | 24∼42 | 134 | 427-4949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강동구 명일동 | 형인산업개발 | 30∼31 | 103 | 420-6304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10월 | 서초구 방배동 | 신동아건설 | 60∼65 | 65 | 587-2011∼4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서초구 잠원동 | 금호건설 | 32, 50 | 117 | 535-1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강남구 청담동 | 한신공영 | 30∼48 | 63 | 543-1212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서초구 서초동 | 월드건설 | 49∼68 | 44 | 585-4525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강남구 도곡동 | 삼성물산 | 35∼101 | 1,297 | 5080-114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송파구 오금동 | 반석종합건설 | 25∼31 | 87 | 404-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11월 | 서초구 서초동 | 동원건설 | 31∼43 | 126 | 585-4525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강동구 둔촌동 | 신동아건설 | 31, 39 | 53 | 478-4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12월 | 강남구 청담동 | 대림산업 | 26∼49 | 271 | 543-1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강남구 역삼동 | 세방기업 | 22 | 48 | 566-9113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강동구 성내동 | 코오롱건설 | 33∼41 | 78 | 474-4555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강동구 암사동 | 동원건설 | 21∼32 | 106 | 427-7171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강동구 길동 | 희훈종합건설 | 28∼32 | 102 | 555-8900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003년1월 | 강동구 성내동 | 경보종합건설 | 22∼34 | 77 | 471-0585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 | 강남구 도곡동 | 삼성물산 | 29∼101 | 809 | 5080-114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송파구 가락동 | 동궁종합건설 | 49 | 48 | 400-8945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 서초구 방배동 | 삼환까뮤 | 31, 45 | 30 | 587-2011∼4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서초구 서초동 | 현대건설 | 26∼52 | 222 | 585-4525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서초구 서초동 | 대우건설 | 14∼27 | 253 | 585-4525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 서초구 방배동 | 흥화공업 | 32∼47 | 161 | 587-2011∼4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서초구 서초동 | 대림산업 | 14∼43 | 293 | 585-4525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 서초구 서초동 | 삼성물산 | 34∼50 | 1,129 | 594-7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서초구 서초동 | 롯데건설 | 62∼83 | 58 | 594-7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강남구 삼성동 | 우정건설 | 33∼45 | 40 | 545-9908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서초구 서초동 | 현대건설 | 62∼102 | 645 | 585-4525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 강남구 삼성동 | 삼부토건 | 27∼38 | 67 | 3444-8480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서초구 잠원동 | 두산건설 | 19∼35 | 49 | 535-1921 |
구독
구독
구독