정책 당국자도 혼란스러워 할 정도로 많은 부동산정책이 쏟아지고 있다. 이에 따라 부동산시장 투자 환경도 하루가 다르게 바뀌고 있다.
이런 때 성급히 투자했다가 투자금이 묶이는 곤욕을 치를 가능성이 크다. 따라서 환금성을 최우선으로 하는 투자전략이 필요하다.
이런 점을 감안한다면 아파트가 역시 ‘0’순위 투자 상품이다. 아파트만큼 수요가 끊이질 않는 상품은 없기 때문이다.
6월 중 수도권에서 선보일 아파트는 모두 3만904가구. 올 들어 월별 공급 물량 가운데 최대이다. 이 가운데 일반 분양분은 2만9467가구에 이른다.
수도권 이외의 지방에서 나올 물량도 적잖다. 총 물량은 2만8856가구고 일반분양분도 2만7773가구에 이른다.
따라서 옥석(玉石)을 가리는 안목만 갖춘다면 좋은 아파트를 고를 기회는 충분하다.
▽주목할 만한 아파트=관심을 가질 만한 ‘0’순위 지역은 경기 용인시다. 부동산정보업체 ‘내집마련정보사’에 따르면 죽전동과 하갈리, 죽전택지지구, 동백택지지구 등지에서 7500여가구가 분양될 것으로 집계됐다. 특히 친환경적인 단지 설계에 분당신도시와의 근접성 때문에 큰 관심을 불러 모았던 동백지구에서 나올 아파트를 주목할 필요가 있다.
파주시청 인근에 들어설 금촌지구의 ‘풍림 아이원(563가구)’도 관심 대상. 단지 바로 옆에 주택공사에서 공급한 아파트 5323가구의 건설공사가 한참 진행 중이다. 주변이 대단위 아파트단지로 바뀐다는 의미다. 게다가 최근 파주 신도시 건설 예정지로 지정된 곳과 가까워 발전 전망도 밝다.
인천 부평구 삼산 1지구에서 대한주택공사가 작년에 이어 아파트(1622가구)를 분양한다.
서울외곽순환도로, 제1·2경인 고속도로 등을 이용해 여의도 등 서울의 서부권 및 수도권 다른 지역으로 오가기가 쉽다.
지방에서는 행정수도 이전에 따른 개발기대심리로 인기가 높은 대전에서 많은 물량이 공급된다. 특히 대덕 테크노밸리에서 쌍용건설(498가구) 신동아건설(927가구) 대우건설(684가구) 한화건설(666가구) 등이 집중 공급할 예정이어서 관심을 끈다.
최근 아파트 재건축이 활발하게 진행되고 있는 부산과 대구에서도 각각 9052가구와 2650가구의 아파트가 분양된다.
광주에서는 신창지구에서 호반건설이 29∼35평형 아파트 1933가구를 공급할 예정이다.
▽투자 포인트=정부의 초강력 부동산안정대책이 쏟아지고 있다. 투자 환경이 급변하고 있다는 얘기다. 안전하고 환금성 높은 상품이 아니라면 투자에 신중해져야 한다는 얘기다.
무리하게 대출을 받아서 투자하는 ‘만용’은 버려야 할 때다. 분양금의 70% 정도를 자기 자금으로 충당할 수 없다면 아예 포기하는 게 현명하다.
만약 중도금 대출을 받는다면 원금과 이자를 어떤 식으로 갚아나갈 것인지에 대한 확실한 계획을 먼저 세워야 한다.
지하철 역세권, 대규모 부동산개발사업, 도로 신설 등과 같은 확실한 호재가 있는 곳을 고르는 안목도 갖춰야 한다.
이런 곳이더라도 분양권 불법 거래를 기대하고 무리한 투자를 하는 것은 절대 금물이다. 시장 환경이 급변하면서 부동산시장이 급랭할 경우 거래시장 자체가 형성되지 않을 수도 있기 때문이다.
경기 인천지역 6월 공급분 | |||||||||
위치 | 건설회사 | 단지규모 | 평형 | 일반분양 | 연락처 | ||||
용인시 죽전동 | 우림건설 | 371 | 32 | 371 | 02-523-1565 | ||||
용인시 죽전지구 | 모아주택산업 | 252 | 24 | 252 | 062-606-1077 | ||||
금강주택 | 120 | 25 | 120 | 02-565-1314 | |||||
광명주택 | 299 | 25 | 299 | 062-511-6600 | |||||
용인시 하갈리 | 신안 | 1036 | 32,44 | 1036 | 02-3467-1012 | ||||
용인시 동백지구 | 한라건설 | 894 | 33,46 | 894 | 02-3434-5777 | ||||
서해종건 | 1587 | 33∼47 | 1587 | 031-718-8855 | |||||
한국토지신탁 | 2110 | 28∼46 | 2110 | 02-3451-1264 | |||||
모아건설 | 846 | 24 | 846 | 062-606-1088 | |||||
파주시 금촌2지구 | 풍림산업 | 563 | 37,46 | 563 | 02-528-6429∼30 | ||||
남양주시 마석지구 | 신명종건 | 666 | 25,34 | 666 | 02-594-3533 | ||||
남양주시 퇴계원 | 쌍용건설 | 635 | 23∼45 | 635 | 02-3433-7839 | ||||
남양주시 마석지구 | 청광,보미 | 760 | 25,33 | 760 | 02-3461-6395 | ||||
화성시 발안지구 | 우림건설 | 940 | 28,32 | 940 | 02-523-1565 | ||||
하남시 덕풍동 | LG건설 | 875 | 23∼46 | 875 | 02-728-2083 | ||||
오산시 원동 | 대우건설 | 828 | 32 | 828 | 031-221-8778 | ||||
시흥시 월곶지구 | 풍림산업 | 700 | 24∼44 | 700 | 031-433-0077 | ||||
성남시 정자동 | 포스코건설 | 378 | 32,47 | 378 | 02-3457-2635 | ||||
포천군 송우지구 | 대방건설 | 650 | 32∼57 | 650 | 031-908-0155 | ||||
안산시 고잔지구 | 대우건설 | 1320 | 34∼68 | 1320 | 031-414-7799 | ||||
오산시 가수동 | 늘푸른주택 | 897 | 34 | 897 | 031-202-0404 | ||||
의정부시 신곡1동 | 한일건설 | 691 | 21∼33 | 267 | 02-527-7262 | ||||
인천 삼산1지구 | 대한주택공사 | 1622 | 33 | 1622 | 032-511-6012∼4 | ||||
인천 검단동 | 우림건설 | 429 | 24,32 | 429 | 02-523-1565 | ||||
인천 석남동 | 우림건설 | 292 | 24∼33 | 156 | 02-523-1565 |
지방 대도시 6월 공급분 | |||||||||
위치 | 건설회사 | 단지규모 | 평형 | 일반분양 | 연락처 | ||||
대전 가양동 | 대주건설 | 670 | 24∼32 | 670 | 062-231-2658 | ||||
대전 복수지구 | 금성백조 | 463 | 35∼49 | 463 | 042-242-2002 | ||||
대전 홍도동 | 신동아건설 | 679 | 25,32 | 679 | 02-7907-148 | ||||
대전 대덕테크노밸리 | 쌍용건설 | 498 | 33,35 | 498 | 02-3433-7777 | ||||
신동아건설 | 927 | 29∼45 | 927 | 02-7097-148 | |||||
대우건설 | 684 | 33∼45 | 684 | 042-471-0100 | |||||
한화건설 | 666 | 25∼43 | 666 | 02-729-4376 | |||||
대구 동서변동 | 월드건설 | 902 | 24∼47 | 902 | 02-3779-0247 | ||||
대구 신암동 | 건영 | 748 | 20∼4 | 30 | 053-744-5300 | ||||
대구 범어동 | 유림건설 | 1000 | 30∼100 | 700 | 053-754-6100 | ||||
부산 양정동 | 대원 | 882 | 38∼50 | 882 | 051-556-8383 | ||||
부산 용호동 | SK건설 | 3300 | 34∼90 | 3300 | 051-702-5100 | ||||
부산 재송동 | 동부건설 | 703 | 33∼45 | 703 | 051-746-3900 | ||||
부산 다대동 | 우림건설 | 1197 | 24∼49 | 1197 | 02-523-1565 | ||||
부산 낙민동 | 한일건설 | 1037 | 25∼48 | 1037 | 02-527-7256 | ||||
광주 신창지구 | 호반건설 | 1933 | 29∼35 | 1933 | 062-380-7751 |
황재성기자 jsonhng@donga.com
구독
구독
구독
댓글 0