한편 주상복합 및 오피스텔은 14개 지역에서 2202가구가 공급된다. 단지 규모가 300가구 이상인 곳도 있으나 법 개정 이전에 사업 승인을 받았거나 가구 수 조정이 예정돼 있어 분양권 전매 제한을 받는 곳은 없다.
주택시장의 차별화가 갈수록 커지고 있다. 청약률과 분양률이 다른 경우도 많다. 현장에 가서 주거여건을 살펴보고 인근아파트 시세와 분양가를 비교해보는 것이 바람직하다.
:아파트: ▽신대방동 신동아파밀리에=지하철 2호선 신대방역까지 걸어서 5분, 인근 초중고교까지는 7분이면 닿는다. 단지 동쪽에 보라매공원이 붙어있다. 분양가는 롯데낙천대 보라매파크빌 등 주변 기존아파트의 로열층 수준.
▽미아동 SK북한산시티=재작년 12월 입주를 마친 단지의 잔여물량. 단지 안에 초중학교가 있다. 4호선 미아삼거리역까지 차로 10분. 역사 근처에 신세계 현대백화점이 있다. 9월말 현재 2000만원선의 시세차익이 기대된다.
▽창동 신도브래뉴2차=단지 뒤에 초안산이 있고 남서쪽으로는 우이천이 흐른다. 4호선 쌍문역, 1호선 월계역까지 차로 10분. 분양가는 34평형 기준으로 인근 흥화브라운빌보다 3000만∼4000만원 비싸다. 중도금 무이자 대출 실시 예정.
▽길동 이룸아파트=5호선 길동역까지 걸어서 3분. 주택 밀집지역으로 조용한 편이나 진입로가 다소 좁다. 천호역 상권과 강동성심병원까지 차로 5분 걸린다.
▽신월동 탑건진선미=5호선 화곡역까지 차로 2∼3분 걸린다. 인근 초중고교까지 걸어서 5분. 김포 부천 여의도 방향 진입로가 가깝다. 분양가는 다소 높은 편. 공정의 70∼80%를 마친 상태로 분양된다. 입주 시기는 2004년 4월말로 빠른 편.
▽중계동 극동미라주1차=인근 초중고교는 걸어서 5분, 4호선 상계역, 7호선 중계역은 차로 5분이면 닿는다. 32평형 기준 분양가가 인근 아파트 시세와 비슷하다.
▽중계동 극동미라주2차=불암산자연공원이 가까이 있다. 4호선 상계역까지 걸어서 5분. 단지 근처에 초중고교가 있다. 분양가는 인근 청암3단지에 비해 높다.
:주상복합 및 오피스텔: ▽광진구 노유동 트라팰리스=지하 3층∼지상 29층 2개 동이 남향으로 배치된다. 분양가는 미정이나 40평형 이상은 평당 1300만∼1400만원가량이 될 전망. 강변북로 청담대교가 가깝고 7호선 뚝섬유원지역까지 걸어서 2분. 한강공원이 가깝고 대부분 층에서 한강이 내다보인다.
▽구로동 남광토건 쌍용플래티넘=아파트 38평∼45평형 155가구, 오피스텔 17평∼36평형 64가구. 2호선 대림역과 1호선 신도림역까지 걸어서 7분. 남부순환도로, 경인로, 서부간선도로 진입로가 가깝다.
▽서초동 동양고속건설 KT동양파라곤=지하 3층∼지상 15층 1개동 규모. 아파트 22∼42평형 60가구, 오피스텔 27∼31평형 60가구로 구성됐다. 강남역까지 걸어서 3분. 강남대로와 테헤란로 역삼로가 가깝다. 주변에 초중고교와 편의시설이 많다.
▽순화동 포스코 더샵=지하 5층∼지상 27층짜리 1개동. 14∼33평형 주상복합 137가구와 17∼25평형 오피스텔 339가구. 분양가는 1100만∼1200만원 선. 서소문로와 의주로에 인접해 있다. 1호선 시청역까지 걸어서 3분. 녹지공간을 확보하고 옥상정원을 조성하는 등 친환경적으로 설계됐다.
▽하월곡동 현대=32∼39평형 주상복합 300가구와 17∼35평형 오피스텔 24가구. 9월 말 현재 설계변경중. 4호선 길음역까지 도보로 3분. 종암 미아 월계로가 가깝고 5분 안에 내부순환도로에 진입할 수 있다. (도움말: 닥터아파트 김광석 팀장, 스피드뱅크 강현구 팀장)
서울지역(일부) 아파트 9차 동시분양 현황 | |||||||||
위치 | 시공사 | 단지규모용적률(%) | 평형 | 일반분양가구 수 | 분양가(만원) | 입주 예정 | 인근아파트 시세(분양권 시세) | ||
강북구미아동1353 | SK건설982-6386 | 16∼25층54개동5327(28)274% | 24 | 3 | 17,500 | 바로 입주 | 미아동SK북한산시티24평형16,000∼19,00033평형25,000∼25,50043평형35,500 | ||
33D | 8 | 22,200 | |||||||
33C | 7 | 22,500 | |||||||
33B | 1 | 21,000 | |||||||
33A | 1 | 21,500 | |||||||
43 | 8 | 32,000 | |||||||
도봉구창동500-2 | 신도건설999-5365 | 13∼17층2개동213(83)313% | 24C | 16 | 16,000 | 2005.10 | 창동흥화브라운빌33평형20,000∼21,000 | ||
34A | 53 | 24,900 | |||||||
34B | 14 | 23,000 | |||||||
노원구중계동31-6 | 극동건설951-5200 | 11∼15층1개동49(49)298% | 30 | 1 | 21,800 | 2005.1 | 중계동금호타운38평형21,000∼24,500 | ||
31 | 1 | 22,770 | |||||||
33A | 25 | 24,250 | |||||||
33B | 22 | 24,520 | |||||||
노원구중계동158-1 | 극동건설951-5200 | 8∼15층1개동86(86)240% | 33A | 16 | 26,100 | 2005.3 | 중계동청암3단지 32평형(분양권)22,000∼25,000 | ||
33B | 12 | 24,710 | |||||||
33C | 26 | 26,300 | |||||||
33D | 29 | 25,700 | |||||||
50 | 2 | 36,200 | |||||||
51 | 1 | 36,630 | |||||||
양천구신월동55-3 | 탑건종건479-3504 | 12∼14층1개동78(29)249% | 32C | 1 | 24,680 | 2004.4 | 신월동신도브래뉴2차34평형(분양권)22,000∼24,000 | ||
32B | 1 | 24,600 | |||||||
31 | 22 | 24,570 | |||||||
32A | 1 | 24,830 | |||||||
28 | 4 | 22,370 | |||||||
동작구신대방동471-3 | 신동아건설709-7303 | 12∼13층2개동105(37)252% | 31 | 29 | 35,940 | 2005.6 | 신대방동롯데낙천대30평형30,000∼39,50039평형41,000∼49,000 | ||
41 | 8 | 47,030 | |||||||
강동구길동239 | 예전건설489-5170 | 10층1개동62(22)249% | 26 | 7 | 24,458 | 2004.10 | 길동 청원파크빌18평형(분양권)15,214∼26평형(분양권)24,009∼ | ||
23 | 1 | 22,296 | |||||||
25 | 9 | 24,308 | |||||||
28 | 3 | 26,432 | |||||||
19 | 2 | 16,780 |
강남 서초 송파 용산 마포구 지역을 제외한 지역 물량임. 자료:닥터아파트
10월중 서울지역(일부)에서 분양 예정인 주상복합 및 오피스텔 단지 | |||||||||
건설회사 | 위치 | 평형 | 가구수(일반분양분) | 문의 | 사업구분 | ||||
대우건설 | 강동구 천호동 425-5 | 45∼64 | 204(204) | 02-556-5800 | 주상복합 | ||||
대우건설 | 강동구 천호동 425-5 | 15∼36 | 210(210) | 02-556-5800 | 오피스텔 | ||||
삼성물산 | 광진구 노유동 68-6 | 32∼64 | 204(117) | 02-2145-7412 | 주상복합 | ||||
삼성물산 | 광진구 노유동 68-6 | 23∼42 | 40(40) | 02-445-2001 | 오피스텔 | ||||
인정건설 | 광진구 자양동 507-6 외10필지(2지구) | 33 | 131(106) | 02-499-8808 | 주상복합 | ||||
건설웨슨 | 광진구 자양동 779-8 외2필지 | 32,42 | 102(102) | 02-556-5123 | 주상복합 | ||||
남광토건 | 구로구 구로동 46 외 5필지 | 38,45 | 155(155) | 02-830-6600 | 주상복합 | ||||
남광토건 | 구로구 구로동 46 외 5필지 | 17∼36 | 64(64) | 02-830-6600 | 오피스텔 | ||||
현대건설 | 성북구 하월곡동 88-64 | 32,39 | 300(300) | 02-746-2664 | 주상복합 | ||||
현대건설 | 성북구 하월곡동 88-64 | 17∼35 | 24(24) | 02-746-2664 | 오피스텔 | ||||
LG건설 | 영등포구 대림동 994-31 | 33∼48 | 314(314) | 02-728-2595 | 주상복합 | ||||
LG건설 | 영등포구 대림동 994-6 | 23,25 | 90(90) | 02-728-2595 | 오피스텔 | ||||
포스코건설 | 중구 순화동 195-1 외 | 14∼33 | 137(137) | 02-566-5177 | 주상복합 | ||||
포스코건설 | 중구 순화동 195-1 외 | 17∼25 | 339(339) | 02-3457-2635 | 오피스텔 |
강남 서초 송파 용산 마포구 지역을 제외한 지역 물량임. 자료:닥터아파트
이철용기자 lcy@donga.com
구독
구독
구독
댓글 0