▽서울=대규모 단지로는 12월에 입주하는 강서구 등촌동 현대아이파크가 눈에 띈다. 12∼20층 짜리 25개동 규모인 이 단지는 31∼89평형 1363가구로 이뤄져 있다. 단지 전체를 봉제산이 둘러싸고 있어 주변 환경이 쾌적하다. 지하철 5호선 목동역이 차량으로 5분거리다. 2007년에 개통하는 9호선 등촌삼거리역(가칭)은 도보로 이용할 수 있다.
11월에 입주가 시작되는 강동구 길동 LG자이는 2001년 5차 동시분양을 통해 공급된 아파트(596가구)로 10∼24층짜리 12개동으로 구성돼 있다. 지하철 5호선 길동역을 걸어서 10분이면 이용할 수 있다. 단지 앞을 지나는 천호대로를 통해 서울외곽순환도로와 올림픽대로로 쉽게 진입할 수 있다.
강남권에서는 12월에 입주하는 강남구 논현동 동부센트레빌이 인기를 끌 것으로 보인다. 논현동 양지아파트를 재건축한 아파트로 총 가구수는 160가구이다. 학동초등학교가 가깝다.
▽서울을 제외한 수도권=다음달 입주를 시작하는 경기 고양시 관산동 주공그린빌은 14∼18층 16개동, 1192가구로 이뤄진 대단지다. 중소형인 22∼33평으로만 구성돼 있다. 국철 일산선 삼송역이 자동차로 10분 거리에 있다. 서울지하철 3호선 구파발역까지는 6km 거리다. 벽제초등학교, 고양외국어고 등이 걸어서 5분 거리에 있다.
경기 부천시 범박동 현대홈타운1단지는 14∼25층 13개동 1070가구로 이뤄진 대단지다. 평형도 18∼45평형으로 다양하게 구성돼 있다. 국철 역곡역이 자동차로 5분 거리. 서울외곽순환도로와 경인로가 가깝다. 범박초등, 창영초등, 부천동여중 등 학교시설이 걸어서 10분 거리에 있다. 이마트, 뉴코아 백화점까지는 자동차로 20분 정도로 걸린다. 이미 입주한 4, 5, 6단지와 함께 대규모 단지를 이룰 예정이다. 입주 예정 시기는 11월.
12월경 입주하는 경기 안양시 비산동 삼성래미안(3806가구)은 44개동으로 이뤄진 대형 단지. 평형은 24∼64평형까지 다양하다. 단지 뒤로 관악산이 있어 전원형 아파트라는 평가를 받고 있다. 국철 인덕원역이 차로 5분 거리.
▽지방=11월 15일부터 입주를 시작하는 대구 동구 효목동 태왕메트로시티(1859가구)는 14∼15층짜리 16개동으로 이뤄진 대형 단지. 대구 지하철 1호선 동대구역이 걸어서 5분 거리에 있다. 32평형 매매가가 1억4000만∼1억6000만원선으로 인근 단지에 비해 저평가돼 있다는 것이 인근 중개업소의 설명이다.
11~12월 중 입주아파트 (단뒤:만원) | |||||||||
지역 | 아파트 | 가구수 | 평형 | 분양가 | 매매가 | 전세금 | 전화 | ||
서울 | 강북구미아동 | 풍림아이원(12월) | 2,017 | 24 | 11,800 | 17,500∼20,000 | 미정 | 학사공인 02-982-4200 | |
31 | 17,000 | 23,000∼26,000 | |||||||
41 | 25,300 | 30,000∼34,000 | |||||||
관악구봉천동 | 관악푸르지오(12월) | 2,496 | 23 | 조합원 | 20,500∼24,000 | 미정 | 대우공인 02-884-9600 | ||
30A | 조합원 | 28,000∼34,000 | |||||||
강동구길동 | LG자이(11월) | 596 | 31 | 조합원 | 40,000∼46,000 | 18,000∼22,000 | 동아공인 02-470-2929 | ||
45 | 35,430 | 57,000∼64,000 | 26,000∼29,000 | ||||||
52 | 42,482 | 67,000∼75,000 | 31,000∼35,000 | ||||||
강서구방화동 | 동부센트레빌2차(11월) | 407 | 20 | 11,000 | 15,000∼16,000 | 10,000∼11,000 | 금강부동산 02-2662-9333 | ||
31N | 19,600 | 28,000∼31,200 | 15,000∼16,000 | ||||||
41 | 26,900 | 36,700∼38,700 | 17,000∼18,000 | ||||||
중랑구상봉동 | 한일써너스빌(11월) | 756 | 23D | 12,030 | 15,000∼17,500 | 8,000∼9,000 | 수도공인 02-433-9999 | ||
32A | 17,170 | 24,000∼27,000 | 14,000∼14,000 | ||||||
47J | 26,850 | 35,000∼40,000 | 18,000∼18,000 | ||||||
강서구등촌동 nt> | 현대아이파크(12월) | 1,363 | 31 | 21,500 | 33,500∼36,000 | 미정 | 라인공인 02-2653-8959 | ||
45 | 35,150 | 50,000∼60,000 | |||||||
51A | 39,950 | 53,000∼64,000 | |||||||
경기 | 용인시신봉동 | 신봉자이1차(12월) | 1,990 | 33 | 17,850 | 26,800∼29,800 | 미정 | 유니에셋진흥031-265-2894 | |
43 | 25,980 | 34,200∼36,900 | |||||||
의정부호원동 | 현대아이파크(12월) | 700 | 29 | 12,230 | 14,700∼17,200 | 9,000∼10,000 | 열린플러스 031-855-5155 | ||
34 | 13,980 | 17,000∼20,500 | 11,000∼12,000 | ||||||
41 | 18,350 | 21,500∼24.500 | 13,000∼14,000 | ||||||
안양시비산동 | 삼성래미안(12월) | 3,806 | 24A | 11,980 | 19,000∼23,000 | 10,000∼12,000 | 신평촌공인 031-383-4477 | ||
32 | 17,400 | 29,000∼34,000 | 15,000∼17,000 | ||||||
48 | 28,600 | 46,000∼53,000 | 미정 | ||||||
고양시관산동 | 주공그린빌(11월) | 1,192 | 22 | 6,949 | 10,000∼10,000 | 7,000∼7,500 | 연세공인 031-969-7747 | ||
33A | 11,356 | 15,000∼18,600 | 9,000∼10,000 | ||||||
부천시범박동 | 현대홈타운1차(11월) | 1,070 | 25 | 10,600 | 17,000∼18,000 | 7,500∼8,000 | 범박현대공인 032-344-8300 | ||
33 | 15,470 | 24,000∼25,000 | 10,000∼11,000 | ||||||
45 | 21,800 | 35,000∼36,000 | 13,000∼14,000
| ||||||
안양시호계동 | 현대홈타운2차(11월) | 1,977 | 24 | 11,860 | 17,860∼21,000 | 10,000∼11,000 | 현대공인 031-427-1600 | ||
33 | 16,790 | 25,290∼27,790 | 13,000∼14,000 | ||||||
43 | 24,990 | 29,341∼39,900 | 17,000∼18,000 | ||||||
신도시분당야탑동 | 아이파크(11월) | 270 | 46 | 38,900 | 52,000∼62,000 | 25,000∼27,000 | 한국공인 031-714-4500 | ||
55 | 46,300 | 57,000∼70,000 | 30,000∼32,000 | ||||||
지방 | 대구 북구구암동 | 칠곡화성그랜드파크(12월) | 716 | 32 | 11,980 | 12,000∼13,000 | 미정 | 델타공인 053-322-4477 | |
40 | 14,950 | 15,000∼16,500 | |||||||
대구 북구동천동 | 칠곡화성센트럴파크(12월) | 1,440 | 23 | 8,170 | 8,200∼8,600 | 미정 | 델타공인 053-322-4477 | ||
33 | 11,980 | 12,000∼13,000 | |||||||
대구 동구효목동 | 태왕메트로시티(11월) | 1,859 | 25 | 9,495 | 9,500∼10,500 | 미정 | 우성공인053-939-7777 | ||
32 | 13,267 | 14,000∼16,000 | |||||||
48 | 20,995 | 21,000∼25,000 |
송진흡기자 jinhup@donga.com
구독
구독
구독
댓글 0