신규 입주 물량에는 유망 택지개발지구나 1000가구 이상의 대규모 단지가 많이 포함돼 있는 것이 특징. 김혜현 부동산114 차장은 “부동산 경기 침체기이지만 실수요자들이라면 이런 때 오히려 좋은 금융조건으로 집을 마련할 수도 있다”고 말했다.
▽신규분양 어떤 곳이 좋을까=서울 송파구 잠실동 잠실주공2단지는 ‘신규 강남권 대단지’라는 점에서 하반기 물량 중 단연 관심을 끌고 있다. 삼성 대우 우방건설이 시공해 5563가구가 들어서며 이 중 12∼24평형 1113가구가 11월 중 일반분양될 예정이다.
강동구 암사동 강동시영2단지도 1622가구로 재건축된다. 이 중 24평형 142가구, 33평형 30가구가 일반에게 분양된다. 지하철 5호선 명일역까지 걸어서 5분 걸리고 이마트 현대백화점 해태백화점 킴스클럽 서울아산병원 강동성심병원 등 생활편의시설이 가깝다.
경기 화성시 동탄지구 시범단지에서는 7월 중 6586가구가 동시분양을 통해 공급된다. 서울까지 광역도로 2개 노선, 연계도로 9개 노선이 건설될 계획이며, 사업지구 전체면적 273만평의 24.3%에 이르는 66만4000평이 공원녹지로 조성되는 등 환경친화적인 복합도시로 만들어질 전망이다.
단일 단지로 국대 최대 규모인 인천 구월주공은 인천시 4차 동시분양을 통해 7월 중 선보일 예정이다. 모두 8934가구 중 3260가구가 일반분양된다. 19∼50평형의 다양한 평형을 갖췄으며 인천 지하철1호선 인천시청역이 가깝고 기반시설이 잘 갖춰져 있다.
충북 청원군 오창지구에서는 우림건설이 7월 1602가구의 대규모 단지를 선보인다. 오창지구의 마지막 분양 물량으로, 26∼61평형으로 이뤄졌다. 이미 개교한 각리초등학교를 비롯해 초등학교 3곳, 중학교 2곳, 고교 2곳, 대학교 1곳이 들어설 예정으로 있다.
▽대규모 신규입주 노려라=서울 관악구 신림동 ‘신림푸르지오’는 총 1456가구 23개동으로 이루어져 있으며 이달 말 입주가 시작된다. 24∼48평형이 있으며, 단지 내에는 총 4개의 어린이놀이터와 롤러스케이트장을 비롯한 주민운동시설이 들어선다. 단지 우측에는 한별유치원이, 바로 뒤쪽에는 미성초, 난곡중이 있다.
마포구 공덕동 공덕3차삼성래미안은 8월에 입주한다. 24∼41평형 616가구 10개 동 규모. 5호선 애오개역이나 공덕역까지 도보로 2∼3분이면 닿는다. 인근에는 공덕삼성래미안, 염리동삼성, 마포현대 등이 밀집해 있다. 용산 민자역사, 전자상가와도 차로 10분 정도면 갈 수 있다.
강동구 암사동 현대홈타운은 568가구 9개 동으로 이뤄진다. 인근에 강동시영아파트 1, 2단지의 재건축이 완료되면 총 4000가구가 넘는 신규 아파트 단지로 조성될 것으로 보인다. 주변에 양지재래시장, 명일역 인근 근린상가, 천호동 이마트, 현대백화점 등이 있어 다양한 취향의 쇼핑이 가능하다.
포스코와 현대건설이 공동으로 시공한 경기 용인시 죽전동 포스홈타운은 1307가구 규모로 9월 입주 예정이다. 단지 안쪽으로 35개동 규모의 동아 솔레시티 아파트가 있고, 뒤편 산자락에는 한성컨트리 클럽이 있다. 39∼77평형으로 대형 평수가 많다.
초등학교와 유치원이 단지 내에 있는 게 장점. 분당선 오리역과 연결되는 죽전임시역이 연말에 개통되면 교통편이 더 좋아질 것으로 보인다.
조인직기자 cij1999@donga.com
3분기 아파트 분양물량 | |||||||||
분양시기 | 시공사 | 주소 | 가구수 | 일반분양분 | |||||
7월 | 풍림산업 | 경기 고양시 벽제동 | 1287 | 1167 | |||||
현대산업개발 | 경기 남양주시 와부읍 | 1239 | 1239 | ||||||
동부건설 | 경기 남양주시 와부읍 | 1220 | 1220 | ||||||
신도종합건설 | 경기 의정부시 금오동 | 1196 | 369 | ||||||
㈜반도 월드건설 | 경기 화성시 동탄면 | 1473 | 1473 | ||||||
울트라건설 | 경기 화성시 태안읍 | 1202 | 1202 | ||||||
코오롱건설 | 대구 달서구 월성동
| 1130 | 1130 | ||||||
롯데건설 | 부산 사하구 다대동 | 2007 | 2007 | ||||||
현대건설 현대산업개발 LG건설 | 서울 송파구 잠실동 | 3696 | 408 | ||||||
현대건설 롯데건설 | 인천 남동구 구월동 | 8934 | 3260 | ||||||
신안 | 전남 목포시 용해동 | 1472 | 600 | ||||||
LG건설 | 충남 아산시 배방면 | 1875 | 1875 | ||||||
우림건설 | 충북 청원군 오창면 | 1602 | 1602 | ||||||
8월 | 포스코건설 | 강원 춘천시 후평동 | 1818 | 602 | |||||
대림산업 | 경기 오산시 원동 | 2372 | 2372 | ||||||
이수건설 | 경기 의정부시 용현동 | 2781 | 미정 | ||||||
신도종합건설 | 경기 화성시 동탄면 | 1375 | 1375 | ||||||
한일건설 | 경남 양산시 웅상읍 | 1685 | 1685 | ||||||
SK건설 | 경북 포항시 효자동 | 1181 | 1181 | ||||||
삼환기업 | 대구 달성군 옥포면 | 1248 | 1248 | ||||||
삼성물산 | 대구 달성군 화원읍 | 1450 | 1450 | ||||||
코오롱건설 | 대전 동구 가오동 | 1313 | 미정 | ||||||
현대건설 | 서울 강남구 삼성동 | 2070 | 416 | ||||||
신성건설 | 울산 남구 신정동 | 1489 | 미정 | ||||||
현대산업개발 | 울산 북구 천곡동 | 1408 | 1408 | ||||||
대한주택공사 | 인천 남동구 논현동 | 1801 | 1801 | ||||||
이수건설 | 인천 부평구 산곡2동 | 1369 | 689 | ||||||
신동아건설 | 전남 여수시 학동 | 1830 | 680 | ||||||
두산산업개발 | 전북 전주시 인후동1가 | 1549 | 280 | ||||||
벽산건설 | 충남 천안시 청당동 | 1653 | 1653 | ||||||
9월 | 신성건설 | 강원 춘천시 근화동 | 1231 | 미정 | |||||
한성 | 경기 고양시 덕은동 | 1084 | 1084 | ||||||
벽산건설 | 경기 수원시 입북동 | 1443 | 1443 | ||||||
대주건설 | 경기 용인시 기흥읍 | 1882 | 1882 | ||||||
포스코건설 | 경기 용인시 성복동 | 1033 | 1033 | ||||||
SK건설 | 경기 의정부시 가릉동 | 1018 | 566 | 한화건설 | 경기 화성시 동탄면 | 1174 | 1174 | ||
두산산업개발 | 경기 화성시 태안읍 | 1146 | 1146 | ||||||
부영 | 광주 광산구 신창동 | 1344 | 1344 | ||||||
SK건설 | 부산 남구 용호동 | 3300 | 3300 | ||||||
현대건설 대림산업 | 서울 강동구 암사동 | 1622 | 172 | ||||||
대우건설 | 울산 북구 매곡동 | 1159 | 1159 | ||||||
한신공영 | 인천 서구 가좌동 | 2646 | 637 | ||||||
대방건설 | 전남 나주시 대호동 | 1510 | 1510 | ||||||
삼부토건 | 충남 아산시 신창면 | 2080 | 2080 | ||||||
세광종합건설 | 충남 천안시 용곡동 | 1265 | 1265 |
구독
구독
구독
댓글 0