보유세 부담과 집값 하락에 대한 기대가 겹치면서 집을 사려던 사람들이 전세로 돌아서고 있는 데다 다주택 보유자들도 늘어난 세금을 충당하기 위해 전세를 월세로 바꾸고 있어 전세 물량 부족 현상은 당분간 이어질 전망이다. 전셋집을 찾는 사람들은 전세 물량이 많은 새 아파트 단지에 관심을 두는 것이 좋다.
다음 달 전국에서 모두 2만6000여 채의 새 아파트가 ‘집들이’를 한다.
부동산정보업체 스피드뱅크에 따르면 전국 68개 단지에서 모두 2만6904채가 다음 달 입주한다. 서울에서는 22개 단지 4320채가, 경기 지역은 24개 단지 1만871채가 입주를 시작한다. 인천은 10월에 입주 아파트가 없다.
서울에서는 강남구 역삼동 삼성래미안이 눈길을 끈다. 오랜만에 강남지역에서 입주하는 1000채 이상의 대규모 단지다. 영동1차 아파트를 재건축한 단지로 24, 31평형 1050채. 지하철 2호선 선릉역, 분당선 한티역이 모두 가깝다. 다음 달 29일 입주를 앞두고 전세 물량도 속속 나오고 있다. 다음 달 8일 입주를 시작하는 동대문구 전농동 신성미소지움(385채)은 인근에 전농 답십리 뉴타운이 개발되고 있고, 서대문구 남가좌동 래미안2차(503채)는 가좌 뉴타운과 인접해 있다.
그 밖에는 300채 미만의 중소형 단지가 대부분이다. 하지만 주변에 대규모 아파트단지가 위치한 곳이 많기 때문에 단지 규모가 작아도 큰 단점이 되지 않는다.
경기도에서는 500채 이상의 대규모 단지가 대거 입주를 앞두고 있다. 20평형대의 소형아파트는 1억 원 미만에 전세가 나온 곳도 많다.
10월 수도권 입주 예정 아파트 | ||||
위치 | 아파트 | 평형 | 단지규모(채) | |
서울 | 강남구 역삼동 | 삼성래미안 | 24, 31 | 1050 |
성북구 장위동 | 동원베네스트 | 30∼33 | 55 | |
도봉구 창동 | 신도브래뉴2차 | 24∼34 | 213 | |
동대문구 전농동 | 신성미소지움 | 23∼40 | 385 | |
휘경동 | 동일하이빌 | 24∼40 | 216 | |
마포구 창전동 | 쌍용스윗닷홈 | 32 | 100 | |
서대문구 남가좌동 | 래미안2차 | 35∼43 | 503 | |
〃 | 쌍용스윗닷홈 | 32, 47 | 110 | |
서초구 서초동 | 서초레몬 | 5∼26 | 231 | |
〃 | 서초보천경남아너스빌 | 32, 44 | 82 | |
성동구 홍익동 | 청계대주파크빌 | 27∼31 | 101 | |
송파구 송파동 | 한진로즈힐레이크 | 22∼44 | 75 | |
잠실동 | 월드메르디앙 | 24, 33 | 96 | |
양천구 목동 | 목동두산위브 | 43 | 54 | |
신월동 | 길훈엔트런스빌 | 23∼43 | 132 | |
〃 | 동구햇살 | 31 | 155 | |
영등포구 대림동 | 갑을명가 | 31 | 157 | |
신길동 | 보라매두산위브 | 32, 52 | 164 | |
은평구 증산동 | 두산위브 | 32∼51 | 122 | |
종로구 명륜동 | 하늘터건양 | 24∼32 | 55 | |
중랑구 면목동 | 금호어울림 | 29, 31 | 178 | |
〃 | 미소지움2차 | 25∼31 | 86 | |
경기 | 고양시 일산서구 가좌동 | 양우파크타운 | 25, 32 | 459 |
광명시 소하동 | 우림루미아트 | 25, 31 | 218 | |
군포시 당동 | 당동2차e-편한세상 | 24∼45 | 1247 | |
남양주시 도농동 | 롯데낙천대 | 25∼44 | 708 | |
지금동 | 동원베네스트 | 32 | 196 | |
평내동 | 유진마젤란21 | 23, 33 | 393 | |
화도읍 | 건영캐스빌 | 24, 34 | 444 | |
동두천시 생연동 | 대방샤인힐2단지 | 20∼48 | 330 | |
부천시 오정구 원종동 | 대림e-편한세상 | 18∼33 | 158 | |
성남시 수정구 신흥동 | 크란츠빌3 | 28, 33 | 78 | |
수원시 권선구 고색동 | 우림루미아트 | 25, 33 | 488 | |
영통구 망포동 | 영통뜨란채(10단지) | 33 | 699 | |
장안구 송죽동 | 루체팰리스 | 32, 33 | 176 | |
〃 조원동 | 조원샤르망 | 21∼33 | 91 | |
안산시 단원구 원곡동 | 경남아너스빌 | 23∼45 | 1370 | |
양주시 백석읍 | 동화옥시죤5차 | 26, 36 | 439 | |
용인시 풍덕천동 | 태영데시앙2차 | 33 | 249 | |
이천시 송정동 | 현진에버빌 | 24∼33 | 194 | |
파주시 광탄면 | 동신라메르 | 26, 32 | 164 | |
포천시 소흘읍 | 대방샤인힐 | 34∼57 | 632 | |
화성시 동탄면 | 풍성신미주 | 32 | 538 | |
봉담읍 | 화성신일해피트리ll | 24, 32 | 500 | |
태안읍 | 한승미메이드 | 29∼45 | 669 | |
향남면 | 신성미소지움 | 24, 34 | 431 | |
인천지역은 10월 입주 예정 물량 없음. 자료:스피드뱅크 |
정임수 기자 imsoo@donga.com
구독
구독
구독
댓글 0