▼서울 재개발·재건축 많아… 500가구 이상 3곳▼
11월 한 달 동안 서울에서는 8곳 1065채가 분양된다.
재개발·재건축 아파트가 6곳 561채로 전체 물량의 절반을 웃돈다. 500채 이상의 단지도 3곳이어서 수요자들의 관심을 끌 전망이다.
단지 규모가 가장 큰 곳은 성북구 월곡1구역 재개발로 분양되는 월곡 푸르지오.
695채 가운데 24∼41평형 51채를 일반에 분양한다. 인근에 장위뉴타운이 개발되고, 인근 월곡2, 3구역도 단계적으로 개발돼 주거환경이 좋아질 것 같다.
이수건설은 마포구 신공덕5구역을 재개발해 290채를 짓는다. 일반분양분은 98채로 적은 편. 지하철5, 6호선 환승역인 공덕역까지 걸어서 5분 남짓 걸린다.
쌍용건설이 마포구 창전동에 짓는 634채는 지역조합아파트로 25∼45평형 217채가 일반에 분양된다. 지하철6호선 광흥창역이 단지에서 가깝다.
▼화성 동탄 신도시 6곳 4996채 일반분양▼
11월 경기지역에서는 2만442채, 인천에서는 1484채가 분양된다.
이곳에서는 화성 동탄신도시와 하남 풍산지구 등 택지지구에서 아파트가 대거 선보인다.
화성 동탄신도시에서는 6곳 4996채가 일반에 분양된다.
이 중 대우건설이 짓는 978채, 우미건설과 제일건설이 짓는 1316채는 원가연동제가 적용된다. 또 분양물량의 40%는 40세 이상인 10년 이상 무주택가구주에게, 35%는 35세 이상 무주택가구주에게 우선 분양된다.
이들 아파트는 삼성반도체 공장이 증설될 곳에서 가깝고 주변에 녹지가 풍부하다.
동탄신도시와 용인 보라지구에서는 임대 아파트도 5곳 3400채를 선보인다.
하남 풍산지구에서는 삼부토건이 38평형 489채를 분양하고, 현대건설은 김포시 고촌면 신곡리에 2604채의 대단지 분양을 준비하고 있다.
▼대구 죽곡 조망권 뛰어나… 부산 정관 첫 분양▼
11월 아파트 분양이 많은 대구에서는 죽곡지구가 관심을 끈다.
대구도시개발공사는 달성군 죽곡지구에서 1316채를 일반에게 분양한다. 단지 앞이 연립주택 부지여서 조망권이 뛰어나다.
삼호는 대구 달서구 월성동에 짓는 33∼66평형 1145채 전량을 일반에게 분양한다.
계룡건설은 부산 정관지구에서 33∼49평형 455채를 분양할 계획이다. 정관지구에서 처음 선보이는 아파트다.
충남 아산시 배방면 갈매리에서는 GS건설이 33∼57평형 1875채를 한꺼번에 분양한다.
경부고속철도 천안·아산역까지 자동차로 8분 정도 걸리며, 주변에 아산신도시 개발이 예정돼 있다.
이은우 기자 libra@donga.com
11월에 분양되는 전국 주요 아파트 (단위:채) | |||||
◇서울 및 수도권 | |||||
위치 | 건설회사 | 평형 | 총가구수 | 분양가구수 | 문의 |
서울 마포구 신공덕5구역 | 이수건설 | 24∼42 | 290 | 98 | 02-590-6784 |
서울 영등포구 신길동 | 한화건설 | 32,43 | 287 | 287 | 080-729-2400 |
서울 은평구 불광2구역 | 현대건설 | 25∼43 | 603 | 257 | 02-565-7744 |
경기 고양시 행신동 | SK건설 | 24∼43 | 500 | 500 | 02-3700-7665 |
경기 고양시 행신지구 | 주공 | 32 | 968 | 968 | 1588-9082 |
경기 김포시 고촌면 | 현대건설 | 34∼60 | 2,604 | 2,604 | 031-985-1061 |
경기 남양주시 화도읍 | 풍림산업 | 25 | 763 | 763 | 02-528-6429 |
경기 수원시 정자동 | 대림산업 | 32∼52 | 288 | 288 | 080-783-3000 |
경기 용인시 구성지구 | 주공 | 30∼34 | 988 | 988 | 1588-9082 |
경남기업 | 38∼52 | 240 | 240 | 02-2210-0316 | |
경기 용인시 보라지구 | 주공 | 15∼25 | 851 | 851 | 1588-9082 |
경기 용인시 상현동 | 동문건설 | 32 | 660 | 660 | 02-786-7344 |
경기 하남시 풍산지구 | 삼부토건 | 38 | 489 | 489 | 02-3706-2337 |
경기 화성시 동탄지구 | 풍성주택 | 32∼33 | 438 | 438 | 031-714-5101 |
경기지방공사 | 32 | 1,096 | 1,096 | 031-220-3285 | |
대우건설 | 24∼32 | 978 | 978 | 031-283-0336 | |
제일건설, 우미건설 | 31∼56 | 1,316 | 1,316 | 1588-9707 | |
경기 화성시 봉담읍 | 임광토건 | 30∼54 | 1,036 | 1,036 | 031-237-7200 |
경기 화성시 봉담지구 | 주공 | 29∼33 | 880 | 880 | 1588-9082 |
인천 도림지구 | 벽산건설 | 32 | 346 | 346 | 02-767-5101 |
인천 동양지구 | 주공 | 23 | 478 | 478 | 1588-9082 |
◇지방 | |||||
위치 | 건설회사 | 평형 | 총가구수 | 분양가구수 | 문의 |
경남 김해시 장유면 | 쌍용건설 | 29∼52 | 689 | 689 | 080-011-0777 |
경남 양산시 웅상읍 | 신원종합개발 | 33,45 | 701 | 701 | 02-3465-4200 |
경북 구미시국가산업단지 제4단지 | 현진 | 35∼68 | 1,378 | 1,378 | 054-456-8074 |
광주 북구 운암동 | 벽산건설 | 25∼56 | 2,753 | 1,232 | 02-767-5101 |
대구 남구 봉덕동 | 코오롱건설 | 14∼48 | 486 | 376 | 1588-1785 |
대구 달서구 월성동 | 삼호 | 33∼66 | 1,145 | 1,145 | 080-535-3000 |
대구 달서구 월성동 | 신일 | 34∼50 | 920 | 920 | 053-759-6300 |
대구 동구 각산동 | 대우건설 | 29∼45 | 1,074 | 1,074 | 053-965-0080 |
대구 동구 각산동 | 신일 | 34∼55 | 998 | 998 | 053-759-6300 |
대구 수성구 범어동 | 삼성물산 | 30∼44 | 467 | 467 | 053-764-3370 |
대구 수성구 범어동 | 쌍용건설 | 32∼56 | 431 | 431 | 080-011-0777 |
?구 중구 남산동 | 주공 | 30∼40 | 604 | 604 | 1588-9082 |
대전 대덕테크노밸리 | 우림건설 | 46∼67 | 324 | 324 | 080-231-1000 |
부산 강서구 명지동 | 롯데건설 | 33∼55 | 1,136 | 1,136 | 1688-5500 |
부산 강서구 명지동 | 영조주택 | 34∼54 | 2,866 | 2,866 | 02-6005-8321 |
울산 남구 무거동 | 동문건설 | 35,48 | 687 | 687 | 02-786-7344 |
울산 울주군 범서읍 | 월드건설 | 33∼49 | 696 | 696 | 051-851-5427 |
충남 당진군 당진읍 | 삼성중공업 | 33∼47 | 625 | 625 | 031-713-6422 |
충남 아산시 풍기동 | 현대산업개발 | 34∼54 | 869 | 869 | 041-545-9119 |
충남 천안시 용곡동 | 세광종합건설 | 34∼65 | 900 | 900 | 041-551-0290 |
충북 충주시 목행동 | 한라건설 | 33 | 550 | 550 | 02-3434-5776 |
충남 아산시 배방면 | GS건설 | 33∼57 | 1,875 | 1,875 | 041-578-9999 |
강원 원주시 개운동 | 벽산건설 | 33∼54 | 736 | 736 | 02-767-5101 |
분양 시기 및 물량은 업체 사정에 따라 달라질 수 있음. 자료:닥터아파트(www.drapt.com) |
구독
구독
구독
댓글 0