부동산 정보업체 닥터아파트와 관련 업계에 따르면 하반기(7∼12월) 수도권 분양 예정 물량은 총 217곳 10만9545채. 지역별로는 서울이 54곳 1만329채로 이 중 뉴타운과 재개발 구역에서 공급하는 주요 단지는 7곳 3324채다.
경기는 144곳 8만3194채로 판교신도시 2차 분양 및 파주신도시 등 신도시 물량이 많다. 인천은 19곳 1만6022채가 분양될 예정이며, 특히 송도국제도시에서 3개 단지 2629채가 분양을 앞두고 있다.
○ 신도시가 이끄는 경기 분양 시장
상반기 판교신도시 1차 분양에 이어 하반기에 2차 분양이 8월 말 진행된다. 이번 2차 분양은 중대형 평형이 주를 이룬다.
분양 단지 중 현대건설, 한신공영, 반도건설이 시공을 맡은 3공구는 2차 분양단지 중 주거 환경이 쾌적하다는 평이다. 금토산 공원과 단독주택부지로 둘러싸여 조망권이 좋기 때문이다. 2차 분양분은 대림산업, 대우건설, 경남기업 등 대형 건설사 등이 시공을 맡은 것도 1차 분양 때와는 다른 특징이다.
파주신도시는 7월에 첫 분양이 시작된다. 하반기에 예정된 물량은 파주시 교하읍 운정지구 내 총 7곳 5787채. 운정지구는 경의선 운정역을 바로 이용할 수 있으며, 월롱면 일대 LCD산업단지도 차로 10분 거리다. 한라건설(7월), 동문건설(9월), 삼부토건(10월) 등이 분양을 준비 중이다.
경기 의왕시 청계지구(12월, 612채), 성남시 도촌지구(11월, 408채)는 판교신도시의 후광 효과가 기대되는 곳으로 꼽힌다. 경기 고양시 행신 2지구에서도 10월부터 7000채 이상이 선보일 예정이다.
○ 서울은 뉴타운과 재개발
서울에서는 강북 뉴타운 개발이 주목을 받고 있다. 이 중 내년 최고의 관심 지역으로 꼽히는 은평 뉴타운의 분양이 9월에 시작될 예정이다. 1지구에서 2608채가 예정되어 있다.
은평 뉴타운은 지하철 3호선 구파발역을 중심으로 상업지구가 형성되며, 북한산국립공원에 둘러싸여 있어 환경도 쾌적한 편이다. 올 하반기 서울 지역 분양단지 중 가장 큰 규모다.
재개발 일반분양 물량 중 뉴타운 내에 속한 분양 단지도 주목을 받고 있다.
7월 동부건설이 서울 종로구 숭인동 숭인 4구역을 재개발해 416채 중 24평형과 42평형 192채를 일반 분양한다. 3차 뉴타운인 창신 뉴타운 내에 속해 지하철 6호선 창신역이 걸어서 2분 거리다.
노량진 뉴타운(2차 뉴타운)에 속한 서울 동작구 노량진동 노량진 1구역 재개발을 통해 쌍용건설은 295가구 중 24∼44평형 35가구를 12월경 분양할 예정이다.
○ 서울외곽순환도로 주변
6월 말 서울외곽순환도로 중 일산IC∼송추IC와 의정부IC∼퇴계원IC 구간이 개통된다.
이에 따라 고양시 동북부와 의정부시, 남양주시 퇴계원면과 별내면 일대, 서울 노원구와 도봉구 일대 등이 수혜 예상 지역으로 꼽힌다.
주공이 12월경에 고양시 행신 2지구에 40∼50평형 500채를 분양한다. 행신 2지구는 2007년 복선 전철화 예정인 경의선 행신역이 차로 5분이다.
12월에는 벽산건설이 식사동 일대에 25∼46평형 2735가구의 큰 단지를 분양할 예정이다. 고양IC까지는 차로 3∼4분이면 닿을 수 있다.
하반기 수도권 주요 분양 현황 | |||||||
구분 | 시(도) | 구(시) | 동 | 총 가구 | 평형 | 일반분양 | 분양예정 |
뉴타운 | 서울 | 동대문구 | 답십리동(전농3-2구역재개발) | 472 | 24∼42 | 310 | 7월 |
동작구 | 노량진동(노량진1구역재개발) | 295 | 24∼44 | 35 | 12월 | ||
서대문구 | 냉천동(충정로·냉천구역 재개발) | 681 | 24∼41 | 179 | 10월 | ||
은평구 | 은평뉴타운1지구A | 1,593 | 18∼60 | 872 | 9월 | ||
〃1지구B | 1,437 | 18∼32 | 984 | 9월 | |||
〃1지구C | 1,274 | 18∼32 | 752 | 9월 | |||
종로구 | 숭인동(숭인4구역 재개발) | 416 | 24∼42 | 192 | 7월 | ||
서울외곽순환도로개통 | 경기 | 고양시 | 탄현동 | 800 | 24∼49 | 800 | 10월 |
덕이동 | 2,270 | 34,49 | 2,270 | 12월 | |||
식사동 | 2,735 | 25∼46 | 2,735 | 12월 | |||
행신2지구 D1 | 84 | 37 | 84 | 12월 | |||
행신2지구C1, C2 | 500 | 40∼50 | 500 | 12월 | |||
벽제동 | 653 | 24∼45 | 653 | 하반기 | |||
의정부시 | 의정부동 | 90 | 58∼100 | 90 | 8월 | ||
남양주시 | 퇴계원면 | 420 | 32,46 | 420 | 9월 | ||
도농동 | 364 | 53 | 364 | 9월 | |||
진접읍 | 2,486 | 33∼57 | 2,486 | 10월 | |||
484 | 26∼34 | 484 | 9월 | ||||
628 | 34∼84 | 628 | 하반기 | ||||
파주신도시 | 경기 | 파주시 | 운정지구 | 1,800 | 미정 | 1,800 | 10월 |
580 | 미정 | 580 | 10월 | ||||
500 | 미정 | 500 | 10월 | ||||
937 | 40∼96 | 937 | 7월 | ||||
960 | 48 | 960 | 9월 | ||||
400 | 34 | 400 | 9월 | ||||
교하읍 | 500 | 25∼44 | 500 | 9월 | |||
2,004 | 25∼44 | 2,004 | 9월 | ||||
운정지구(조합) | 610 | 33 | 610 | 9월 | |||
판교신도시 | 경기 | 판교신도시 | 판교지구 A20-1 | 454 | 25,35 | 454 | 8월 |
〃 A2-2 | 256 | 38∼43 | 256 | 8월 | |||
〃 A9-1 | 494 | 32∼69 | 494 | 8월 | |||
〃 A9-2 | 588 | 32∼69 | 588 | 8월 | |||
〃 A7-2 | 492 | 39∼70 | 492 | 8월 | |||
〃 A8-1 | 402 | 38∼43 | 402 | 8월 | |||
〃 A10-1 | 202 | 38∼57 | 202 | 8월 | |||
〃 A13-1 | 605 | 39∼69 | 605 | 8월 | |||
〃 A21-1 | 850 | 38∼69 | 850 | 8월 | |||
〃 A27-1 | 348 | 38∼44 | 348 | 8월 | |||
〃 A19-1 | 587 | 25∼42 | 190 | 8월 | |||
〃 A21-2 | 777 | 25∼35 | 281 | 8월 | |||
〃A6-1 | 1,396 | 32∼68 | 587 | 8월 | |||
성남시 | 도촌지구 | 408 | 30,33 | 408 | 11월 | ||
의왕시 | 청계지구 B1 | 339 | 30,33 | 339 | 12월 | ||
〃 B2 | 273 | 30,34 | 273 | 12월 | |||
용인시 | 동천동 | 2,515 | 30∼70 | 2,515 | 12월 | ||
광교신도시 | 경기 | 용인시 | 상현동 | 1,028 | 미정 | 1,028 | 9월 |
성복동 | 373 | 39∼57 | 373 | 10월 | |||
476 | 33∼48 | 476 | 하반기 | ||||
822 | 39∼55 | 822 | 하반기 | ||||
500 | 36∼58 | 500 | 하반기 | ||||
신봉동 | 944 | 34∼53 | 944 | 10월 | |||
1,300 | 30∼70 | 1,300 | 11월 | ||||
영덕동 | 802 | 39∼54 | 802 | 12월 | |||
200 | 45∼50 | 200 | 10월 | ||||
성복동 | 838 | 39∼94 | 838 | 7월 | |||
미군기지이전 | 경기 | 평택시 | 장당동 | 1,354 | 34∼48 | 1,354 | 11월 |
지제동 | 490 | 33,45 | 490 | 12월 | |||
용이동 | 715 | 32∼58 | 715 | 7월 | |||
비전동(주공1단지 재건축) | 553 | 24∼42 | 143 | 하반기 | |||
비전동(청아연립재건축) | 132 | 24∼46 | 35 | 하반기 | |||
용이동 | 132 | 33∼40 | 132 | 하반기 | |||
송도국제업무단지 | 인천 | 연수구 | 송도국제도시 | 729 | 31∼71 | 729 | 7월 |
1,400 | 30∼60 | 1,400 | 11월 | ||||
500 | 32∼64 | 500 | 11월 | ||||
업체 사정에 따라 공급 시기 및 규모가 바뀔 수 있음. 자료: 닥터아파트 |
구자룡 기자 bonhong@donga.com
구독
구독
구독
댓글 0