○…일부 재력가 의원들은 전국 곳곳에 부동산을 소유한 것으로 드러났다. 또 일부는 소유 부동산 값을 축소해 신고한 것이 아니냐는 의혹도 제기됐다.
열린우리당 이은영(李銀榮) 의원은 경기 수원 가평 등지에 부동산 11건을 갖고 있다고 신고했고 같은 당 홍창선(洪昌善) 의원은 대전, 경북 영천시 등지의 부동산 11건을 신고했다. 한나라당 김기현(金起炫) 의원은 고향인 울산에 대지 임야 목장 상가 등 모두 16건의 부동산을 보유한 것으로 신고했다.
미국 뉴욕 맨해튼 중심지에 있는 12층짜리 건물 중 4개층을 소유하고 있는 열린우리당 김혁규(金爀珪) 의원은 이를 15억원이라고 신고했다. 그러나 일각에선 땅값이 비싼 뉴욕 중심부의 이 부동산이 15억원밖에 안 된다는 것은 납득이 가지 않는다는 반응을 보였다.
한편 한나라당 박승환(朴勝煥) 의원은 25억1000만원이라고 등록해 지난 총선 직전 중앙선관위에 신고한 것보다 9억2400만원이 늘어났으며 열린우리당 박찬석(朴贊石) 의원은 8억1200만원이 증가한 26억4000만원을 신고했다. 이같이 총선 당시보다 3억원 이상 늘었다고 신고한 의원만 15명에 달해 총선당시 축소신고를 한 것이 아니냐는 의혹을 사기도 했다.
○…초선 의원들의 재테크는 부동산 이외에 예금과 주식 등에 분산 투자하는 ‘포트폴리오’가 두드러졌다. 특히 재력을 갖춘 의원들은 예금과 주식 등을 선호하는 경향을 보였다.
87억8743만원을 신고한 현대카드 회장 출신의 열린우리당 이계안(李啓安) 의원은 본인과 부인 명의로 예금(51억8만원)을 비롯해 주식과 채권(16억2990만원)에 주로 투자했다.
유림건설 회장 출신인 한나라당 김양수(金陽秀) 의원의 경우 신고액 79억1451만원 가운데 본인과 부인 명의의 예금이 29억5333만원이었고 주식 가액은 4억5400만원이었다.
금호피엔비화학 사장 출신인 한나라당 김태환(金泰煥) 의원도 본인과 부인 명의의 예금이 3억3719만원, 주식 가액은 8억3721만원이었다.
전체 재산신고액 1위에 오른 열린우리당 김혁규 의원은 통상적인 재테크 외에 부인 명의로 김환기 김흥수 이응로 화백 등 유명 화가들의 작품 10점을 보유하고 있다. 의료전문 변호사인 열린우리당 최재천(崔載千) 의원도 서양화와 동양화 4점을 신고했다.
한편 고가의 보석류를 배우자 명의로 신고한 의원들도 많았다. 열린우리당 김한길 의원은 부인인 탤런트 최명길씨 이름으로 3.3캐럿짜리 다이아몬드반지 등을, 한나라당 유승민(劉承旼) 의원 부인은 다이아몬드(1.2캐럿)와 에메랄드 루비 반지 등을 신고했다. 열린우리당 김맹곤(金孟坤) 의원 부인은 11캐럿짜리 에메랄드를 등록했다. 보석업계에 따르면 이 에메랄드는 희귀해서 시가를 짐작하기 어렵다는 것.
○…17대 국회에 대거 입성한 ‘386세대’ 의원들의 재산은 일반 직장인 수준 정도. 열린우리당 김재윤(金才允) 의원과 정봉주(鄭鳳株) 의원이 각각 11억7600만원과 10억9600만원을 신고해 386세대 의원 중 재산이 가장 많았다. 김 의원은 출판사업을, 정 의원은 학원사업을 통해 재산을 모은 것으로 전해졌다. 같은 당 서갑원(徐甲源) 의원도 9억8200만원을 신고했다.
그러나 대부분의 386세대들의 재산은 1억원 안팎이었다. 전국대학생대표자협의회 2기 의장을 지냈던 열린우리당 오영식(吳泳食) 의원은 5100만원, 전 전대협 동우회장인 우상호(禹相虎) 의원은 9300만원, 이인영(李仁榮) 의원은 1억2500만원을 신고했다.
17대 신규 재산등록 의원 신고액 순위 | |||
순위 | 이름 | 정당 | 재산 |
1 | 김혁규 | 우 | 100억5500 |
2 | 이계안 | 우 | 87억8700 |
3 | 김양수 | 한 | 79억1500 |
4 | 이은영 | 우 | 74억3100 |
5 | 김맹곤 | 우 | 52억7300 |
6 | 심재덕 | 우 | 45억9000 |
7 | 김종인 | 민 | 42억7400 |
8 | 장윤석 | 한 | 41억6800 |
9 | 김기현 | 한 | 39억4600 |
10 | 유기준 | 한 | 36억6100 |
11 | 안홍준 | 한 | 34억8500 |
12 | 주승용 | 우 | 33억9300 |
13 | 정문헌 | 한 | 33억6600 |
14 | 심재엽 | 한 | 32억4600 |
15 | 구논회 | 우 | 30억5400 |
16 | 박세일 | 한 | 30억0600 |
17 | 최경환 | 한 | 29억0900 |
18 | 이혜훈 | 한 | 28억9700 |
19 | 김종률 | 우 | 27억7700 |
20 | 전여옥 | 한 | 26억5200 |
21 | 박찬석 | 우 | 26억4000 |
22 | 박찬숙 | 한 | 25억0500 |
23 | 박승환 | 한 | 25억0200 |
24 | 최인기 | 무 | 24억2400 |
25 | 이용희 | 우 | 24억2200 |
26 | 이덕모 | 한 | 22억6200 |
27 | 김태환 | 한 | 22억4400 |
28 | 진영 | 한 | 21억3700 |
29 | 문병호 | 우 | 21억3400 |
30 | 김한길 | 우 | 20억8600 |
31 | 박순자 | 한 | 20억6900 |
32 | 홍창선 | 우 | 20억1500 |
33 | 신국환 | 무 | 20억0700 |
34 | 이계진 | 한 | 19억5800 |
35 | 오제세 | 우 | 19억4800 |
36 | 나경원 | 한 | 18억9100 |
37 | 김진표 | 우 | 18억0000 |
38 | 이상열 | 민 | 17억9100 |
39 | 강길부 | 우 | 16억9000 |
40 | 이계경 | 한 | 16억6000 |
41 | 조성태 | 우 | 16억4800 |
42 | 우윤근 | 우 | 16억0600 |
43 | 이상민 | 우 | 16억0100 |
44 | 유승민 | 한 | 15억9200 |
45 | 이경숙 | 우 | 15억3500 |
46 | 최규성 | 우 | 15억3500 |
47 | 이원 | 우 | 14억8500 |
48 | 박성범 | 한 | 14억8000 |
49 | 염동연 | 우 | 14억4100 |
50 | 정화원 | 한 | 13억6100 |
51 | 김재원 | 한 | 13억6000 |
52 | 공성진 | 한 | 13억5300 |
53 | 권선택 | 우 | 13억5000 |
54 | 정의용 | 우 | 13억1700 |
55 | 변재일 | 우 | 13억0200 |
56 | 안병엽 | 우 | 12억9000 |
57 | 황진하 | 한 | 12억6200 |
58 | 김재홍 | 우 | 12억3800 |
59 | 한선교 | 한 | 12억1800 |
60 | 주호영 | 한 | 12억1000 |
61 | 김재윤 | 우 | 11억7700 |
62 | 정성호 | 우 | 11억6900 |
63 | 서상기 | 한 | 11억6500 |
64 | 정덕구 | 우 | 11억5900 |
65 | 김춘진 | 우 | 11억5000 |
66 | 최재천 | 우 | 11억2900 |
67 | 유선호 | 우 | 10억9900 |
68 | 정봉주 | 우 | 10억9600 |
69 | 박세환 | 한 | 10억8500 |
70 | 문희상 | 우 | 10억7000 |
71 | 김정훈 | 한 | 10억5500 |
72 | 이시종 | 우 | 10억4700 |
73 | 이주호 | 한 | 10억0100 |
74 | 이종구 | 한 | 9억8500 |
75 | 서갑원 | 우 | 9억8200 |
76 | 안명옥 | 한 | 9억5200 |
77 | 채수찬 | 우 | 9억4500 |
78 | 오시덕 | 우 | 9억4100 |
79 | 김애실 | 한 | 9억3800 |
80 | 주성영 | 한 | 9억3100 |
81 | 윤건영 | 한 | 9억0900 |
82 | 곽성문 | 한 | 9억0600 |
83 | 김기석 | 우 | 8억9900 |
84 | 이상경 | 우 | 8억9800 |
85 | 손봉숙 | 민 | 8억8100 |
86 | 조성래 | 우 | 8억8000 |
87 | 송영선 | 한 | 8억5700 |
88 | 박영선 | 우 | 8억5500 |
89 | 김영숙 | 한 | 8억1500 |
90 | 노영민 | 우 | 8억0000 |
91 | 전병헌 | 우 | 7억6800 |
92 | 강혜숙 | 우 | 7억6000 |
93 | 최철국 | 우 | 7억5500 |
94 | 허천 | 한 | 7억2300 |
95 | 박명광 | 우 | 6억8800 |
96 | 신학용 | 우 | 6억7200 |
97 | 박형준 | 한 | 6억6500 |
98 | 김명자 | 우 | 6억4700 |
99 | 이근식 | 우 | 6억4500 |
100 | 최성 | 우 | 6억0500 |
101 | 이광재 | 우 | 5억9000 |
102 | 류근찬 | 자 | 5억8700 |
103 | 김동철 | 우 | 5억8500 |
104 | 권영길 | 노 | 5억7600 |
105 | 민병두 | 우 | 5억7300 |
106 | 한광원 | 우 | 5억6800 |
107 | 이명규 | 한 | 5억6000 |
108 | 윤원호 | 우 | 5억5500 |
109 | 김교흥 | 우 | 5억2800 |
110 | 원혜영 | 우 | 5억2300 |
111 | 천영세 | 노 | 5억1000 |
112 | 장복심 | 우 | 5억0800 |
113 | 김재경 | 한 | 5억0500 |
114 | 진수희 | 한 | 4억9600 |
115 | 김낙순 | 우 | 4억9300 |
116 | 서재관 | 우 | 4억7500 |
117 | 우제창 | 우 | 4억7500 |
118 | 김우남 | 우 | 4억5200 |
119 | 강창일 | 우 | 4억4200 |
120 | 우원식 | 우 | 4억4000 |
121 | 강성종 | 우 | 4억3200 |
122 | 정종복 | 한 | 4억3200 |
123 | 이미경 | 우 | 4억2700 |
124 | 단병호 | 노 | 4억2100 |
125 | 유인태 | 우 | 3억8800 |
126 | 노웅래 | 우 | 3억8100 |
127 | 박재완 | 한 | 3억8000 |
128 | 김충환 | 한 | 3억7000 |
129 | 김영주 | 우 | 3억6600 |
130 | 지병문 | 우 | 3억6400 |
131 | 한명숙 | 우 | 3억6000 |
132 | 이군현 | 한 | 3억5900 |
133 | 임종인 | 우 | 3억5500 |
134 | 최순영 | 노 | 3억5400 |
135 | 박상돈 | 우 | 3억5200 |
136 | 한병도 | 우 | 3억4700 |
137 | 이재웅 | 한 | 3억2400 |
138 | 유정복 | 한 | 3억2300 |
139 | 최재성 | 우 | 3억900 |
140 | 김영덕 | 한 | 3억800 |
141 | 정두언 | 한 | 3억200 |
142 | 신중식 | 우 | 2억9100 |
143 | 박계동 | 한 | 2억9000 |
144 | 백원우 | 우 | 2억7500 |
145 | 권경석 | 한 | 2억6200 |
146 | 이승희 | 민 | 2억6200 |
147 | 우제항 | 우 | 2억5700 |
148 | 김낙성 | 자 | 2억5600 |
149 | 유기홍 | 우 | 2억5300 |
150 | 정청래 | 우 | 2억4900 |
151 | 유필우 | 우 | 2억4700 |
152 | 이화영 | 우 | 2억4500 |
153 | 고경화 | 한 | 2억3100 |
154 | 복기왕 | 우 | 2억2500 |
155 | 김석준 | 한 | 2억1600 |
156 | 노현송 | 우 | 2억1600 |
157 | 문학진 | 우 | 2억1600 |
158 | 이석현 | 우 | 2억900 |
159 | 제종길 | 우 | 2억800 |
160 | 이영호 | 우 | 2억300 |
161 | 박기춘 | 우 | 1억9600 |
162 | 장경수 | 우 | 1억9600 |
163 | 홍문표 | 한 | 1억8500 |
164 | 양승조 | 우 | 1억7500 |
165 | 윤호중 | 우 | 1억7300 |
166 | 조일현 | 우 | 1억6400 |
167 | 조정식 | 우 | 1억5500 |
168 | 최규식 | 우 | 1억5200 |
169 | 김명주 | 한 | 1억5100 |
170 | 이인영 | 우 | 1억2500 |
171 | 양형일 | 우 | 1억2000 |
172 | 김현미 | 우 | 1억1300 |
173 | 김희정 | 한 | 1억900 |
174 | 조경태 | 우 | 1억200 |
175 | 김형주 | 우 | 1억 |
176 | 우상호 | 우 | 9300 |
177 | 김성곤 | 우 | 9100 |
178 | 조승수 | 노 | 9000 |
179 | 유승희 | 우 | 8900 |
180 | 배일도 | 한 | 8600 |
181 | 이영순 | 노 | 7100 |
182 | 이목희 | 우 | 7000 |
183 | 이성권 | 한 | 6500 |
184 | 오영식 | 우 | 5100 |
185 | 강기정 | 우 | 4600 |
186 | 홍미영 | 우 | 3000 |
187 | 선병렬 | 우 | 2700 |
188 | 고진화 | 한 | 2500 |
189 | 심상정 | 노 | 1100 |
190 | 안민석 | 우 | 1100 |
191 | 노회찬 | 노 | 300 |
192 | 김선미 | 우 | -500 |
193 | 김태년 | 우 | -1000 |
194 | 이철우 | 우 | -1200 |
195 | 이기우 | 우 | -2200 |
196 | 장향숙 | 우 | -5000 |
197 | 이상락 | 우 | -5800 |
198 | 이광철 | 우 | -6500 |
199 | 강기갑 | 노 | -2억3400 |
200 | 박홍수 | 우 | -3억2600 |
201 | 현애자 | 노 | -5억6300 |
*열린우리당=우, 한나라당=한, 민주노동당=노, 민주당=민, 무소속=무 |
정연욱기자 jyw11@donga.com
박민혁기자 mhpark@donga.com
댓글 0