전 현직 단체장간 맞대결이 관심을 끌었고 4전5기 끝에 군수가 된 후보가 있었다.
전주언(58·민주당) 광주 서구청장 당선자는 광주 최대 격전지에서 예상을 뛰어 넘는 표차로 열린우리당 후보를 따돌렸다.
서구는 열린우리당 후보가 현직 구청장인데다 여당 지역구 국회의원 2명이 총동원한 조직표의 위력에 밀려 광주 5개구 가운데 막판까지 결과를 장담하지 못했던 유일한 선거구.
1968년 전남도 공무원(9급)을 시작으로 38년 외길을 걸어 온 그는 동구 부구청장, 광주시 공보관, 자치행정국장, 기획관리실장(2급)을 지냈다.
전갑길(48·민주당) 광주 광산구청장 당선자는 전직 국회의원으로 광주시장을 노리다 구청장으로 ‘하향지원’해 영광을 안았다.
김대중 전 대통령의 비서 출신인 전 당선자는 광주시의원 재선 경력으로 16대 국회의원에 당선됐다가 17대 총선에서는 ‘탄핵 역풍’에 휘말려 낙선했다.
그는 “경력에 걸맞지 않는다는 주변의 만류가 없었던 것은 아니지만 고향 발전에 헌신하는데 문제될 것 없다는 소신으로 밀어 부쳤다”고 말했다.
전남 담양군수 선거에서 승리한 이정섭(58·민주당) 씨는 군청 과장 출신으로 직속상관으로 모셨던 현직 군수를 누르고 당선됐다.
지난해 6월 명예퇴직 전까지 담양군청에서 과장(사무관)으로 재직한 이 당선자는 3선의 도의원 경력에 현직 단체장인 열린우리당 최형식 후보를 610표 차로 따돌렸다.
조형래(56·무소속) 전남 곡성군수 당선자는 8년 만의 군수선거 ‘리턴매치’에서 승리했다.
1995년 초대 민선군수를 지낸 그는 2, 3대 지방선거에서 고현석 현 군수에게 잇따라 패했으나 이번에는 78표차로 신승(辛勝)했다.
강광(69·무소속) 전북 정읍시장 당선자는 ‘4전5기’의 오뚝이 정신으로 한을 풀었다. 강 당선자는 “참으로 많이 기다리고 준비했던 시간이라 기쁨이 더 크다”며 “지역경제 활성화와 일자리 창출을 위해 진력하겠다”고 포부를 밝혔다.
정승호 기자 shjung@donga.com
김 권 기자 goqud@donga.com
5·31 지방선거 광역의원 당선자
전북도의원 | ||||
지역구 | 이름 | 나이 | 정당 | 직업 |
전주시1 | 유창희 | 45 | 우 | 교차로대표 |
전주시2 | 김윤덕 | 40 | 우 | 비전연구소 |
전주시3 | 심영배 | 51 | 우 | 교수 |
전주시4 | 김호서 | 41 | 민 | 도의원 |
전주시5 | 김성주 | 42 | 우 | 한누리넷대표 |
전주시6 | 김희수 | 53 | 우 | 도의원 |
군산시1 | 김용화 | 62 | 우 | 도의원 |
군산시2 | 문면호 | 55 | 우 | 농업 |
익산시1 | 배승철 | 54 | 민 | 정당인 |
익산시2 | 김병곤 | 56 | 우 | 정당인 |
익산시3 | 황 현 | 45 | 민 | 도의원 |
익산시4 | 김연근 | 45 | 민 | 정당인 |
정읍시1 | 고영규 | 49 | 민 | 정당인 |
정읍시2 | 이학수 | 45 | 우 | 통신건설업 |
남원시1 | 이상현 | 37 | 우 | 교수 |
남원시2 | 하대식 | 65 | 우 | 도의원 |
김제시1 | 최병희 | 62 | 민 | 도의원 |
김제시2 | 조종곤 | 62 | 우 | 자영업 |
완주군1 | 권창환 | 55 | 민 | 정치인 |
완주군2 | 소병래 | 41 | 우 | 정당인 |
진안군1 | 김대섭 | 59 | 무 | 무직 |
진안군2 | 이상문 | 53 | 우 | 도의원 |
무주군1 | 황정수 | 51 | 무 | 농업 |
무주군2 | 송병섭 | 53 | 우 | 운수업 |
장수군1 | 장영수 | 38 | 우 | 정당인 |
장수군2 | 김명수 | 59 | 민 | 건설업 |
임실군1 | 김진명 | 42 | 우 | 도의원 |
임실군2 | 한인수 | 49 | 우 | 도의원 |
순창군1 | 강대희 | 54 | 우 | 자영업 |
순창군2 | 김병윤 | 47 | 우 | 도의원 |
고창군1 | 임동규 | 61 | 민 | 농업 |
고창군2 | 고석원 | 59 | 민 | 도의원 |
부안군1 | 권익현 | 45 | 민 | 정당인 |
부안군2 | 김선곤 | 57 | 민 | 도의원 |
비례대표 | 이영조 | 65 | 우 | 자영업 |
김동길 | 51 | 우 | 인쇄업 | |
유유순 | 59 | 민 | 주부 | |
오은미 | 40 | 노 | 정당인 |
전남도의원 | ||||
목포시1 | 황정호 | 43 | 민 | 정당인 |
목포시2 | 감호균 | 44 | 민 | 목포과학대학장 |
여수시1 | 김종철 | 51 | 민 | 전남도의원 |
여수시2 | 송대수 | 50 | 민 | 전남도의원 |
여수시3 | 서일룡 | 42 | 민 | 정당인 |
여수시4 | 최종선 | 53 | 민 | 여수시의원 |
순천시1 | 박흥수 | 52 | 민 | 정당인 |
순천시2 | 이홍제 | 58 | 민 | 정당인 |
나주시1 | 이기병 | 49 | 민 | 정당인 |
나주시2 | 김상봉 | 36 | 민 | 국회의원 비서관 |
광양시1 | 남기호 | 48 | 민 | 정당인 |
광양시2 | 김재무 | 46 | 민 | 정당인 |
담양군1 | 강종문 | 45 | 민 | 전남도의원 |
담양군2 | 송범근 | 54 | 민 | 전남도의원 |
장성군1 | 윤시석 | 44 | 민 | 정당인 |
장성군2 | 정창옥 | 54 | 민 | 정당인 |
곡성군1 | 조상래 | 48 | 우 | 곡성도정공장 대표 |
곡성군2 | 정환대 | 45 | 민 | 농업 |
구례군1 | 고택윤 | 48 | 우 | 중앙건재 대표 |
구례군2 | 박인환 | 55 | 민 | 전남도의원 |
고흥군1 | 이일형 | 53 | 민 | 전남도의원 |
고흥군2 | 신윤식 | 59 | 민 | 정당인 |
보성군1 | 황병순 | 61 | 민 | 정당인 |
보성군2 | 이탁우 | 49 | 민 | 전남도의원 |
화순군1 | 구충곤 | 47 | 민 | 정당인 |
화순군2 | 홍이식 | 48 | 민 | 도의원 |
장흥군1 | 김창남 | 53 | 민 | 전남도의원 |
장흥군2 | 이민우 | 47 | 민 | 축산업 |
강진군1 | 황호용 | 62 | 민 | 전남도의원 |
강진군2 | 이종헌 | 51 | 민 | 전남도의원 |
완도군1 | 이부남 | 61 | 민 | 정당인 |
완도군2 | 송주호 | 50 | 민 | 수산업 |
해남군1 | 김석원 | 48 | 민 | 전남도의원 |
해남군2 | 김병욱 | 43 | 민 | 개미농장 대표 |
진도군1 | 장일 | 49 | 민 | 건설업 |
진도군2 | 이영윤 | 61 | 민 | 정당인 |
영암군1 | 강우원 | 64 | 민 | 전남도의원 |
영암군2 | 강우석 | 51 | 민 | 농축업 |
무안군1 | 김석원 | 38 | 민 | 정당인 |
무안군2 | 김철주 | 48 | 민 | 정당인 |
영광군1 | 이동권 | 44 | 민 | 정당인 |
영광군2 | 박찬수 | 47 | 민 | 상업 |
함평군1 | 김성호 | 49 | 민 | 전남도의원 |
함평군2 | 나병기 | 50 | 민 | 정당인 |
신안군1 | 임흥빈 | 45 | 민 | 어린이집 운영 |
신안군2 | 강성종 | 58 | 무 | 공무원 |
비례대표 | 국영애 | 45 | 우 | 성화대학 교수 |
박부덕 | 63 | 민 | 순천명신대 이사장 | |
양승일 | 62 | 민 | 재우농수산 대표 | |
박해숙 | 53 | 민 | 민주당 전남도당여성국장 | |
고송자 | 57 | 노 | 농업 |
제주도의원 | ||||
제주1 | 신관홍 | 56 | 한 | 건설업 |
제주2 | 오영훈 | 37 | 우 | 정당인 |
제주3 | 임문범 | 49 | 한 | 건설업 |
제주4 | 김수남 | 46 | 무 | 자영업 |
제주5 | 강원철 | 43 | 한 | 도의원 |
제주6 | 고동수 | 44 | 한 | 도의원 |
제주7 | 고봉식 | 56 | 한 | 도의원 |
제주8 | 김병립 | 52 | 우 | 도의원 |
제주9 | 오종훈 | 49 | 한 | 금융업 |
제주10 | 고충홍 | 58 | 한 | 자영업 |
제주11 | 하민철 | 51 | 한 | 자영업 |
제주12 | 양대성 | 66 | 한 | 도의원 |
제주13 | 장동훈 | 41 | 한 | 건설업 |
제주14 | 강문철 | 47 | 한 | 전 시의원 |
제주15 | 양승문 | 61 | 한 | 전 공무원 |
제주16 | 강창식 | 60 | 우 | 도의원 |
제주17 | 안동우 | 43 | 노 | 도의원 |
제주18 | 김행담 | 59 | 우 | 농업 |
제주19 | 박명택 | 44 | 한 | 공인중개사 |
제주20 | 허진영 | 43 | 한 | 도의원 |
제주21 | 한기환 | 59 | 한 | 농업 |
제주22 | 위성곤 | 38 | 우 | 자영업 |
제주23 | 오충진 | 49 | 우 | 자영업 |
제주24 | 김용하 | 54 | 한 | 금용하 |
제주25 | 문대림 | 40 | 우 | 대학강사 |
제주26 | 현우범 | 55 | 무 | 전 공무원 |
제주27 | 한영호 | 51 | 한 | 농업 |
제주28 | 구성지 | 59 | 한 | 전 공무원 |
제주29 | 김경민 | 44 | 한 | 자영업 |
비례대표 | 김순효 | 54 | 한 | 정당인 |
김완근 | 49 | 한 | 농업 | |
김미자 | 60 | 한 | 농업 | |
오옥만 | 43 | 우 | 정당인 | |
좌남수 | 56 | 우 | 정당인 | |
방문추 | 50 | 민 | 양식업 | |
김혜자 | 39 | 노 | 농업 |
구독
구독
구독
댓글 0