대검찰청 공안부(부장 이귀남)는 이달 초 마련한 구형 기준표를 전국 검찰청에 내려 보내 5·31지방선거에서 적발된 선거법 위반 사범부터 시범 적용하고 있다고 10일 밝혔다.
검찰이 선거사범 구형량을 정한 통일된 기준을 마련함에 따라 선거사범에 대한 봐주기식 고무줄 구형 시비의 소지가 줄어들 것으로 보인다.
구형 기준표는 선거법 위반 사범을 범죄의 경중에 따라 30등급으로 나눈 뒤 등급별로 벌금형과 징역형의 형량을 구체적으로 명시한 표다. 1등급이 구형량이 가장 낮고 30등급이 가장 높다. 선거 사범의 등급은 범죄 유형과 죄질, 과거 전력, 금품 제공액과 시기 등 양형 판단 요소를 고려해 정해졌다.
이태훈 기자 jefflee@donga.com
선거사범 구형량 기준표 (단위: 만 원) | ||||||
범죄등급 | 초범 | 재범 | 3범 이상 | |||
벌금형 | 징역형 | 벌금형 | 징역형 | 벌금형 | 징역형 | |
1 | 0∼50 | - | 0∼50 | - | 0∼50 | - |
7 | 100∼150 | - | 150∼200 | - | 250∼300 | - |
8 | 150∼200 | - | 200∼250 | - | 300∼400 | - |
9 | 200∼250 | - | 250∼300 | - | 400∼500 | - |
10 | 250∼300 | - | 300∼400 | - | 500∼600 | 6∼7개월 |
11 | 300∼400 | - | 400∼500 | - | 600∼700 | 7∼8개월 |
12 | 400∼500 | - | 500∼600 | 6∼7개월 | 700∼800 | 8∼10개월 |
13 | 500∼600 | 6∼7개월 | 600∼700 | 7∼8개월 | 800∼1000 | 10∼12개월 |
14 | 600∼700 | 7∼8개월 | 700∼800 | 8∼10개월 | 1000∼1200 | 12∼14개월 |
15 | 700∼800 | 8∼10개월 | 800∼1000 | 10∼12개월 | 1200∼1500 | 14∼18개월 |
30 | - | 15∼20년 | - | 20년∼22년 6개월 | - | 22년 6개월∼25년 |
2∼6, 16∼29등급의 구형량 기준은 검찰이 공개하지 않음. 자료: 대검찰청 공안부 |
댓글 0