새 정부 대통령비서관의 1인당 평균 재산은 17억6866만 원. 35명 중 22명(62.9%)이 서울 강남구와 서초구 등 이른바 ‘버블세븐’에 부동산을 가진 것으로 나타났다.
배우자 이름으로 된 재산이 많은 점이 특징이다. 하지만 재산 공개 전 나돌았던 소문처럼 100억 원대 자산가는 없었다.
▽경제부처가 재산 많아=이번에 재산을 공개한 공직자 중 경제부처 5명의 평균 재산이 39억340만 원으로 평균치의 2배를 넘었다.
이성구 공정거래위원회 규제개혁추진단장은 62억5093만 원, 김종창 금융감독원 원장은 34억9317억 원을 신고했다.
이종구 금융위원회 상임위원은 54억2913만 원, 임승태 금융위 사무처장은 28억4585만 원이었다. 모두 본인이나 배우자 명의로 서울 강남 서초구, 영등포구 여의도에 아파트나 상가를 갖고 있었다.
방송통신위원회는 최시중 위원장을 비롯한 위원 5명의 평균 재산이 27억6179만 원으로 기관별로 볼 때 높은 편이었다.
이홍희 해병대 사령관을 포함한 국방부 소속 4명은 평균 9억3768만 원, 성남기 국립중앙도서관장을 비롯한 문화체육관광부 소속 5명은 평균 9억1601만 원에 그쳤다.
▽주식에 재산 절반 이상 투자하기도=자산의 대부분이 부동산이었지만 몇몇 공무원은 절반 이상이 주식이었다.
34억9317만 원을 신고한 김 금감원장은 본인과 배우자, 장녀와 차녀 명의로 18억6294만 원어치의 주식을 갖고 있다. 중소형주인 디피씨와 르네코, 이상네크웍스에 집중 투자한 점이 특징.
이현승 영화진흥위원회 위원장도 재산 11억8100만 원 중 주식이 6억964만 원이었다. GS(790주) 현대자동차(1000주) SBS(1200주) 한진해운(3780주) 등 우량주가 많다.
김강욱 민정2비서관은 재산 40억7719만 원 가운데 약 40%(16억399만 원)를 주식에 투자했다. 김 비서관은 주식을 4월 모두 매각했다.
▽배우자 재산도 상당=대통령비서관 35명의 평균 재산은 17억6866만 원. 이 가운데 배우자 명의의 재산이 41.3%(7억3078만 원)였다.
절세나 상속, 증여 등의 이유로 부부가 재산을 나눠 갖고 있기 때문으로 보인다. 지난달 공개한 자료를 보면 배우자 재산이 국무위원 26.3%, 수석비서관 19.6%였다. 배우자 재산이 절반 이상인 비서관은 10명, 10억 원 이상인 경우는 8명이나 됐다. 김두우 정무2비서관은 재산 21억4776만 원 중 배우자 명의가 19억2625만 원이었다.
김강욱 민정2비서관의 배우자는 17억6370만 원, 이선용 환경비서관의 배우자는 16억7444만 원이었다.
대통령실 고위 공직자 재산(단위:원) | ||
이름 | 직위 | 총액 |
김백준 | 총무비서관 | 21억2464만 |
김희중 | 제1부속실장 | 5억130만 |
박명순 | 제2부속실장 | 9억9954만 |
박영준 | 기획조정비서관 | 11억2753만 |
김명식 | 인사비서관 | 1억8973만 |
김상협 | 미래비전비서관 | 7억931만 |
양유석 | 방송통신비서관 | 14억5398만 |
김두우 | 정무2비서관 | 21억4776만 |
추부길 | 홍보기획비서관 | 3억1223만 |
황준기 | 행정자치비서관 | 16억2486만 |
장용석 | 민정1비서관 | 41억4914만 |
김강욱 | 민정2비서관 | 40억7719만 |
강훈 | 법무비서관 | 47억5104만 |
이상목 | 민원제도개선비서관 | 7억117만 |
김태효 | 대외전략비서관 | 59억3292만 |
엄종식 | 통일비서관 | 9억364만 |
김동연 | 재경경제비서관 | 17억4052만 |
김준경 | 금융비서관 | 31억7936만 |
김동선 | 지식경제비서관 | 2억5573만 |
송종호 | 중소기업비서관 | 10억9184만 |
신혜경 | 국토해양비서관 | 22억1938만 |
민승규 | 농수산식품비서관 | 2억5635만 |
노연홍 | 보건복지비서관 | 1억8426만 |
이승미 | 여성가족비서관 | 8억8465만 |
이영호 | 고용노사비서관 | 14억7960만 |
이선용 | 환경비서관 | 20억7735만 |
천세영 | 교육비서관 | 3억2303만 |
김창경 | 과학비서관 | 18억1476만 |
김휴종 | 문화예술비서관 | 5억700만 |
모철민 | 관광체육비서관 | 5억6787만 |
김은혜 | 부대변인1비서관 | 97억3155만 |
배용수 | 부대변인2비서관 | 13억2531만 |
박흥신 | 언론1비서관 | 10억573만 |
곽경수 | 언론2비서관 | 7억4000만 |
이흥기 | 국방비서관 | 8억1267만 |
정부 고위 공직자 재산(단위:원) | ||
이름 | 직위 | 총액 |
박성득 | 감사원 감사위원 | 25억4253만 |
최시중 | 방송통신위원회 위원장 | 72억4897만 |
송도균 | 방송통신위원회 상임위원 | 25억9916만 |
이경자 | 방송통신위원회 상임위원 | 24억6732만 |
이병기 | 방송통신위원회 상임위원 | 6억9802만 |
형태근 | 방송통신위원회 상임위원 | 7억9551만 |
김종창 | 금융감독원장 | 34억9317만 |
임승태 | 금융위원회 사무처장 | 28억4585만 |
김영과 | 금융위원회 금융정보분석원장 | 14억9794만 |
이종구 | 금융위원회 상임위원 | 54억2913만 |
이성구 | 공정거래위원회 규제개혁추진단장 | 62억5093만 |
이현승 | 영화진흥위원회 위원장직무대리 | 11억8100만 |
이병용 | 국무총리실 정무실장 | 7억7294만 |
허종구 | 국무총리실 조세심판원장 | 6억5017만 |
이용준 | 외교통상부 차관보 | 14억6230만 |
김재신 | 외교통상부 외교안보비서관 | 8억360만 |
이병훈 | 문화체육관광부아시아문화중심도시추진단장 | 11억668만 |
유진환 | 문화체육관광부 해외문화홍보원장 | 13억3401만 |
김중련 | 국방부 합참 인사군수본부장 | 15억3324만 |
박정화 | 국방부 해군 작전사령관 | 9억2334만 |
김성찬 | 국방부 해군 전력기획부장 | 8억22만 |
이홍희 | 국방부 해병대 사령관 | 4억9395만 |
성남기 | 문화체육관광부 국립중앙도서관장 | 8억9010만 |
곽영진 | 문화체육관광부 종무실장 | 4억1651만 |
김찬 | 문화체육관광부 문화콘텐츠산업실장 | 8억3273만 |
정승 | 농림수산식품부 식품산업본부장 | 10억9683만 |
최원영 | 보건복지가족부 보건의료정책실장 | 7억7498만 |
장옥주 | 보건복지가족부 아동청소년정책실장 | 38억6093만 |
정병춘 | 국세청 차장 | 11억8909만 |
김갑순 | 국세청 서울지청장 | 12억6168만 |
허병익 | 국세청 부산지청장 | 21억9449만 |
채경수 | 국세청 대구지청장 | 7억1519만 |
김기주 | 국세청 광주지청장 | 13억1502만 |
김재천 | 국세청 대전지청장 | 14억8564만 |
조성규 | 국세청 중부지청장 | 6억3086만 |
류갑희 | 농촌진흥청 차장 | 2억2128만 |
성영훈 | 의정부지검 고양지청장 | 12억6656만 |
이경재 | 광주지검 순천지청장 | 20억316만 |
이헌재 기자 uni@donga.com
장윤정 기자 yunjung@donga.com