<표>기능직공무원 봉급표

  • 입력 2002년 1월 2일 11시 35분


 

(월지급액, 단위:원)

┌───┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 계급 │ │ │ │ │ │

│ \ │ 기능1급 │ 기능2급 │ 기능3급 │ 기능4급 │ 기능5급 │

│호봉 │ │ │ │ │ │

├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │1,158,500 │1,073,400 │ 994,900 │ 919,800 │ 848,300 │

│ 2 │1,206,900 │1,120,000 │1,039,900 │ 963,600 │ 890,700 │

│ 3 │1,257,300 │1,168,400 │1,085,900 │1,008,500 │ 934,500 │

│ 4 │1,310,000 │1,218,700 │1,132,700 │1,054,500 │ 979,400 │

│ 5 │1,364,500 │1,270,700 │1,180,700 │1,100,800 │1,025,400 │

│ 6 │1,420,400 │1,323,900 │1,230,300 │1,147,500 │1,071,700 │

│ 7 │1,477,900 │1,378,200 │1,280,600 │1,194,400 │1,118,400 │

│ 8 │1,536,400 │1,433,400 │1,332,000 │1,241,800 │1,165,300 │

│ 9 │1,595,300 │1,489,100 │1,383,700 │1,289,500 │1,212,500 │

│ 10 │1,654,700 │1,545,200 │1,435,700 │1,337,300 │1,260,200 │

│ 11 │1,714,400 │1,601,400 │1,487,700 │1,385,700 │1,304,900 │

│ 12 │1,769,900 │1,650,500 │1,533,800 │1,430,700 │1,347,200 │

│ 13 │1,821,500 │1,696,700 │1,576,700 │1,473,000 │1,387,400 │

│ 14 │1,869,700 │1,740,200 │1,617,600 │1,512,900 │1,425,400 │

│ 15 │1,914,500 │1,780,900 │1,655,900 │1,550,700 │1,461,600 │

│ 16 │1,956,200 │1,819,300 │1,692,200 │1,586,500 │1,495,800 │

│ 17 │1,995,100 │1,855,200 │1,726,400 │1,620,400 │1,528,300 │

│ 18 │2,031,100 │1,888,900 │1,758,900 │1,652,300 │1,559,000 │

│ 19 │2,064,700 │1,920,600 │1,789,300 │1,682,600 │1,588,100 │

│ 20 │2,096,200 │1,950,300 │1,818,300 │1,711,000 │1,615,600 │

│ 21 │2,125,600 │1,978,100 │1,845,400 │1,737,900 │1,641,600 │

│ 22 │2,152,600 │2,004,500 │1,871,100 │1,763,400 │1,666,300 │

│ 23 │2,177,800 │2,029,100 │1,895,500 │1,787,400 │1,689,600 │

│ 24 │2,201,500 │2,052,400 │1,918,300 │1,810,100 │1,711,700 │

│ 25 │ │2,074,200 │1,940,000 │1,831,300 │1,732,700 │

│ 26 │ │ │1,960,600 │1,851,500 │1,752,300 │

│ 27 │ │ │1,989,000 │1,870,500 │1,771,100 │

│ 28 │ │ │ │1,888,700 │1,789,100 │

│ 29 │ │ │ │1,905,800 │1,805,700 │

│ 30 │ │ │ │ │1,822,000 │

│ 31 │ │ │ │ │ │

│ 32 │ │ │ │ │ │

└───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 계급 │ │ │ │ │ │

│ \ │ 기능6급 │ 기능7급 │ 기능8급 │ 기능9급 │ 기능10급 │

│호봉 │ │ │ │ │ │

├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │ 783,400 │ 695,400 │ 617,600 │ 541,600 │ 485,500 │

│ 2 │ 824,400 │ 731,600 │ 651,900 │ 573,700 │ 515,400 │

│ 3 │ 866,700 │ 769,700 │ 688,100 │ 607,900 │ 547,400 │

│ 4 │ 910,400 │ 810,100 │ 724,800 │ 643,900 │ 581,600 │

│ 5 │ 955,300 │ 851,900 │ 763,600 │ 680,600 │ 616,300 │

│ 6 │1,001,300 │ 894,900 │ 803,000 │ 718,100 │ 650,100 │

│ 7 │1,047,600 │ 938,300 │ 843,100 │ 754,200 │ 682,600 │

│ 8 │1,094,300 │ 982,100 │ 881,400 │ 789,000 │ 713,900 │

│ 9 │1,141,200 │1,023,800 │ 918,200 │ 822,600 │ 744,000 │

│ 10 │1,185,500 │1,063,800 │ 953,300 │ 854,900 │ 773,400 │

│ 11 │1,227,800 │1,101,700 │ 987,100 │ 885,900 │ 801,800 │

│ 12 │1,268,000 │1,138,000 │1,019,400 │ 915,900 │ 829,600 │

│ 13 │1,306,000 │1,172,500 │1,050,400 │ 944,600 │ 856,700 │

│ 14 │1,342,000 │1,205,500 │1,080,200 │ 972,600 │ 883,000 │

│ 15 │1,376,400 │1,237,000 │1,108,900 │ 999,300 │ 908,200 │

│ 16 │1,409,000 │1,267,000 │1,136,400 │1,025,400 │ 932,500 │

│ 17 │1,440,000 │1,295,600 │1,162,400 │1,050,600 │ 955,800 │

│ 18 │1,469,400 │1,323,200 │1,187,500 │1,074,500 │ 978,600 │

│ 19 │1,497,300 │1,349,100 │1,211,600 │1,097,700 │1,001,100 │

│ 20 │1,523,800 │1,373,900 │1,234,600 │1,120,000 │1,021,800 │

│ 21 │1,549,000 │1,397,600 │1,256,700 │1,141,000 │1,042,100 │

│ 22 │1,572,800 │1,420,100 │1,277,900 │1,161,300 │1,061,500 │

│ 23 │1,595,400 │1,441,700 │1,298,200 │1,180,700 │1,080,000 │

│ 24 │1,617,000 │1,462,400 │1,317,700 │1,199,200 │1,097,600 │

│ 25 │1,637,500 │1,482,000 │1,336,300 │1,216,900 │1,114,800 │

│ 26 │1,656,900 │1,500,800 │1,354,300 │1,233,100 │1,130,800 │

│ 27 │1,675,300 │1,518,900 │1,371,400 │1,248,600 │1,146,100 │

│ 28 │1,692,800 │1,535,700 │1,387,900 │1,263,900 │1,161,000 │

│ 29 │1,709,100 │1,551,900 │1,403,600 │1,278,600 │1,175,600 │

│ 30 │1,725,100 │1,567,500 │1,418,700 │1,292,900 │1,189,500 │

│ 31 │1,740,200 │1,582,400 │1,433,300 │1,306,900 │1,203,100 │

│ 32 │1,754,500 │ │ │ │ │

└───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스