□ 여객열차 운행 현황
|
|
|
|
|
| |||||||
(66) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
(18) | 새마을 | 142 | 광주 | 09:00 | 서울 | 13:08 | 147 | 서울 | 15:25 | 광주 | 19:30 | |
무궁화 | 432 | 광주 | 04:00 | 서울 | 08:34 | 431 | 서울 | 06:05 | 광주 | 10:35 | ||
무궁화 | 430 | 목포 | 06:25 | 서울 | 11:50 | 403 | 서울 | 07:05 | 목포 | 12:23 | ||
무궁화 | 404 | 목포 | 08:45 | 서울 | 14:09 | 437 | 서울 | 11:25 | 광주 | 15:50 | ||
무궁화 | 440 | 목포 | 13:50 | 서울 | 18:22 | 439 | 서울 | 12:25 | 광주 | 16:50 | ||
무궁화 | 420 | 목포 | 14:40 | 서울 | 20:14 | 417 | 서울 | 16:05 | 목포 | 21:19 | ||
무궁화 | 450 | 광주 | 19:00 | 서울 | 23:44 | 421 | 서울 | 19:05 | 목포 | 00:18 | ||
통일호 | 1204 | 광주 | 05:45 | 대전 | 09:42 | 1203 | 대전 | 16:15 | 광주 | 20:40 | ||
통일호 | 1206 | 익산 | 06:10 | 대전 | 08:02 | 1205 | 대전 | 18:35 | 익산 | 20:28 | ||
(10) | 새마을 | 162 | 여수 | 10:20 | 서울 | 15:51 | 161 | 서울 | 06:35 | 여수 | 12:06 | |
새마을 | 164 | 여수 | 14:11 | 서울 | 19:37 | 165 | 서울 | 17:50 | 여수 | 23:19 | ||
무궁화 | 462 | 여수 | 05:20 | 서울 | 11:24 | 469 | 서울 | 12:50 | 여수 | 18:56 | ||
무궁화 | 468 | 여수 | 09:00 | 서울 | 15:16 | 471 | 서울 | 13:50 | 여수 | 19:50 | ||
무궁화 | 472 | 여수 | 12:35 | 서울 | 18:46 | 477 | 서울 | 16:50 | 여수 | 22:48 | ||
통일호 | 1212 | 여수 | 18:39 | 익산 | 22:33 | 1211 | 익산 | 04:50 | 여수 | 08:33 | ||
(10) | 무궁화 | 340 | 장항 | 10:05 | 서울 | 13:39 | 339 | 서울 | 10:40 | 장항 | 14:21 | |
무궁화 | 352 | 장항 | 16:05 | 서울 | 19:44 | 349 | 서울 | 15:40 | 장항 | 19:15 | ||
통일호 | 1134 | 장항 | 04:45 | 천안 | 07:55 | 1133 | 천안 | 05:15 | 장항 | 08:22 | ||
통일호 | 1132 | 장항 | 13:30 | 서울 | 19:17 | 1131 | 서울 | 05:20 | 장항 | 09:59 | ||
통일호 | 1136 | 장항 | 18:30 | 천안 | 22:10 | 1135 | 천안 | 18:35 | 장항 | 22:16 | ||
(14) | 무궁화 | 522 | 강릉 | 04:00 | 청량리 | 11:12 | 523 | 청량리 | 10:00 | 강릉 | 16:54 | |
무궁화 | 506 | 안동 | 12:00 | 청량리 | 16:36 | 501 | 청량리 | 11::00 | 안동 | 15:33 | ||
무궁화 | 528 | 강릉 | 14:00 | 청량리 | 21:12 | 527 | 청량리 | 14:00 | 강릉 | 20:50 | ||
무궁화 | 508 | 안동 | 17:00 | 청량리 | 21:37 | 507 | 청량리 | 18:00 | 안동 | 22:31 | ||
통일호 | 1222 | 영주 | 13:07 | 청량리 | 18:53 | 1221 | 청량리 | 06:50 | 영주 | 11:47 | 영주↔부전간 운휴 | |
통일호 | 1226 | 원주 | 05:10 | 청량리 | 07:36 | 1225 | 청량리 | 19:00 | 원주 | 21:20 | ||
통일호 | 1228 | 울산 | 15:05 | 영주 | 19:18 | 1227 | 영주 | 07:05 | 울산 | 11:23 | ||
|
|
|
|
|
| |||||||
영동선
(6) | 통일호 | 1246 | 영주 | 17:40 | 제천 | 22:37 | 1241 | 영주 | 06:10 | 강릉 | 11:03 | |
통일호 | 1242 | 강릉 | 17:00 | 영주 | 21:46 | 1243 | 동해 | 07:18 | 강릉 | 08:12 | ||
통일호 | 1244 | 강릉 | 18:30 | 동해 | 19:27 | 1245 | 제천 | 06:40 | 영주 | 11:47 | ||
(2) | 통일호 | 1146 | 제천 | 18:35 | 조치원 | 20:37 | 1141 | 조치원 | 06:15 | 제천 | 08:20 | |
(14) | 통일호 | 1584 | 군산 | 07:05 | 익산 | 07:34 | 1581 | 익산 | 06:05 | 군산 | 06:36 | 익산-임실간 운휴 |
통일호 | 1582 | 익산 | 06:40 | 전주 | 07:12 | 1583 | 전주 | 07:25 | 군산 | 08:31 | ||
통일호 | 1586 | 군산 | 09:30 | 익산 | 10:01 | 1587 | 익산 | 14:20 | 군산 | 14:51 | ||
통일호 | 1588 | 익산 | 12:52 | 임실 | 13:55 | 1589 | 전주 | 15:10 | 군산 | 16:47 | ||
통일호 | 1590 | 군산 | 17:35 | 전주 | 18:57 | 1591 | 전주 | 19:07 | 군산 | 20:19 | ||
통일호 | 1592 | 군산 | 18:35 | 전주 | 19:42 | 1593 | 전주 | 19:42 | 군산 | 22:06 | ||
통일호 | 1594 | 군산 | 20:25 | 익산 | 20:56 | |||||||
통일호 | 1596 | 군산 | 22:25 | 익산 | 22:56 | |||||||
(4) | 통일호 | 1502 | 춘천 | 05:20 | 청량리 | 07:23 | 1501 | 청량리 | 05:25 | 춘천 | 07:25 | |
통일호 | 1518 | 춘천 | 19:10 | 청량리 | 21:19 | 1517 | 청량리 | 19:00 | 춘천 | 21:04 | ||
(8) | 통일호 | 1452 | 문산 | 06:00 | 서울 | 07:20 | 1451 | 신촌 | 06:00 | 문산 | 07:10 | |
통일호 | 1456 | 문산 | 07:40 | 신촌 | 08:50 | 1455 | 신촌 | 07:50 | 문산 | 09:10 | ||
통일호 | 1476 | 문산 | 17:40 | 신촌 | 18:50 | 1477 | 신촌 | 19:00 | 문산 | 20:10 | ||
통일호 | 1482 | 문산 | 20:40 | 신촌 | 21:50 | 1479 | 신촌 | 20:00 | 문산 | 21:10 | ||
(4) | 통일호 | 1402 | 신탄리 | 06:00 | 의정부 | 07:13 | 1401 | 의정부 | 06:20 | 신탄리 | 07:38 | |
통일호 | 1406 | 신탄리 | 08:00 | 의정부 | 09:13 | 1405 | 의정부 | 08:20 | 신탄리 | 09:38 | ||
교외선
(2) | 통일호 | 1532 | 의정부 | 06:42 | 신촌 | 08:00 | 1535 | 신촌 | 18:30 | 의정부 | 19:50 | |
(14) | 통일호 | 1304 | 포항 | 06:05 | 동대구 | 07:53 | 1301 | 동대구 | 05:15 | 경주 | 06:55 | 경주-포항간 운휴 |
통일호 | 1310 | 포항 | 10:15 | 동대구 | 12:06 | 1303 | 대구 | 06:45 | 포항 | 08:38 | ||
통일호 | 1312 | 포항 | 12:20 | 동대구 | 14:17 | 1305 | 동대구 | 08:15 | 경주 | 09:52 | 경주-부산간 운휴 | |
통일호 | 1318 | 포항 | 16:20 | 동대구 | 18:08 | 1307 | 동대구 | 09:00 | 포항 | 10:49 | ||
통일호 | 1322 | 포항 | 20:55 | 동대구 | 22:45 | 1313 | 동대구 | 13:35 | 포항 | 15:22 | ||
통일호 | 1308 | 경주 | 09:24 | 동대구 | 11:12 | 1319 | 동대구 | 18:48 | 포항 | 20:35 | ||
통일호 | 1302 | 경주 | 05:30 | 동대구 | 07:10 | 1321 | 동대구 | 21:20 | 포항 | 23:14 | ||
|
|
|
|
|
| |||||||
(4) | 통일호 | 1544 | 구절리 | 08:20 | 증산 | 09:26 | 1543 | 증산 | 06:45 | 구절리 | 07:54 | |
통일호 | 1548 | 구절리 | 19:20 | 증산 | 20:26 | 1547 | 증산 | 18:00 | 구절리 | 19:05 | ||
(4) | 통일호 | 1152 | 점촌 | 07:20 | 김천 | 08:33 | 1151 | 김천 | 05:40 | 점촌 | 06:52 | |
통일호 | 1154 | 점촌 | 20:30 | 김천 | 21:46 | 1153 | 김천 | 18:40 | 점촌 | 19:54 | ||
(12) | 통일호 | 1552 | 마산 | 07:44 | 부산진 | 09:22 | 1551 | 부산 | 18:20 | 마산 | 20:15 | 진주-마산간 운휴 |
통일호 | 1558 | 순천 | 06:05 | 마산 | 09:11 | 1557 | 마산 | 17:05 | 순천 | 20:17 | ||
통일호 | 1562 | 광주 | 09:32 | 순천 | 12:45 | 1561 | 순천 | 05:20 | 광주 | 08:26 | ||
통일호 | 1566 | 목포 | 15:05 | 여수 | 20:17 | 1565 | 여수 | 07:00 | 목포 | 12:12 | ||
통일호 | 1560 | 목포 | 06:10 | 순천 | 10:33 | 1559 | 순천 | 16:00 | 목포 | 20:23 | ||
통일호 | 1568 | 목포 | 16:37 | 순천 | 21:07 | |||||||
통일호 | 1554 | 순천 | 16:40 | 부산진 | 21:49 | |||||||
(4) | 통일호 | 1576 | 통해 | 07:50 | 마산 | 08:34 | 1575 | 마산 | 06:40 | 통해 | 07:24 | |
통일호 | 1578 | 통해 | 17:30 | 마산 | 18:15 | 1577 | 마산 | 15:50 | 통해 | 16:35 | ||
(6) | 통일호 | 1382 | 제철 | 07:25 | 포항 | 07:42 | 1381 | 포항 | 05:57 | 제철 | 06:16 | |
통일호 | 1384 | 제철 | 08:50 | 포항 | 09:09 | 1383 | 포항 | 08:11 | 제철 | 08:30 | ||
통일호 | 1390 | 제철 | 18:40 | 포항 | 18:59 | 1389 | 포항 | 17:45 | 제철 | 18:04 | ||
남부선
(12) | 통일호 | 1340 | 부산 | 05:35 | 월내 | 06:49 | 1353 | 해운대 | 07:40 | 부산 | 08:17 | |
통일호 | 1354 | 부산 | 06:23 | 해운대 | 07:02 | 1341 | 월내 | 19:00 | 부산 | 20:14 | ||
통일호 | 1342 | 부산 | 17:45 | 해운대 | 18:52 | 1339 | 월내 | 07:39 | 부산 | 08:49 | ||
통일호 | 1336 | 부산 | 18:50 | 포항 | 22:01 | 1361 | 해운대 | 20:33 | 부산 | 21:14 | ||
통일호 | 1362 | 부산 | 19:12 | 해운대 | 19:49 | 1331 | 포항 | 04:40 | 부산 | 07:50 | ||
통일호 | 1350 | 울산 | 07:00 | 경주 | 07:52 | 1349 | 경주 | 17:35 | 울산 | 18:23 | 울산-월내간 운휴 | |