한나라당은 이번 재·보선에서 부패정권 심판론을 집중 부각시킨다는 방침이다. 민주당은 ‘거대야당’에 대한 견제심리에 호소하는 한편 한나라당 이회창(李會昌) 대통령후보의 ‘5대 의혹’을 집중 공격한다는 전략이다.
이날 등록을 마친 46명 중 서울 금천에서 출마한 김기영(金箕英·무소속) 후보가 62억4350만원을 신고해 재산이 가장 많은 것으로 나타났다. 이어 부산 해운대-기장갑의 서병수(徐秉洙·한나라당) 후보 42억1400만원, 경기 하남의 손영채(孫永彩·무소속) 후보 30억원, 광주 북갑의 변형(邊炯·무소속) 후보 29억7400만원, 제주 북제주의 양정규(梁正圭·한나라당) 후보 19억2300만원 순이었다.
99년부터 3년 간 후보들의 납세 실적을 보면 재산 1위인 김기영 후보가 5억1000만원을, 4위인 변형 후보가 1억200만원을 세금으로 내 납세실적 1, 2위를 차지했다. 반면 해운대-기장갑 최인호(崔仁昊·민주당), 경기 안성 김선미(金善美·민주당), 서울 종로의 양연수(梁連洙·민노당), 금천의 김향미(金香美·사회당), 광주 북갑의 강기정(姜琪正·무소속), 경남 마산 합포의 윤봉현(尹奉鉉·무소속) 후보 등은 세금 납부실적이 없었다.
남성 후보 43명 중 14명이 군복무를 하지 않았다고 신고했다. 전북 군산의 강봉균(康奉均·민주당) 후보는 신체등위 1을종을 받았으나 질병을 이유로 입영기일을 연기, 결국 고령으로 소집 면제됐다.
서울 영등포을의 장기표(張琪杓·민주당) 후보는 국가보안법 위반, 내란 및 내란음모 등 시국사건과 관련해 6건의 전과가 있었고, 서울 종로에 출마한 빈민운동가 출신인 양연수 후보도 6건의 전과를 신고했다. 미문화원 점거농성 사건의 주범이었던 군산의 함운경(咸雲炅·무소속) 후보도 전과가 5건이었다. 이들을 포함, 전과가 있는 후보는 총 14명이었다.
지역별로는 경남 마산 합포에 6명이 후보로 등록, 가장 높은 경쟁률을 기록했으며 서울 금천과 광주 북갑 선거구에 각각 5명의 후보가 등록했다.
최영해기자 yhchoi65@donga.com
8·8 재·보선 국회의원 후보 등록자 현황 | ||||||
지역구 | 성명(연령) | 소속정당 | 학력 | 경력 | 재산신고액/납세실적(천원) | 병역신고 |
서울 종로 | 박진(朴振·46) | 한 | 옥스퍼드대 정치학박사 | 대통령 공보·정무 비서관 | 856,326/82,28 | 군필 |
유인태(柳寅泰·54) | 민 | 서울대 사회학과 | 14대 국회의원 | 255,516/1,565 | 미필 | |
양연수(梁連洙·54) | 민노 | 나주 공산중 | 민노당 공동대표 | -3,000/0 | 미필 | |
정흥진(鄭興鎭·58) | 무 | 한양대 행정대학원 | 충남 청양 청신여중고 교사 | 종로구보 게재/12,343 | 미필 | |
서울영등포을 | 권영세(權寧世·43) | 한 | 서울대 법대 | 서울지검 부부장검사 | 463,100/91,658 | 군필 |
장기표(張琪杓·57) | 민 | 서울대 사법학과 | 신문명정책연구원장 | 267,000/393 | 군필 | |
구자일(具滋一·41) | 무 | 서울대 의대 | 구자일 정신과의원 원장 | 507,000/9,033 | 군필 | |
서울 금천 | 이우재(李佑宰·66) | 한 | 서울대 | 15대 국회의원 | 343,331/1,650 | 미필 |
이목희(李穆熙·49) | 민 | 서울대 무역학과 | 노사정위원회 기획위원 | 165,000/3,090 | 군필 | |
최규엽(崔圭曄·49) | 민노 | 고려대 졸업 | 용산 미군기지 집행위원장 | 85,000/109 | 군필 | |
김향미(金香美·33) | 사 | 고려대 독문학과 | 대우자동차 공동투쟁본부 집행위원장 | -7,000/0 | 해당없음 | |
김기영(金箕英·59) | 무 | 명지대 사회교육대학원 | 전 서울특별시 의회의장 | 6,243,500/510,327 | 군필 | |
부산진갑 | 김병 호(金秉浩·59) | 한 | 고려대 정외과 | KBS보도본부장 | 633,736/30,704 | 군필 |
이세일(李世逸·47) | 민 | 경북대 의과대학원 | 부산YMCA 시민운동위원장 | 371,120/47,223 | 군필 | |
하계열(河桂烈·57) | 무 | 동아대 법대 | 대통령비서실 | 273,000/1,443 | 군필 | |
〃해운대·기장갑 | 서병수(徐秉洙·50) | 한 | 북일리노이주립대 대학원 | 해운대구청장 | 4,214,355/44,457 | 군필 |
최인호(崔仁昊·36) | 민 | 부산대 정외과 대학원 | 부산대 총학생회장 | 40,000/0 | 미필 | |
송관종(宋灌鍾·39) | 무 | 경성대 경제대학원 | 해운대 구의회 의원 | 59,161/995 | 군필 | |
인천 서·강화을 | 이경재(李敬在·61) | 한 | 서울대 사회학과 | 15대 국회의원 | 515,655/2,045 | 군필 |
신동근(申東根·41) | 민 | 서울대 대학원 박사과정 재학 | 건강사회를 위한 치과의사회 회장 | 513,849/30,969 | 미필 | |
광주북갑 | 박영구(55) | 한 | 미기재 | · | 550,0003,180 | 복무 |
김상현(金相賢·67) | 민 | 한영고 3년 중퇴 | 지구당위원장 | 28,509/5,896 | 군필 | |
강기정(姜琪正·38) | 무 | 전남대 행정대학원 | 2000년 총선 출마 | 35,000/0 | 미필 | |
변형(邊炯·61) | 무 | 서울대 행정대학원 | 세무대학장 | 2,974,248/102,162 | 군필 | |
이준수(67) | 무 | 조선대 경제학과 중퇴 | · | 270,000/75 | 육군 상병 | |
경기 하남 | 김황식(金晃植·52) | 한 | 성균관대 경영대학원 | 성균관대 총학생회장 | 274,251/33,872 | 군필 |
문학진(文學振·48) | 민 | 고려대 사학과 | 한겨레신문, 조선일보 기자 | 485,920/33 | 군필 | |
손영채(67) | 무 | 사우스웨스턴대 | · | 3,000,000124,600 | 육군 일병 | |
양인석(梁麟錫·67) | 무 | 고려대 교육대학원 | 성광학교 이사장 | 291,000/53 | 미필 | |
경기 광명 | 전재희 (全在姬·53) | 한 | 영남대 행정학과 | 16대 국회의원 | 국회 공보 게재/3,831 | 해당없음 |
남궁진(南宮鎭·60) | 민 | 고려대 법대 | 14,15대 국회의원 | 관보 게재/3,939 | 군필 | |
경기 안성 | 이해구(李海龜·65) | 한 | 고려대 법대 | 내무부장관 | 1,155,163/3,756 | 군필 |
김선미(金善美·41) | 민 | 숙명여대 약학대학원 | 민주당 안성지구당 상임고문 | 314,572/0 | 해당없음 | |
전북군산 | 강봉균(康奉均·59) | 민 | 한양대 경제학박사 | 재경부 장관 | 1,449,342/18,267 | 미필 |
함운경(咸雲炅·38) | 무 | 서울대 물리학과 | 군산미래발전연구소장 | 19,000/485 | 미필 | |
조충렬(趙忠烈·68) | 한 | 전북대 정치학과 | 지구당 수석부위원장 | 343,792/3,017 | 군필 | |
엄대우(嚴大羽·55) | 무 | 중앙대 심리학과 중퇴 | 국립공원관리공단이사장 | 497,744/61,333 | 미필 | |
마산 합포 | 김정부(金政夫·60) | 한 | 고려대 법학과 | 청와대 경제비서실 국장 | 1,160,000/80,324 | 군필 |
김성진(金晟珍·39) | 민 | 경남대 대학원 수료 | 경남대 총학생회장 | 66,800/2 | 미필 | |
주대환(周大煥·48) | 민노 | 서울대 종교학과 | 부마항쟁위원회 위원장 | 51,987/679 | 군필 | |
윤봉현(尹奉鉉·52) | 무 | 경남대 경영학박사 | 마산시 의원 | 시공보 게재/0 | 군필 | |
박석동(朴石東·53) | 무 | 부산대 공대 | 15대 국회의원 출마 | 361,000/1,846 | 군필 | |
한석태(韓錫泰·52) | 무 | 서울대 대학원 정치학과 | 경남대 법정대학 | 150,000/4,476 | 군필 | |
제주 북제주 | 양정규(梁正圭·69) | 한 | 한양대 대학원 정치외교학과 | 7,9,12,14,15대 국회의원 | 1,923,495/5,782 | 군필 |
홍성제(洪性齊·64) | 민 | 동국대 행정대학원 | 지구당위원장 | 894,004/2,951 | 군필 |
-중앙선관위가 집계발표한 명단임.
최영해기자 yhchoi65@donga.com
▼연합뉴스 관련기사▼ |