서울시는 동시분양에 참가할 업체와 분양물량을 집계한 결과 19개 단지, 2296가구 중 재건축 재개발 등 조합원분을 제외한 1325가구가 일반에 공급될 예정이라고 25일 밝혔다.
무주택 우선공급제가 적용되는 전용면적 25.7평 이하 아파트는 839가구(63.3%)로 이 가운데 절반이 무주택 가구주에게 우선 공급된다.
건립규모가 300가구 이상인 단지는 노원구 상계동(한일건설) 한 곳으로 대부분 소규모 단지이며, 강남권에서는 서초구 서초동과 강남구 대치동, 역삼동 등에서 42∼48가구가 분양된다. 월드건설이 시공하는 서초동 아파트 47가구는 53∼67평형으로 이번에 분양되는 물량중 가장 대형 평형이다.
한편 5차 동시분양부터 분양가 평가를 맡고 있는 소비자문제를 연구하는 시민의 모임(소시모)은 이날 “분양가를 높게 책정하고, 건축비와 대지비를 부풀리는 업체들의 관행이 여전하다”며 17개 건설업체 전체에 대해 자율적으로 가격인하를 촉구했다.
서울 9차 동시분양 아파트 현황 | |||||
시공사 | 위치 | 일반분양 | 평형 | 분양가(만원) | 문의(02-) |
성일건설 | 성북구 돈암동 | 56 | 31∼33 | 22,314∼23,769 | 578-3131 |
중흥주택 | 도봉구 도봉동 | 141 | 30∼32 | 18,500∼19,800 | 904-2800,
031-564-0001 |
문수종건 | 노원구 상계동 | 21 | 17∼33 | 9,680∼19,360 | 436-0455 |
우림건설 | 〃 | 89 | 31∼42 | 22,900∼31,000 | 3488-6704 |
한일건설 | 〃 | 151 | 24∼41 | 14,500∼26,000 | 527-7216 |
흥화공업 | 노원구 월계동 | 164 | 24∼34 | 12,400∼17,980 | 3455-7724 |
성림종건 | 은평구 증산동 | 25 | 28∼35 | 19,795∼25,600 | 388-3632∼4 |
두산건설 | 마포구 상수동 | 67 | 32∼41 | 29,150∼38,950 | 501-4004 |
동원주택건설 | 마포구 중동 | 32 | 24∼43 | 16,798∼32,531 | 302-1686 |
보람건설 | 강서구 화곡동 | 117 | 23∼43 | 17,920∼37,070 | 694-7452 |
우림산업개발 | 영등포구 양평동 | 70 | 22∼31 | 15,500∼25,000 | 3488-6719 |
성동종건 | 동작구 사당동 | 88 | 23∼43 | 18,290∼37,483 | 597-6174 |
제창종건 | 관악구 신림동 | 44 | 22∼32 | 14,100∼21,500 | 854-8967 |
월드건설 | 서초구 서초동 | 47 | 53∼67 | 74,520∼106,920 | 525-8941 |
풍림산업 | 강남구 대치동 | 42 | 41∼42 | 55,037∼61,940 | 597-6174 |
이수건설 | 강남구 역삼동 | 48 | 24 | 32,612 | 590-6791 |
평대종건 | 강동구 천호동 | 58 | 18∼32 | 13,410∼23,111 | 428-0765 |
한아종건 | 강동구 암사동 | 28 | 30∼31 | 23,480∼24,480 | 511-5625 |
우림산업개발 | 강동구 천호동 | 37 | 26∼31 | 20,400∼25,500 | 3488-6718 |
정경준기자 news91@donga.com
구독
구독
구독 101