서울시는 “이번 동시분양에서 11개 단지 2459가구 가운데 조합원 분양 등을 제외한 1143가구가 일반에 공급된다”고 23일 밝혔다.
시는 28일 모집공고를 낸 뒤 6월 3일부터 청약을 접수한다. 서울시 주택국 홈페이지(housing.seoul.go.kr) 참조.
이광표기자 kplee@donga.com
서울 제5차 아파트 동시분양 | ||||||
시공사 | 위치 | 총가구 | 분양가구 | 평형 | 분양가(원) | 문의(02-) |
대우건설 | 중구 신당6동 | 461 | 177 | 23.8∼50.8 | 2억3650만∼5억2600만 | 761-4118 |
신성건설 | 동대문구 전농동 | 385 | 231 | 23.3∼40.3 | 1억7530만∼3억770만 | 433-7116 |
대우건설 | 성북구 정릉2동 | 403 | 263 | 23.7∼41 | 1억7520만∼3억500만 | 997-3090 |
파라다이스건설 | 도봉구 쌍문동 | 96 | 96 | 13.2∼32.9 | 6600만∼2억2643만 | 447-0989 |
삼호 | 마포구 성산동 | 189 | 47 | 24.68∼33 | 2억4000만∼3억3300만 | 303-0074 |
삼성물산 | 마포구 공덕동 | 597 | 186 | 25.7∼43 | 2억7000만∼4억6500만 | 1588-3588 |
보람종합건설 | 강서구 화곡동 | 73 | 33 | 23.4∼32.7 | 2억500만∼2억2100만 | 3664-5677 |
보람건설 | 강서구 방화동 | 97 | 30 | 32.4∼32.5 | 2억5600만 | 3664-5677 |
보람종합건설 | 강서구 등촌동 | 45 | 25 | 23.2∼31.3 | 1억9700만∼2억8500만 | 3664-5677 |
건설알포메 | 서초구 서초동 | 67 | 31 | 80.6∼99.5 | 15억1769만∼28억4852만 | 556-2535 |
청원건설 | 강동구 길동 | 46 | 24 | 18∼31.5 | 1억5060만∼2억9781만 | 482-3891 |
구독
구독
구독
댓글 0