서울시는 동시분양 참가 업체와 분양물량을 집계한 결과 12개 단지 2166가구 중 조합원분 1558가구를 제외한 608가구가 일반에 공급되는 것으로 나타났다고 23일 밝혔다.
30일 모집공고가 나가고 다음달 4일부터 청약접수가 시작된다.
서울시 주택국 홈페이지(http://housing.seoul.go.kr) 참조.
시공사 | 위치 | 총가구수 | 일반분양가구수 | 분양면적(평형) | 분양가(만원) | 연락처(02) |
정은건설 | 중구신당동 | 102 | 102 | 31∼50 | 4억∼7억4000 | 2292-0011 |
예전건설 | 동대문구장안동 | 71 | 29 | 25∼31 | 2억3000∼2억8000 | 489-5170 |
보람종합건설 | 강서구화곡동 | 92 | 23 | 25∼32 | 1억9000∼2억5000 | 2694-7452 |
보람건설 | 강서구가양동 | 120 | 48 | 23∼32 | 2억∼2억5000 | 2694-7452 |
한솔건설 | 강서구염창동 | 455 | 67 | 32 | 3억2000∼3억3000 | 3470-4151 |
갑을건설 | 영등포구대림1동 | 157 | 51 | 31 | 3억 | 311-0500 |
태영 | 영등포구문래동 | 68 | 68 | 33∼36 | 3억3000∼3억4000 | 3270-6808 |
대우건설 | 강남구역삼동 | 738 | 38 | 24 | 4억5000 | 565-0995 |
롯데건설 | 강남구삼성동 | 118 | 38 | 46∼62 | 8억5000∼12억4000 | 3480-9114 |
쌍용건설 | 송파구가락동 51 | 52 | 52 | 32∼44 | 4억9000∼7억2000 | 3433-7829 |
쌍용건설 | 송파구가락동 52 | 43 | 43 | 33∼46 | 5억∼7억5000 | 3433-7829 |
삼호 | 강동구천호동 | 150 | 49 | 29∼41 | 3억7000∼5억3000 | 2170-5076 |
정양환기자 ray@donga.com
구독
구독
구독
댓글 0