서울시는 동시분양에 참가할 업체와 분양물량을 집계한 결과 21개 단지 1만2162가구 중 조합원 몫 1만276가구를 제외한 1886가구가 일반에 공급된다고 22일 밝혔다.
일반분양 규모가 100가구 이상인 단지는 성북구 길음동(262가구)과 성북구 하월곡동(311가구·이상 삼성물산), 강북구 미아5동(215가구·동부건설) 등 6개 단지다.
시는 30일 모집공고를 낸 뒤 내년 1월 6일부터 청약접수를 시작한다.
서울시 홈페이지(www.seoul.go.kr)에서 서울라이프→내집장만→분양/매매/임대정보→서울시 동시분양에서 관련 자료를 볼 수 있다.
채지영기자 yourcat@donga.com
서울 12차 동시분양 아파트 | ||||||
시공사 | 위치 | 총가구수 | 일반분양가구수 | 분양면적(평형) | 분양가(만원) | 전화(02) |
SK, 현대,동아건설 | 중구 신당3동 | 5150 | 22 | 25∼41 | 2억5500∼6억3000 | 2252-0277 |
두산건설 | 성동구 금호1가동 | 169 | 84 | 24∼43 | 2억3800∼4억9200 | 501-4004 |
우성 | 동대문구 장안동 | 74 | 29 | 30 | 2억8300 | 417-1636 |
금호산업 | 중랑구 면목동 | 178 | 87 | 29∼31 | 2억6000∼2억8300 | 565-2735 |
삼성물산 | 성북구 길음동 | 560 | 262 | 24∼40 | 2억1800∼4억200 | 924-0224 |
삼성물산 | 성북구 하월곡동 | 1372 | 311 | 24∼40 | 2억1900∼3억9600 | 924-0224 |
동부건설 | 강북구 미아5동 | 480 | 215 | 24∼41 | 2억600∼3억8000 | 3484-2114 |
월드건설 | 도봉구 쌍문동 | 154 | 65 | 27∼32 | 2억2500∼2억7200 | 3779-0300 |
세양건설산업 | 노원구 월계동 | 115 | 72 | 24∼32 | 1억7000∼2억6600 | 721-5117 |
금호산업 | 서대문구 홍제동 | 119 | 119 | 36∼56 | 3억8000∼6억6600 | 565-2666 |
신일 | 양천구 신정동 | 74 | 26 | 23∼32 | 1억7600∼2억3800 | 2654-9990 |
힐탑건설 | 양천구 신정동 | 84 | 51 | 30∼32 | 2억7500∼2억8800 | 418-6563 |
탑건종합건설 | 양천구 신월5동 | 78 | 29 | 28∼32 | 2억1900∼2억4400 | 479-3504 |
우림산업개발 | 구로구 오류동 | 120 | 80 | 23∼32 | 1억9500∼2억8000 | 3488-6716 |
월드건설 | 영등포구 양평동 | 116 | 41 | 22∼32 | 2억800∼2억9500 | 3779-0300 |
대우건설 | 관악구 봉천3동 | 2496 | 20 | 24∼32 | 1억8000∼2억7400 | 761-4117 |
월드건설 | 강남구 역삼동 | 93 | 33 | 31 | 4억9600 | 3779-0300 |
대우건설 | 강남구 역삼동 | 332 | 102 | 24∼55 | 4억6300∼11억800 | 761-4118 |
대림산업 | 강남구 청담동 | 142 | 49 | 31∼58 | 5억3300∼11억500 | 2011-7826 |
이수건설 | 강동구 천호동 | 125 | 125 | 32 | 3억9700 | 590-6669 |
삼호 | 강동구 암사동 | 131 | 64 | 32 | 3억9900 | 2170-5076 |
구독
구독
구독
댓글 0