공개된 자료는 내신분석 자료의 일부로 37개 고교의 수험생들이 수강한 과목과 평어, 석차, 성적이 같은 동석차(同席次) 학생 수, 수강 인원 등이 자세히 적혀 있다.
▽내신 뻥튀기 실태=고교 내신 부풀리기 사례를 보면 고교 학교생활기록부가 전형자료로서 얼마나 쓸모없는지 알 수 있다.
전체 지원자 5544명 중 59.7%인 3312명이 90% 이상의 과목에서 ‘수’를 받은 것으로 나타났다. 전 과목에서 ‘수’를 받은 학생은 812명이다.
1등이 100명 이상인 과목이 39개나 됐다. 모 고교의 생활과 과학 과목은 재적생 332명 가운데 225명이 ‘수’로 모두 1등이었다. 73명이 수강한 독일어회화1은 성적이 71등으로 꼴찌였지만 역시 ‘수’를 준 학교도 있었다.
특정과목에서 수강자 전원에게 ‘수’를 준 고교가 7곳, 특정 과목에서 100명 이상에게 1등을 준 고교는 37곳이었다.
어느 고교는 과학과제연구1 과목에서 138명 가운데 134명이 1등이었고 또 다른 고교의 한문 과목은 190명 가운데 104명이 1등이었다.
대부분의 학생에게 ‘수’를 준 학교도 적지 않았다. 절대평가에서는 90점을 넘으면 모두 ‘수’를 주기 때문에 문제가 쉬우면 누구나 ‘수’를 받을 수 있다.
모 고교 예능실습과목은 30명의 수강생 중 공동 26등을 한 5명이 모두 ‘수’를 받았다. 다른 고교의 음악과목은 학생 30명 중 공동 28등인 3명도 ‘수’를 받았다. 1등부터 꼴찌까지 전 학생에게 ‘수’를 준 셈이다.
▽대학들 “학생부 못 믿겠다”=수시모집에서는 내신성적을 국어 영어 수학 등 주요 과목은 석차로 반영하고 예체능 등 기타 과목은 평어(수우미양가)로 반영한다. 정시모집에서는 평어로만 반영한다.
연세대는 1학기 수시의 1단계 전형에서 내신에 60점, 서류전형에 20점을 반영했지만 자체 변환공식을 적용해 상위 1%와 10% 학생의 점수차가 0.79점밖에 되지 않을 정도로 내신 실질 반영률이 낮았다.
성적 부풀리기 실태는 고려대 서강대 성균관대 한양대 한국외국어대 이화여대 중앙대 등 서울시내 대부분의 대학에서도 비슷한 것으로 알려졌다.
고교들은 중간고사나 기말고사에서 학생들에게 미리 문제를 알려 주거나 쉽게 내는 방법으로 성적을 부풀리고 있다.
심지어 평균 성적이 낮을 경우 답안지를 다시 고쳐 쓰도록 하는 경우도 있다.
한 대학의 입학 관계자는 “고교의 내신 관리가 이처럼 부풀려져 있는데 어떻게 학생부 중심으로 전형하라고 요구하느냐”며 “교사들도 대학들이 믿을 만한 학생부를 관리하기 위한 의식 전환이 필요하다”고 말했다.
홍성철기자 sungchul@donga.com
이나연기자 larosa@donga.com
수강자 전원이 '수'인 경우 | |||||
구분 | 과목 | 평어 | 석차(등) | 동석차(명) | 수강인원(명) |
학생1 | 과학과제연구1 | 수 | 93 | 44 | 136 |
학생2 | 〃 | 수 | 135 | 4 | 138 |
학생3 | 〃 | 수 | 66 | 70 | 135 |
학생4 | 외국어독일어회화1 | 수 | 71 | 3 | 73 |
학생5 | 정보사회와 컴퓨터 | 수 | 73 | 1 | 73 |
학생6 | 중국어회화2 | 수 | 36 | 1 | 36 |
학생7 | 체육 | 수 | 71 | 1 | 71 |
학생8 | 〃 | 수 | 36 | 1 | 36 |
학생9 | 과학과제연구1 | 수 | 123 | 7 | 129 |
학생10 | 국제예능실습 | 수 | 26 | 5 | 30 |
학생11 | 음악 | 수 | 28 | 3 | 30 |
▲표 보는 법: 학생 1은 과학과제연구1 에서 136명 가운데 44명과 함께 꼴찌(93등)를 했는데도 '수'를 받은 것.
수강자 전원이 '수' '우'인 경우 | |||||
구분 | 과목 | 평어 | 수강인원(명) | 석차(등) | 같은 석차(명) |
학생1 | 체육 | 우 | 138 | 138 | 1 |
학생2 | 과학과제연구1 | 수 | 136 | 93 | 44 |
학생3 | 과학과제연구2 | 우 | 127 | 126 | 2 |
학생4 | 일본어1 | 우 | 51 | 50 | 2 |
학생5 | 과학과제연구1 | 수 | 138 | 135 | 4 |
학생6 | 과학과제연구2 | 수 | 135 | 66 | 70 |
학생7 | 국사 | 우 | 134 | 134 | 1 |
학생8 | 과학물리실험 | 우 | 134 | 134 | 1 |
학생9 | 체육 | 우 | 135 | 132 | 4 |
학생10 | 외국어독일어회화1 | 수 | 73 | 71 | 3 |
학생11 | 국어 | 우 | 36 | 36 | 1 |
학생12 | 영어독해2 | 우 | 72 | 72 | 1 |
학생13 | 정보사회와 컴퓨터 | 수 | 73 | 73 | 1 |
학생14 | 중국어2 | 우 | 37 | 37 | 1 |
학생15 | 중국어회화2 | 수 | 36 | 36 | 1 |
학생16 | 체육 | 우 | 37 | 36 | 2 |
학생17 | 프랑스어회화1 | 우 | 73 | 71 | 3 |
학생18 | 프랑스어회화1 | 우 | 73 | 73 | 1 |
학생19 | 국사 | 우 | 71 | 71 | 1 |
학생20 | 국사 | 우 | 72 | 72 | 1 |
학생21 | 외국어중국어1 | 우 | 72 | 72 | 1 |
학생22 | 체육 | 수 | 71 | 71 | 1 |
학생23 | 체육 | 수 | 36 | 36 | 1 |
학생24 | 외국어프랑스어1 | 우 | 37 | 37 | 1 |
학생25 | 과학과제연구1 | 수 | 129 | 123 | 7 |
학생26 | 사회 | 우 | 127 | 127 | 1 |
학생27 | 체육 | 우 | 136 | 136 | 1 |
학생28 | 한국근현대사 | 우 | 129 | 128 | 2 |
학생29 | 예술크로키 | 우 | 51 | 51 | 1 |
학생30 | 과학생물실험 | 우 | 70 | 70 | 1 |
학생31 | 문학 | 우 | 173 | 173 | 1 |
학생32 | 과학 | 우 | 30 | 30 | 1 |
학생33 | 기술가정 | 우 | 30 | 30 | 1 |
학생34 | 도덕 | 우 | 30 | 30 | 1 |
학생35 | 독서 | 우 | 44 | 44 | 1 |
학생36 | 수학 | 우 | 30 | 30 | 1 |
학생37 | 국제예능실습 | 수 | 30 | 26 | 5 |
학생38 | 음악 | 수 | 30 | 28 | 3 |
학생39 | 음악 | 우 | 32 | 32 | 1 |
학생40 | 체육 | 우 | 32 | 32 | 1 |
석차 1등이 100명 이상인 경우 | |||||
구분 | 과목 | 평어 | 수강인원(명) | 석차(등) | 같은 석차(명) |
학생1 | 체육 | 우 | 138 | 138 | 1 |
학생2 | 과학과제연구1 | 수 | 136 | 93 | 44 |
학생3 | 과학과제연구2 | 우 | 127 | 126 | 2 |
학생4 | 일본어1 | 우 | 51 | 50 | 2 |
학생5 | 과학과제연구1 | 수 | 138 | 135 | 4 |
학생6 | 과학과제연구2 | 수 | 135 | 66 | 70 |
학생7 | 국사 | 우 | 134 | 134 | 1 |
학생8 | 과학물리실험 | 우 | 134 | 134 | 1 |
학생9 | 체육 | 우 | 135 | 132 | 4 |
학생10 | 외국어독일어회화1 | 수 | 73 | 71 | 3 |
학생11 | 국어 | 우 | 36 | 36 | 1 |
학생12 | 영어독해2 | 우 | 72 | 72 | 1 |
학생13 | 정보사회와 컴퓨터 | 수 | 73 | 73 | 1 |
학생14 | 중국어2 | 우 | 37 | 37 | 1 |
학생15 | 중국어회화2 | 수 | 36 | 36 | 1 |
학생16 | 체육 | 우 | 37 | 36 | 2 |
학생17 | 프랑스어회화1 | 우 | 73 | 71 | 3 |
학생18 | 프랑스어회화1 | 우 | 73 | 73 | 1 |
학생19 | 국사 | 우 | 71 | 71 | 1 |
학생20 | 국사 | 우 | 72 | 72 | 1 |
학생21 | 외국어중국어1 | 우 | 72 | 72 | 1 |
학생22 | 체육 | 수 | 71 | 71 | 1 |
학생23 | 체육 | 수 | 36 | 36 | 1 |
학생24 | 외국어프랑스어1 | 우 | 37 | 37 | 1 |
학생25 | 과학과제연구1 | 수 | 129 | 123 | 7 |
학생26 | 사회 | 우 | 127 | 127 | 1 |
학생27 | 체육 | 우 | 136 | 136 | 1 |
학생28 | 한국근현대사 | 우 | 129 | 128 | 2 |
학생29 | 예술크로키 | 우 | 51 | 51 | 1 |
학생30 | 과학생물실험 | 우 | 70 | 70 | 1 |
학생31 | 문학 | 우 | 173 | 173 | 1 |
학생32 | 과학 | 우 | 30 | 30 | 1 |
학생33 | 기술가정 | 우 | 30 | 30 | 1 |
학생34 | 도덕 | 우 | 30 | 30 | 1 |
학생35 | 독서 | 우 | 44 | 44 | 1 |
학생36 | 수학 | 우 | 30 | 30 | 1 |
학생37 | 국제예능실습 | 수 | 30 | 26 | 5 |
학생38 | 음악 | 수 | 30 | 28 | 3 |
학생39 | 음악 | 우 | 32 | 32 | 1 |
학생40 | 체육 | 우 | 32 | 32 | 1 |
▲표 보는법:학생 1의 경우 정보사회와 컴퓨터 과목에서 243명과 함께 1등이며 수강 인원은 617명 이라는 뜻.
댓글 0