그러나 표준점수에서 수리 ‘가’(자연계)와 수리 ‘나’(인문계ㆍ예체능계)의 차이는 다소 줄어든 반면 탐구영역의 경우 오히려 더 벌어져 어느 과목을 선택했느냐에 따라 수험생들의 희비가 엇갈릴 수 있다.
▽언어 만점자 급증=올해는 언어영역이 쉽게 출제돼 만점자가 1만363명으로 지난해 1897명보다 5.5배나 늘어났다. 전체 수험생 중 비율도 0.3%에서 1.9%로 크게 높아졌다.
언어 표준점수는 127점으로 수리 ‘가’ 146점, 수리 ‘나’ 152점, 외국어 142점 등과 비교할 때 최고 25점까지 차이가 난다.
이처럼 언어영역이 쉽게 출제되면서 누가 실수를 적게 했느냐가 표준점수에 결정적 영향을 준다. 등급에서도 큰 차이가 난다. 차순위 표준점수 126점을 받은 수험생이 5486명, 125점은 1만4513명이나 된다. 세 문제만 틀리면 상위 4%에 해당하는 1등급에 들지 못하고 2등급으로 뚝 떨어진다.
▽고득점 수리 ‘가’형보다 ‘나’형 많아=지난해 수능에서는 수리 ‘가’형의 원점수 만점자는 표준점수가 141점, ‘나’형은 150점으로 9점 차이가 났지만 올해는 ‘가’형 146점, ‘나’형 152점으로 6점으로 줄어들었다.
고득점 수험생을 놓고 보면 ‘나’형 응시자가 ‘가’형 응시자보다 훨씬 많다. 수리 ‘가’형에 가산점을 5% 부여해도 ‘나’형 응시자가 유리하다고 볼 수 있다.
자연계 모집단위의 경우 수리 ‘가’형을 지정해 반영하기도 하지만 수리 ‘가’형과 ‘나’형 응시자가 모두 지원할 수도 있다. 인문계의 경우도 대학별로 교차지원이 가능하다.
▽탐구 표준점수 차이=탐구영역 선택과목 간의 점수차는 지난해보다 벌어졌다. 사탐 만점자의 표준점수는 과목에 따라 세계사 63점, 한국지리 법과사회 77점 등으로 14점 차이가 난다. 과탐은 물리Ⅰ 64점, 화학Ⅱ 75점으로 11점 차이가 났다. 지난해에는 사탐과 과탐에서 각각 7점, 6점 차이가 났었다.
제2외국어/한문의 경우 원점수 만점자의 표준점수는 아랍어Ⅰ이 지난해에 이어 올해에도 100점을 기록한 반면 일본어Ⅰ은 64점으로 무려 36점 차이를 보였다.
▽물리Ⅰ만 2등급 없어=지난해에는 탐구영역 4과목에서 2등급이 없었지만 올해는 물리Ⅰ만 2등급이 없었다.
물리Ⅰ 만점자는 전체 응시자의 11.2%인 1만2861명. 2등급까지의 누적 비율인 11%를 넘어 2등급은 1명도 없다. 한 문항만 틀려도 곧바로 3등급을 받는 현상이 나타났다. 지난해에는 만점자가 많아 2등급이 없는 과목이 4개였다.
이론상 표준점수 상위 4%가 1등급이지만 동점자가 생기면 모두 상위 등급으로 인정되기 때문에 실제 1등급 비율은 4%를 넘는다.
영역별 1등급 비율을 보면 언어 5.5%, 수리 ‘가’ 4.25%, 수리 ‘나’ 4.09%, 외국어 4.66% 등이다. 쉽게 출제된 국사도 1등급 비율이 8.07%인 반면 2등급은 3.07%였다.
![]() |
주요 대학 전형방법 | ||||||||||
수능활용점수 | 대학(모집군 | 모집단위 | 전형 방법 | 사정비율 | 전형 요소별 반영 비율 | 학생부활용지표 | 수능탐구과목수 | |||
학생부 | 수능 | 면접 | 논술 | |||||||
표준점수 | 건국대(다) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 40 | 57 | - | 3 | 평+석 | 3 |
자연 | 일괄합산 | 100 | 40 | 60 | - | - | 평+석 | 3 | ||
경희대(가) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 30 | 67 | - | 3 | 평어 | 3 | |
자연 | 일괄합산 | 100 | 30 | 70 | - | - | 평어 | 3 | ||
동국대(나) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 40 | 55 | - | 5 | 평어 | 3 | |
자연 | 일괄합산 | 100 | 40 | 60 | - | - | 평어 | 3 | ||
서강대(나) | 인문 | 1단계 | 20 | - | 100 | - | - | - | 3 | |
2단계 | 80 | 50 | 40 | - | 10 | 평어 | 3 | |||
자연 | 1단계 | 20 | - | 100 | - | - | - | 3 | ||
2단계 | 80 | 50 | 50 | - | - | 평어 | 3 | |||
성균관대(가) | 인문 | 1단계 | 50 | - | 100 | - | - | - | 3 | |
2단계 | 50 | 40 | 57 | - | 3 | 평어 | 3 | |||
자연 | 일괄합산 | 100 | 40 | 60 | - | - | 평어 | 3 | ||
연세대(가) | 인문 | 1단계 | 50 | 50 | 50 | - | - | 평어 | 4 | |
2단계 | 50 | 47.9 | 47.9 | - | 4.2 | 평어 | 4 | |||
자연 | 일괄합산 | 100 | 50 | 50 | - | - | 평어 | 3(4) | ||
중앙대(나) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 27 | 70 | - | 3 | 평어 | 3 | |
자연 | 일괄합산 | 100 | 30 | 70 | - | - | 평어 | 3 | ||
한국외대(나) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 30 | 67 | - | 3 | 평어 | 2 | |
한양대(가) | 인문 | 1단계 | 30 | - | 100 | - | - | - | 3 | |
2단계 | 70 | 40 | 55 | - | 5 | 석차 | 3 | |||
자연 | 1단계 | 30 | - | 100 | - | - | - | 3 | ||
2단계 | 70 | 40 | 55 | - | 5 | 석차 | 3 | |||
표준점수+백분위 | 고려대(가) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 40 | 50 | - | 10 | 평어 | 3 |
자연 | 일괄합산 | 100 | 44.4 | 55.6 | - | - | 평어 | 3 | ||
서울대(나) | 인문 | 1단계 | 200 | 50 | 50 | - | - | 석차 | 4 | |
2단계 | 100 | 1단계 80 | 10 | 10 | - | 4 | ||||
자연 | 1단계 | 200 | 50 | 50 | - | - | 석차 | 4 | ||
2단계 | 100 | 1단계 80 | 20 | - | - | 4 | ||||
백분위 | 숙명여대(가) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 40 | 57 | - | 3 | 평어 | 3 |
자연 | 일괄합산 | 100 | 40 | 57 | - | 3 | 평어 | 3 | ||
숭실대(다) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 32 | 68 | - | - | 평+석 | 2 | |
자연 | 일괄합산 | 100 | 32 | 68 | - | - | 평+석 | 2 | ||
이화여대(가) | 인문 | 1단계 | 50 | - | 100 | - | - | - | 3 | |
2단계 | 50 | 48 | 48 | - | 4 | 평어 | 3 | |||
자연 | 1단계 | 50 | - | 100 | - | - | - | 3 | ||
2단계 | 50 | 50 | 50 | - | - | 평어 | 3 | |||
홍익대(다) | 인문 | 일괄합산 | 100 | 40 | 60 | - | - | 평어 | 3 | |
자연 | 일괄합산 | 100 | 40 | 60 | - | - | 평어 | 3 | ||
표준점수 | 청주교대(나) | 전체 | 일괄합산 | 100 | 50 | 40 | 10 | - | 석차 | 4 |
춘천교대(나) | 전체 | 1단계 | 200 | 45.9 | 54.1 | - | - | 평어 | 2 | |
2단계 | 100 | 40 | 40 | 10 | 10 | 평어 | 2 | |||
표준점수+백분위 | 경인교대(나) | 전체 | 일괄합산 | 100 | 30 | 50 | 10 | 10 | 평어 | 2 |
공주교대(나) | 전체 | 1단계 | 300 | - | 100 | - | - | - | 3 | |
2단계 | 100 | 50 | 48 | 2 | - | 석차 | 3 | |||
부산교대(가) | 전체 | 일괄합산 | 100 | 50 | 40 | (10) | - | 석차 | 4 | |
전주교대(나) | 전체 | 1단계 | 250 | - | 100 | - | - | - | 2 | |
2단계 | 100 | 40 | 55 | 5 | - | 평어 | 2 | |||
백분위 | 광주교대(가) | 전체 | 1단계 | 250 | 50 | 50 | - | - | 평+석 | 4 |
2단계 | 100 | 45 | 45 | 10 | - | 평+석 | 4 | |||
대구교대(나) | 전체 | 일괄합산 | 100 | 45 | 50 | 5 | - | 평어 | 3 | |
서울교대(나) | 전체 | 일괄합산 | 100 | 35 | 50 | 10 | 5 | 평어 | 4 | |
제주교대(나) | 전체 | 1단계 | 200 | - | 100 | - | - | - | 3 | |
2단계 | 100 | 50 | 40 | 10 | - | 평어 | 3 | |||
진주교대(가) | 전체 | 1단계 | 300 | - | 100 | - | - | - | 4 | |
2? ?/font> | 100 | 40 | 50 | 10 | - | 평어 | 4 | |||
자료:중앙학원 |
이인철 기자 inchul@donga.com
댓글 0