서울대 등 일부 상위권 대학은 자연계 모집 단위에서 수리 ‘가’형과 과학탐구에 응시한 수험생만 지원 자격을 주고 있지만, 많은 대학이 특정 영역과 과목에 1∼10%의 가산점을 주고 있다.
예컨대 수리 ‘가’형에서 표준점수 130점을 받은 학생이 수리 ‘가’형에 10%의 가산점을 주는 대학에 지원할 경우 이 학생의 점수는 143점이 되기 때문에 수리 ‘나’형에서 130점을 받은 학생보다 훨씬 유리해진다.
종로학원 김용근 평가이사는 “수리 ‘나’형이 평이하게 출제돼 ‘가’형과 ‘나’형의 표준점수 격차가 1등급은 3점 차, 2등급은 2점 차로 줄었다”며 “수리 ‘가’형 선택자가 불리했던 현상이 완화돼 수리 ‘나’형 선택자는 교차 지원할 때 유의해야 한다”고 말했다.
따라서 수리 ‘나’형에서 상대적으로 높은 점수를 받지 못한 수험생이 중상위권 대학의 자연계열을 고려하고 있다면 지원 대학의 수리영역 반영비율과 ‘가’형에 대한 가중치 비율을 꼼꼼히 점검해야 한다.
대성학원 이영덕 평가이사는 “최상위권에서는 ‘가’형이 유리하지만 중상위권 이하에선 ‘나’형 수험생이 ‘가’형보다 훨씬 많아 가산점 5% 이내에서는 여전히 ‘나’형 응시자가 유리하다”고 말했다.
신수정 기자 crystal@donga.com
수능 영역별 가감점 부여 현황 | ||
영역 | 인문계열 | 자연계열 |
수리 ‘가’ | 가톨릭대 간호(3%) 경일대(5%) 춘천교대(5%) 한국교원대(10%) | 가천의과대(7%) 가톨릭대(3%) 강남대(5%) 강원대(5%) 건양대 의학(5%) 경원대(5%) 경일대(5%) 경주대(3점) 계명대(8%) 고려대(표준점수 최고 5점) 공주대(5%) 관동대(5%) 군산대(7%) 대구한의대(8%) 대전대(10점) 덕성여대(10%) 동덕여대(6%) 부산외국어대(2%) 성신여대(3%) 인제대(3%) 조선대(10%) 춘천교대(5%) 한국기술교대(10%) 건국대 충주(3%) 단국대 천안(5%) 대구가톨릭대(10%) 한국항공대(10%) 경남대(5%) 경희대(3%) 광운대(5%) 동국대(3∼10%) 숭실대(3%) 전남대(10%) 전북대(10%) 울산대(10%) |
수리 ‘나’ |
| 강남대(2%) 대구한의대(1%) 순천향대(-1%) 경북대(-10%) |
외국어 | 동덕여대(10%) 동서대(5%) 동아대(3점) 충북대(최대 25점) | 동덕여대(10%) 경희대(2%) |
사회탐구 | 동아대(3점) 부경대(10%) 세종대(2.5%) 인제대(1%) 조선대(2%) 한성대(3%) 호서대(3%) 한국항공대(2%) 한국교원대(10%) 충북대(최대25점) | 순천향대(-1%) |
과학탐구 | 경일대(5%) 목포대(3%) 한성대(3%) | 강원대(2%) 경원대(2%) 경원대 한의예(각 과목 10%) 경일대(5%) 경주대(3점) 계명대(5%) 계명대 의과대학(5%) 고신대(3점) 공주대(5%) 관동대(5%) 군산대(5%) 대구한의대(2%) 대전대(5점) 덕성여대 약학부(화학/생물Ⅱ 각 10%) 동덕여대(4%) 목포대(3%) 부산외국어대(2%) 성신여대(화학/생물ⅠⅡ 3%) 인제대(1%) 조선대(2%) 호서대(3%) 한국항공대(2%) 한양대(3%) 경희대(3%) 숭실대(5%) 전남대(5%) 전북대(10%) 울산대(5%) |
자료 : 유웨이중앙교육 |
▼영역별·과목별 등급구분 점수와 비율▼
과목별 등급구분표는 등급별 표준점수 하한선과 수험생 수 및 비율을 보여 준다. 예를 들어 언어영역 3등급을 살펴보자. 구분점수가 118점이니까 표준점수가 118점 이상∼123점(2등급 구분점수) 미만인 학생은 3등급이다. 이 등급의 학생 5만7503명은 언어영역 총응시자의 10.46%다.
언어
언어 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 127 | 2만9708 | 5.40 |
2 | 123 | 4만1408 | 7.53 |
3 | 118 | 5만7503 | 10.46 |
4 | 109 | 9만1778 | 16.69 |
5 | 97 | 11만757 | 20.14 |
6 | 85 | 9만4825 | 17.24 |
7 | 72 | 6만6465 | 12.09 |
8 | 60 | 3만6756 | 6.68 |
9 | 60 미만 | 2만760 | 3.77 |
수리
수리 ‘가’ 형 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 134 | 4906 | 4.18 |
2 | 126 | 8000 | 6.82 |
3 | 116 | 1만5216 | 12.97 |
4 | 106 | 2만171 | 17.20 |
5 | 95 | 2만3627 | 20.15 |
6 | 84 | 1만9684 | 16.78 |
7 | 73 | 1만3021 | 11.10 |
8 | 64 | 8224 | 7.01 |
9 | 64 미만 | 4424 | 3.77 |
수리 ‘나’ 형 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 137 | 1만6142 | 4.21 |
2 | 128 | 3만3812 | 8.82 |
3 | 119 | 3만9342 | 10.27 |
4 | 104 | 6만7339 | 17.57 |
5 | 90 | 7만9649 | 20.79 |
6 | 81 | 7만1064 | 18.55 |
7 | 76 | 3만8029 | 9.92 |
8 | 72 | 2만5103 | 6.55 |
9 | 72 미만 | 1만2716 | 3.32 |
외국어
외국어 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 130 | 2만5899 | 4.74 |
2 | 126 | 3만4834 | 6.38 |
3 | 118 | 6만9201 | 12.67 |
4 | 107 | 10만3520 | 18.95 |
5 | 95 | 9만5258 | 17.44 |
6 | 82 | 9만7263 | 17.80 |
7 | 72 | 6만2342 | 11.41 |
8 | 65 | 3만8311 | 7.01 |
9 | 65 미만 | 1만9693 | 3.60 |
사회탐구
윤리 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 68 | 7490 | 4.64 |
2 | 64 | 1만334 | 6.40 |
3 | 58 | 2만147 | 12.48 |
4 | 53 | 2만7702 | 17.16 |
5 | 47 | 3만2944 | 20.41 |
6 | 42 | 2만5693 | 15.92 |
7 | 38 | 2만541 | 12.73 |
8 | 34 | 1만1548 | 7.15 |
9 | 34 미만 | 5022 | 3.11 |
국사 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 66 | 5485 | 7.89 |
2 | 63 | 4755 | 6.84 |
3 | 60 | 6806 | 9.79 |
4 | 54 | 1만1223 | 16.15 |
5 | 45 | 1만5014 | 21.60 |
6 | 41 | 1만912 | 15.70 |
7 | 38 | 7983 | 11.49 |
8 | 35 | 5240 | 7.54 |
9 | 35 미만 | 2089 | 3.01 |
한국지리 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 65 | 1만2705 | 5.92 |
2 | 62 | 1만5149 | 7.06 |
3 | 59 | 2만1572 | 10.06 |
4 | 53 | 4만3052 | 20.07 |
5 | 48 | 4만1314 | 19.26 |
6 | 43 | 3만2900 | 15.34 |
7 | 36 | 2만6844 | 12.51 |
8 | 31 | 1만4168 | 6.61 |
9 | 31 미만 | 6795 | 3.17 |
세계지리 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 67 | 1979 | 5.22 |
2 | 63 | 2617 | 6.90 |
3 | 58 | 5810 | 15.32 |
4 | 53 | 5575 | 14.70 |
5 | 47 | 7304 | 19.26 |
6 | 40 | 7967 | 21.01 |
7 | 37 | 2936 | 7.74 |
8 | 34 | 2392 | 6.31 |
9 | 34 미만 | 1337 | 3.53 |
경제지리 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 67 | 2405 | 4.43 |
2 | 62 | 3723 | 6.86 |
3 | 58 | 7373 | 13.58 |
4 | 53 | 8827 | 16.26 |
5 | 48 | 1만1583 | 21.34 |
6 | 42 | 9357 | 17.24 |
7 | 37 | 5648 | 10.40 |
8 | 31 | 3318 | 6.11 |
9 | 31 미만 | 2052 | 3.78 |
한국 근·현대사 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 67 | 7534 | 4.47 |
2 | 63 | 1만4645 | 8.70 |
3 | 59 | 1만8858 | 11.20 |
4 | 53 | 2만6419 | 15.69 |
5 | 46 | 3만8169 | 22.66 |
6 | 42 | 2만4837 | 14.75 |
7 | 37 | 2만4262 | 14.41 |
8 | 34 | 7424 | 4.41 |
9 | 34 미만 | 6266 | 3.72 |
세계사 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 65 | 2310 | 6.97 |
2 | 63 | 1952 | 5.89 |
3 | 60 | 3568 | 10.77 |
4 | 54 | 5784 | 17.46 |
5 | 46 | 6695 | 20.21 |
6 | 41 | 5238 | 15.82 |
7 | 37 | 4635 | 13.99 |
8 | 34 | 2143 | 6.47 |
9 | 34 미만 | 795 | 2.40 |
법과 사회 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 65 | 5491 | 8.79 |
2 | 63 | 3409 | 5.46 |
3 | 59 | 6080 | 9.74 |
4 | 53 | 1만1208 | 17.95 |
5 | 46 | 1만2672 | 20.30 |
6 | 41 | 1만781 | 17.27 |
7 | 37 | 7599 | 12.17 |
8 | 34 | 2791 | 4.47 |
9 | 34 미만 | 2403 | 3.85 |
정치 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 65 | 6318 | 5.94 |
2 | 62 | 7264 | 6.83 |
3 | 58 | 1만4330 | 13.47 |
4 | 54 | 1만6419 | 15.43 |
5 | 48 | 2만2638 | 21.28 |
6 | 42 | 1만6671 | 15.67 |
7 | 36 | 1만1416 | 10.73 |
8 | 30 | 7857 | 7.38 |
9 | 30 미만 | 3479 | 3.27 |
경제 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 67 | 3559 | 4.04 |
2 | 63 | 6967 | 7.91 |
3 | 58 | 1만1422 | 12.97 |
4 | 53 | 1만4262 | 16.19 |
5 | 47 | 1만9058 | 21.64 |
6 | 42 | 1만4510 | 16.48 |
7 | 38 | 8606 | 9.77 |
8 | 33 | 6344 | 7.20 |
9 | 33 미만 | 3340 | 3.79 |
사회·문화 | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 66 | 9152 | 4.02 |
2 | 62 | 1만5915 | 7.00 |
3 | 58 | 3만2107 | 14.12 |
4 | 53 | 4만923 | 17.99 |
5 | 48 | 4만7222 | 20.76 |
6 | 42 | 3만5109 | 15.44 |
7 | 37 | 2만3477 | 10.32 |
8 | 31 | 1만5159 | 6.67 |
9 | 31 미만 | 8358 | 3.68 |
물리Ⅰ | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 67 | 6350 | 5.57 |
2 | 64 | 7823 | 6.87 |
3 | 59 | 1만3147 | 11.54 |
4 | 52 | 2만317 | 17.84 |
5 | 46 | 2만3779 | 20.88 |
6 | 41 | 2만494 | 17.99 |
7 | 38 | 1만973 | 9.63 |
8 | 35 | 6796 | 5.97 |
9 | 35 미만 | 4228 | 3.71 |
화학Ⅰ | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 67 | 8591 | 4.68 |
2 | 63 | 1만3095 | 7.13 |
3 | 59 | 2만1961 | 11.96 |
4 | 54 | 3만1219 | 17.01 |
5 | 48 | 3만6533 | 19.90 |
6 | 42 | 3만2860 | 17.90 |
7 | 37 | 2만1763 | 11.86 |
8 | 33 | 1만733 | 5.85 |
9 | 33 미만 | 6816 | 3.71 |
과학탐구
생물Ⅰ | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 67 | 8122 | 4.55 |
2 | 62 | 1만3016 | 7.29 |
3 | 58 | 2만3362 | 13.08 |
4 | 53 | 3만1258 | 17.50 |
5 | 48 | 3만1584 | 17.68 |
6 | 42 | 3만3954 | 19.01 |
7 | 37 | 1만9484 | 10.91 |
8 | 32 | 1만1419 | 6.39 |
9 | 32 미만 | 6436 | 3.60 |
지구과학Ⅰ | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 64 | 7067 | 6.16 |
2 | 62 | 9331 | 8.14 |
3 | 59 | 1만1443 | 9.98 |
4 | 54 | 1만9637 | 17.13 |
5 | 48 | 2만2541 | 19.66 |
6 | 42 | 1만8992 | 16.57 |
7 | 36 | 1만3440 | 11.72 |
8 | 31 | 8607 | 7.51 |
9 | 31 미만 | 3587 | 3.13 |
물리Ⅱ | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 69 | 757 | 4.13 |
2 | 63 | 1430 | 7.80 |
3 | 58 | 2239 | 12.21 |
4 | 52 | 2963 | 16.16 |
5 | 46 | 4305 | 23.48 |
6 | 41 | 3109 | 16.96 |
7 | 38 | 1903 | 10.38 |
8 | 36 | 896 | 4.89 |
9 | 36 미만 | 731 | 3.99 |
화학Ⅱ | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 69 | 3389 | 4.47 |
2 | 64 | 5846 | 7.72 |
3 | 59 | 8399 | 11.09 |
4 | 53 | 1만2770 | 16.85 |
5 | 46 | 1만7815 | 23.51 |
6 | 42 | 1만1488 | 15.16 |
7 | 38 | 9413 | 12.42 |
8 | 35 | 4175 | 5.51 |
9 | 35 미만 | 2470 | 3.26 |
생물Ⅱ | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 68 | 3224 | 4.67 |
2 | 63 | 5613 | 8.12 |
3 | 58 | 8216 | 11.89 |
4 | 52 | 1만1958 | 17.30 |
5 | 46 | 1만4412 | 20.86 |
6 | 42 | 1만233 | 14.81 |
7 | 38 | 8999 | 13.02 |
8 | 35 | 3968 | 5.74 |
9 | 35 미만 | 2479 | 3.59 |
지구과학Ⅱ | |||
등급 | 구분점수 | 도수(명) | 비율(%) |
1 | 68 | 651 | 4.34 |
2 | 63 | 1206 | 8.05 |
3 | 59 | 1597 | 10.66 |
4 | 52 | 2860 | 19.09 |
5 | 46 | 3289 | 21.95 |
6 | 42 | 2079 | 13.87 |
7 | 38 | 1685 | 11.25 |
8 | 34 | 1036 | 6.91 |
9 | 34 미만 | 581 | 3.88 |
댓글 0