“돈이 생기면 형편이 어려운 애국지사 후손들을 돕겠다고 다짐해 왔는데 11년 만에 약속을 지키게 되었네요.”
박 사장은 11년 동안 받은 보훈연금과 그동안 사업을 통해 번 돈을 모아 1억 원을 마련했다. 그는 항일독립운동가 박구진(1881∼1951) 선생의 막내아들이다.
선생은 1994년 8월 본보의 보도로 인해 항일독립운동가로 인정받았다. 평남 성천군 태생인 선생은 1909년부터 항일운동을 벌이다 1919년 일본 경찰에 체포돼 15년형을 선고받고 평양형무소에서 12년을 복역한 뒤 가석방됐다. 선생은 6·25전쟁 중에 병을 얻어 세상을 떠났다.
박 사장은 전쟁이 끝나고 독립운동유공자에 대한 포상이 시작되자 부친이 공적을 인정받기를 바랐으나 증빙자료를 찾지 못했다. 그는 본보에 독자투고를 하고 찾아와 사연을 호소했다. 본보는 1994년 8월 16일자에 ‘항일운동 선친 기록 찾습니다’라는 제목으로 선생의 사연을 보도했다. 국가보훈처는 이 기사를 보고 관련 자료를 뒤지기 시작해 일주일 만에 평양형무소가 조선총독부에 올린 박 선생에 대한 ‘가출옥 서류’를 발견했다.
본보는 같은 해 8월 23일 박 사장이 묵은 한을 씻어내게 됐다는 사연을 전했다. 선생은 이듬해 건국훈장 애국장을 받았고 1996년 국립묘지에 안장됐다.
박 사장은 “부친 서훈 10년째 되는 해에 독립후손들을 위해 기부하기로 가족과 약속했는데 사업이 어려워져 1년간 미루게 됐다”며 “앞으로 ‘박구진장학재단’을 만들어 힘든 생활을 하는 독립유공자 후손들에게 구체적인 도움을 줬으면 한다”고 말했다.
동아꿈나무재단을 향한 아름다운 손길은 요즘도 이어지고 있다. 김윤철 관악문화원 부원장, 익명의 기부자 등 2명은 이미 100회 이상 기부를 했다.
가족들의 뜻을 받들어 한국의 미래를 짊어질 후손을 위해 선뜻 기부하는 사람도 적지 않다.
서신덕(66·주부) 씨는 어머니의 유지를 받들어 20년 간 수차례 장학금을 냈다. 1987년 작고한 어머니의 “불우 청소년을 도와줘라”는 유언에 따라 어머니의 1주기, 5주기, 10주기 때 본보에 각각 1000만 원을 쾌척했다. 서 씨는 올해 20주기를 앞두고 최근 1000만 원을 또 기탁했다.
지난해 8월 97세인 어머니 강우금 씨를 잃은 정종환 씨는 모친이 평소 자녀들이 준 용돈과 교통비를 모은 돈 500만 원을 고스란히 싸들고 재단을 찾았다. 어머니가 어렵게 공부하는 학생들을 위해 돈을 쓰라는 유언을 남겼기 때문이다.
포스코 수석연구원 강태욱 씨는 1985년 아버지의 권유로 결혼비용을 절약해 장애학생을 위한 장학금 200만 원을 기탁한 이후 지금까지 14차례에 걸쳐 2400여만 원을 기부했다. 2005년 12월에는 강 씨의 부인 최혜선 씨가 딸이 대학에 합격하자 새로운 출발을 의미 있게 하라는 뜻에서 딸의 이름으로 1300만 원을 기탁하기도 했다.
한편 2000년 4월 100만 달러(당시 약 10억 원)를 기탁했던 양삼영 씨는 2004년 폐 수술을 받은 뒤 일본 도쿄에서 요양하다 지난해 12월 84세를 일기로 숨졌다.
양 씨는 15세이던 1937년 동아일보 문선부에 견습생으로 들어와 3년 뒤 동아일보 기자들의 도움으로 일본 유학생이 됐다. 그는 이때의 경험을 밑거름으로 삼아 미국에 정착해 금융투자사를 만들어 성공한 입지전적 인물이다.
그는 동아일보에 진 빚을 갚고 싶다며 2000년 동아꿈나무재단에 거액을 기탁했고 재단은 본인의 뜻에 따라 ‘양삼영 기금’을 만들어 2001년부터 독도연구보존협회에 매년 연구비를 지원하고 있다.
하임숙 기자 artemes@donga.com
■‘인재양성 기금’ 100만 원서 출발 116억 ‘거목’으로
올 6월 1일 출범 22주년을 맞는 동아꿈나무재단은 국내에서 가장 신뢰받는 불우청소년 돕기 장학재단이다.
6·25전쟁 당시 찌그러진 냄비 하나만 들고 월남했던 농부 오달곤(1985년 작고) 씨가 재단의 씨앗을 뿌렸다.
제주 서귀포시에서 감귤농장을 운영했던 오 씨는 1971년 “동아일보 창간 100주년인 2020년부터 가난한 영재들을 위해 써 달라”며 본보에 100만 원을 내놓았다.
본보는 1985년 3억 원을 모아 재단을 출범시켰다. 이 기금에는 1974년 유신정권의 광고탄압 사태 때 독자 1만여 명이 보낸 격려광고 성금 1억2000만 원이 포함돼 있었다. 불의를 꾸짖은 국민들의 민주정신을 후손에게 물려줘야 한다는 사명감의 발로였다.
1986년엔 장학사업가 권희종(94) 씨가 “육영사업에 써 달라”며 30억 원 상당의 토지를 기탁했다. 권 씨뿐만 아니다. 올 3월까지 모두 268명이 장학기금 기탁에 동참했다. 피땀 흘려 마련한 재산을 나라의 장래를 위해 뜻 있게 써 달라는 한 사람 한 사람의 의지가 장학기금에 담겨 있다.
발족 당시 3억 원이었던 기금은 2004년 7월 현재 112억4900여만 원으로 불어났다. 이후 올 3월까지 기탁된 성금 4억420여만 원을 운영한 자금도 7월 재단 기금으로 편입된다.
동아꿈나무재단은 지난해 5억1491만 원을 불우청소년과 각종 연구기금 등에 지원했다.
불우청소년 359명이 장학금 1억9450만 원을 받았다. 재단은 국내 최고 권위의 독도 연구단체인 독도연구보존협회 등 학술연구비에 6500만 원, 18개 중고교의 시설 확충에 1억6000만 원을 지원했다. 또 청소년 선도, 장애학생 지원 등 다양한 장학사업을 벌였다.
재단은 또 장애학생을 위한 안내서 제작, 한센인 시설 지원, 소년원과 중고교를 대상으로 한 각종 책자 기증 사업도 펼치고 있다.
하임숙 기자 artemes@donga.com
동아꿈나무재단 출연금 현황 (2004년 7월 19일까지, 단위: 원) | ||
성 명(횟수) | 기탁연월 | 출연금 |
오달곤(11) | 71.3∼87.10 | 359,978,166 |
오광수(4) | 74.4∼77.12 | 177,196,062 |
오창흔(7) | 77.3∼84.8 | 1,800,723,406 |
주해호(2) | 77.9∼94.11 | 46,096,079 |
김상돈(3) | 72.4∼87.3 | 60,598,424 |
김중기(5) | 78.6∼94.1 | 159,735,142 |
허승욱(2) | 78.11∼85.12 | 14,689,666 |
이주현(1) | 80.11 | 44,844,121 |
박양실(7) | 80.4∼93.2 | 107,802,152 |
이경우(15) | 83.12∼97.12 | 67,751,029 |
김경란(3) | 84.5∼86.2 | 22,820,492 |
이은복(1) | 85.4 | 52,450,438 |
이춘성(2) | 85.12∼86.12 | 77,435,397 |
기독교여성협의회(2) | 85.5∼86.4 | 15,319,206 |
최재성(1) | 85.5 | 3,733,898 |
강태욱(10) | 85.6∼04.2 | 18,065,281 |
김성식(1) | 85.6 | 3,695,884 |
고응철(1) | 84.5 | 2,074,657 |
김영창(12) | 85.2∼04.1 | 4,403,851 |
윤영곤(1) | 85.8 | 381,689 |
홍병우(1) | 85.10 | 711,242 |
카와니즈 부인회(1) | 86.1 | 347,963 |
강영환(1) | 86.2 | 345,081 |
김종운(1) | 86.3 | 680,887 |
김인배(1) | 86.4 | 3,435,128 |
용상욱(12) | 86.5∼95.2 | 56,596,979 |
이준주(1) | 86.6 | 3,344,296 |
장경석(1) | 86.8 | 3,286,770 |
박길웅(1) | 86.8 | 328,211 |
최연숙(1) | 86.10 | 32,745,591 |
오주룡(1) | 86.12 | 3,190,331 |
전용찬(1) | 86.12 | 3,190,331 |
박길순(1) | 87.2 | 3,423,177 |
남제호(3) | 87.3∼92.1 | 17,660,075 |
강태성(1) | 87.4 | 15,345,537 |
김혜정(1) | 87.4 | 3,077,388 |
이종춘(16) | 87.5∼02.5 | 80,453,542 |
성신여대(1) | 87.6 | 343,469 |
반석회(14) | 87.9∼98.1 | 4,389,770 |
사법연수 18기생(1) | 87.11 | 401,409 |
김학실(1) | 88.1 | 4,015,472 |
엄정곤(15) | 88.3∼01.12 | 7,625,384 |
익명(마산·1) | 78.3 | 4,220,513 |
한동철(1) | 87.3 | 327,004 |
이종진(1) | 80.11 | 284,194 |
은현수(1) | 84.4 | 1,358,539 |
이종일(1) | 85.7 | 726,139 |
익명(언론인·15) | 85.12∼01.9 | 51,291,447 |
익명(용두동·1) | 87.2 | 1,566,450 |
김복희(3) | 88.3∼01.9 | 45,919,883 |
김세훈(1) | 88.6 | 3,858,483 |
조기순(1) | 88.11 | 3,675,934 |
김상빈(1) | 89.4 | 3,535,700 |
강장오(1) | 89.5 | 6,945,269 |
김정윤(2) | 89.5∼91.8 | 2,738,881 |
임칠호(1) | 89.6 | 3,585,474 |
최병순(1) | 89.10 | 203,300 |
최태섭(1) | 89.10 | 33,120,149 |
인수명(13) | 89.11∼95.8 | 5,185,318 |
임동선(1) | 89.11 | 3,327,761 |
현제헌(1) | 89.11 | 11,530,921 |
김삼규(1) | 89.12 | 3,304,678 |
성낙천(2) | 89.12∼91.10 | 5,917,061 |
김윤철(138) | 90.2∼04.6 | 298,562,660 |
홍용희(1) | 90.2 | 3,216,969 |
배영호(1) | 90.3 | 3,187,348 |
정태중(1) | 90.4 | 3,178,886 |
익명(정읍·2) | 90.4∼95.6 | 4,715,247 |
이문세(1) | 90.4 | 3,178,886 |
서길수(1) | 90.4 | 153,131 |
김주임(1) | 90.4 | 3,188,760 |
한윤구(3) | 90.4∼92.4 | 3,754,807 |
황민하(1) | 90.4 | 61,252 |
신희정(6) | 90.4∼97.4 | 1,582,904 |
진일장학회(2) | 90.4∼94.4 | 534,549 |
호암 라이온스(8) | 90.5∼01.11 | 7,370,690 |
익명(영동·3) | 90.5∼96.8 | 4,077,910 |
이종관(1) | 90.5 | 661,487 |
김이석(2) | 90.8∼91.9 | 2,288,643 |
박동규(1) | 90.11 | 210,346 |
한국 인진단팀(1) | 90.12 | 2,071,528 |
변수현(1) | 90.12 | 103,902 |
박희서(1) | 90.12 | 4,146,297 |
김광성(2) | 91.1∼7 | 1,679,720 |
익명 (개포동·1) | 91.1 | 413,217 |
이두환(1) | 91.1 | 2,064,991 |
백양회(1) | 91.2 | 23,783,501 |
이전호(1) | 91.2 | 2,661,294 |
이보름(1) | 91.2 | 2,661,294 |
이수우(1) | 91.2 | 271,529 |
이윤영(1) | 91.4 | 1,328,823 |
곽인수(1) | 91.4 | 264,386 |
원창희(3) | 91.4∼94.4 | 6,722,749 |
김재하(6) | 91.4∼99.1 | 3,695,115 |
이용제(11) | 91.4∼02.2 | 24,751,715 |
쌍룡옥돌회(1) | 91.5 | 8,911,247 |
이귀모(7) | 91.5∼94.1 | 4,868,148 |
김은산(1) | 91.6 | 2,583,955 |
함봉삼(2) | 91.6∼92.2 | 29,424,142 |
문음회(1) | 91.7 | 764,066 |
백경종(1) | 91.7 | 254,442 |
상명여대생(1) | 91.6 | 2,581,337 |
이상두(1) | 91.9 | 250,054 |
우성영(1) | 91.9 | 732,609 |
손홍명(1) | 91.12 | 486,753 |
순덕회(6) | 91.12∼97.8 | 33,740,193 |
신수민(2) | 91.12∼93.1 | 422,662 |
문창욱(1) | 92.3 | 2,366,182 |
홍정식(2) | 92.4∼94.12 | 11,957,310 |
오세천(1) | 92.5 | 229,958 |
이정태(1) | 92.7 | 225,498 |
이정자(2) | 92.7∼03.12 | 11,725,288 |
익명(남·1) | 92.7 | 10,376,522 |
최상목(1) | 92.8 | 20,611,684 |
최상철(1) | 92.8 | 441,008 |
신경무(1) | 92.9 | 2,194,417 |
익명(외무부·2) | 92.9∼12 | 3,320,638 |
현희선(1) | 92.10 | 22,876 |
김동수(4) | 92.11∼93.9 | 754,991 |
이춘욱(1) | 92.11 | 425,687 |
한성택(1) | 92.12 | 210,774 |
금성정보통신(1) | 92.12 | 816,460 |
김정수(1) | 93.1 | 1,816,502 |
박희태(1) | 93.1 | 540,123 |
김진재(1) | 93.1 | 540,123 |
김원식(1) | 93.1 | 179,527 |
노대헌(1) | 93.2 | 179,022 |
고영철(1) | 93.2 | 357,240 |
안윤정(1) | 93.3 | 3,548,658 |
연담(2) | 93.3∼94.3 | 175,828 |
이용곤(1) | 93.4 | 1,707,601 |
노미나(1) | 93.6 | 672,954 |
이상재(1) | 93.6 | 1,682,352 |
김진성(4) | 93.7∼94.12 | 8,425,879 |
김성진(9) | 93.7∼03.11 | 21,787,273 |
최호전(1) | 93.9 | 162,692 |
허남욱(1) | 93.9 | 484,599 |
원광순(11) | 93.10∼03.12 | 12,331,437 |
양송(2) | 93.10∼94.4 | 874,005 |
오흥선(1) | 93.12 | 1,564,477 |
백박량(2) | 94.2∼99.12 | 2,801,399 |
김양옥(1) | 94.3 | 42,801,967 |
강승호(1) | 94.4 | 1,791,647 |
전민조(1) | 94.4 | 892,973 |
최봉식(9) | 94.4∼95.5 | 3,104,720 |
신영옥(2) | 94.4∼95.5 | 1,668,020 |
박완철(2) | 94.5∼95.4 | 13,167,366 |
김금주(2) | 94.6∼01.7 | 2,862,073 |
정광진(8) | 94.7∼95.5 | 3,285,796 |
문화양서(1) | 94.7 | 347,422 |
이병희(1) | 94.7 | 173,395 |
백경복(2) | 94.9∼11 | 649,781 |
신기선(4) | 94.11∼01.11 | 1,140,794 |
익명(66) | 94.12∼04.6 | 7,586,334 |
홍현준(1) | 94.12 | 3,261,610 |
경성고3-8 25회 졸업생(1) | 94.12 | 603,079 |
현부성(1) | 95.1 | 16,274,969 |
정천우(1) | 95.1 | 805,717 |
허필수(4) | 95.1∼00.3 | 19,821,908 |
국제언어학원생(1) | 95.2 | 478,534 |
안복술(1) | 95.4 | 470,268 |
한태신(1) | 95.8 | 1,063,465 |
임정기(1) | 95.9 | 751,751 |
경성고3-6 26회 졸업생(1) | 95.12 | 821,077 |
동아문예학술연구회(1) | 96.3 | 12,599,388 |
김성국(1) | 96.4 | 124,735 |
삼성사회복지단(1) | 96.4 | 374,181 |
한창선(1) | 96.7 | 7,261,906 |
고우석(1) | 96.8 | 7,239,466 |
석상득(1) | 96.11 | 4,192,411 |
경성고3-6 27회 졸업생(1) | 97.1 | 690,153 |
이영용(1) | 97.1 | 402,993 |
대한투신(신촌·1) | 97.2 | 1,343,313 |
조성현(1) | 97.4 | 131,699 |
박형방(1) | 97.4 | 658,493 |
김우일(6) | 97.6∼02.9 | 21,508,336 |
정경희(1) | 97.7 | 1,277,569 |
김덕만(1) | 97.10 | 247,770 |
박노현(1) | 97.11 | 612,509 |
윤광식(1) | 97.11 | 122,501 |
경성고3-5 28회 졸업생(1) | 98.2 | 689,486 |
홍성훈(1) | 98.2 | 2,274,934 |
노유나(1) | 98.3 | 240,695 |
노형진(1) | 98.3 | 240,695 |
정우성(1) | 98.5 | 118,233 |
이동빈(2) | 98.6∼99.2 | 424,164 |
이상혁(1) | 98.7 | 3,419,502 |
송원희(3) | 99.8∼00.8 | 32,846,950 |
이경흥(1) | 98.9 | 2,391,461 |
한대희(3) | 99.4∼00.9 | 1,040,034 |
석교승(1) | 99.4 | 9,693,889 |
권오건(1) | 99.4 | 95,916 |
익명(1) | 99.5 | 10,065,593 |
정관영(38) | 99.5∼02.6 | 3,850,618 |
이기수(13) | 99.5∼04.3 | 33,572,465 |
이매자(1) | 99.5 | 1,010,311 |
박종렬(1) | 99.9 | 987,734 |
최기호(1) | 99.1 | 983,157 |
김대원(1) | 99.1 | 9,807,072 |
대청중학 학생회(2) | 99.12∼02.12 | 389,609 |
김신애(1) | 99.12 | 982,287 |
김신(1) | 99.12 | 982,287 |
김차순(1) | 2000.2 | 1,080,274 |
한태수(14) | 2000.3∼01.3 | 442,474 |
익명(1) | 2000.3. | 1,084,947 |
양삼영(1) | 2000.3. | 1,249,189,505 |
정현철(52) | 2000.4∼04.6 | 5,254,135 |
이영수(1) | 2000.4. | 54,175,920 |
김흥국(1) | 2000.5 | 1,075,939 |
이상철(1) | 2000.12 | 7,626,457 |
임성수(1) | 2000.12 | 75,369 |
강한수(1) | 2000.12 | 50,000,000 |
박기윤(1) | 2000.12 | 1,071,691 |
장길자(1) | 2000.12 | 1,072,336 |
도무조(1) | 2001.1 | 100,167,646 |
조성린(1) | 2001.3 | 2,116,289 |
한인하(1) | 2001.4 | 10,035,904 |
액센츄어(1) | 2001.5 | 8,157,653 |
한국꽃꽂이협회(1) | 2001.6 | 1,044,597 |
엄삼탁(1) | 2001.9 | 3,816,821 |
김상우(1) | 2001.10 | 1,004,398 |
원용복(1) | 2001.10 | 1,506,591 |
조병례(1) | 2001.10 | 1,506,591 |
함영훈(1) | 2001.11 | 1,004,289 |
윤종영(1) | 2002.11 | 30,000,000 |
김성열(1) | 2002.11 | 20,000,000 |
이은아(1) | 2002.12 | 1,000,000 |
김보열(1) | 2003.5 | 10,000,000 |
태용철(1) | 2003.8 | 3,650,000 |
최세희(1) | 2003.10 | 300,000 |
최영(1) | 2003.12 | 1,000,000 |
민영인(1) | 2003.12 | 5,000,000 |
김대기(3) | 2004.1∼04.4 | 3,000,000 |
기탁금계 | 5,979,610,306 | |
동아일보사 | 85.6∼95.12 | 500.000,000 |
권희종 | 1985.8 | 3,000,000,000 |
임야매각수익 | 2004.7.19 | 1,770,012,820 |
합 계 | 11,249.623,126 |
2004년 7월 이후 동아꿈나무장학금 기탁자 현황 (2007년 3월 27일 현재, 단위: 원) | ||
성 명(횟수) | 기탁연월 | 기탁금 |
강태욱(6) | 2005.4∼06.11 | 11,000,000 |
익명(3) | 2005.3∼06.12 | 3,000,000 |
김윤철(32) | 2004.7∼07.3 | 66,000,000 |
호암라이온스(1) | 2006.4 | 1,000,000 |
신수민(1) | 2006.11 | 100,000 |
이정자(2) | 2005.7∼07.1 | 5,000,000 |
김동수(1) | 2006.11 | 1,000,000 |
이상재(1) | 2004.12 | 10,000,000 |
김성진(3) | 2004.12∼06.12 | 6,000,000 |
원광순(3) | 2004.12∼06.12 | 3,000,000 |
백박량(1) | 2006.2 | 1,000,000 |
익명(51) | 2004.7∼07.3 | 2,550,000 |
이기수(11) | 2004.7∼07.1 | 25,322,300 |
정현철(15) | 2004.7∼05.9 | 1,500,000 |
태용철(1) | 2004.8 | 3,650,000 |
민영인(3) | 2004.12∼05.12 | 5,000,000 |
김대기(13) | 2004.8∼07.3 | 13,000,000 |
김복희(1) | 2007.3.12 | 10,000,000 |
장영준(1) | 2004.7 | 300,000 |
김병헌(24) | 2004.8∼06.12 | 24,000,000 |
한경석(1) | 2004.8 | 2,000,000 |
김병길(1) | 2004.9 | 10,000,000 |
박영근(1) | 2004.9 | 1,000,000 |
조헌주(1) | 2004.10 | 5,238,000 |
이상설(1) | 2004.12 | 1,000,000 |
김혜숙(1) | 2004.12 | 5,000,000 |
류용현(3) | 2004.12∼06.10 | 3,000,000 |
고언회(1) | 2005.1 | 3,000,000 |
이의홍(2) | 2005.5∼06.4 | 11,000,000 |
이상배(1) | 2005.6 | 1,000,000 |
양영철(1) | 2005.6 | 1,000,000 |
익명(1) | 2005.6 | 1,000,000 |
진장춘(1) | 2005.9 | 2,372,000 |
강소정(1) | 2005.12 | 13,000,000 |
최명숙(1) | 2005.12 | 1,000,000 |
이동수(1) | 2006.1 | 5,000,000 |
김성환(1) | 2006.1 | 1,000,000 |
김권(1) | 2006.2 | 2,000,000 |
김정자(9) | 2006.2∼07.3 | 315,000 |
권용태(1) | 2006.2 | 2,000,000 |
익명(1) | 2006.2 | 2,000,000 |
익명(1) | 2006.3 | 10,000,000 |
김현례(1) | 2006.4 | 163,850 |
문희출(1) | 2006.4 | 375,000 |
이유응(1) | 2006.5 | 10,000,000 |
박원재(1) | 2006.8 | 100,000,000 |
강우금(1) | 2006.9 | 5,000,000 |
이유현(4) | 2006.9∼07.1 | 1,250,000 |
유재한·이영희(1) | 2006.10 | 10,000,000 |
조유전(1) | 2006.11 | 1,000,000 |
이보규(1) | 2006.12 | 1,000,000 |
김서두(1) | 2007.1 | 100,000 |
합 계 |
| 404,236,150 |
댓글 0