부평지역 주택재개발사업 구역 | ||
구역 | 면적(m²) | |
갈산1구역 | 5만1400 | |
백운1구역 | 18만1600 | |
백운2구역 | 6만4800 | |
부개3구역 | 1만4800 | |
부개2구역 | 1만4900 | |
부평2구역 | 5만900 | |
부평4구역 | 8만2500 | |
부평목련주변구역 | 1만5200 | |
산곡2구역 | 10만1900 | |
산곡3구역 | 2만4900 | |
산곡5구역 | 8만7200 | |
산곡4구역 | 3만4000 | |
삼산2구역 | 4만4200 | |
십정3구역 | 3만3200 | |
십정4구역 | 4만7400 | |
십정5구역 | 11만3700 | |
청천1구역 | 8만3500 | |
청천2구역 | 2만1800 | |
신촌구역 | 12만9300 | |
부개4구역 | 6만4800 | |
부개5구역 | 11만8400 | |
부개삼이구역 | 6만5100 | |
부개인우구역 | 3만9200 | |
부평6구역 | 1만1000 | |
산곡6구역 | 11만2300 | |
산곡7구역 | 8만5100 | |
십정6구역 | 7만1600 | |
산곡제1구역(추진지역) | 3만4865 | |
부평5구역(추진지역) | 6만4597 | |
자료: 인천 부평구 |
인천 부평구 부평동과 십정동 등 부평지역 주택 재개발사업이 본격화된다.
구는 최근 주민공람과 구의회의 의견수렴을 거쳐 부평동 부평4구역과 십정동 백운2구역 등 주택 재개발 정비예정구역의 ‘정비계획 수립 및 구역 지정안’을 인천시에 제출했다. 구는 또 부평동 부평2구역의 주택 재개발 정비계획 수립 및 구역 지정안도 이달 말 제출할 계획이다.
부평4구역은 부평동 665 일대 8만2500m² 면적으로 지하 4층, 지상 20∼36층 규모의 아파트 11개동(1264채)이 들어설 예정이다.
백운2구역은 십정동 186-423 일대 6만4800m² 터에 지하 2층, 지상 36층의 아파트 12개동(1032채)이 들어선다.
부평2구역은 부평동 760-700 일대 5만900m² 터에 지하 2층, 지상 34층 아파트 12개동(1223채)이 들어설 예정이다.
부평지역의 주택 재개발사업은 이미 추진 중인 2곳을 포함해 모두 29곳이다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
구독
구독
구독