◇2000년대 주요 축구대회 일정 | |||||||
년도 | 대회 | 기간 | 개최지 | 출전국수 | 비고 | ||
2000 | 시드니올림픽 | 9.13∼30 | 호주 4개도시 | 남16, 여8개국 | 4년제 | ||
4회 풋살세계선수권 | 11.18∼12.3 | 과테말라 | 8개국 | 〃 | |||
2001 | 3회 컨페더레이션스컵 | 5.27∼6.9 | 한국/일본 | 8개국 | 2년제 | ||
12회 세계청소년(20세이하)선수권 | 6.17∼7.8 | 아르헨티나 | 24개국 | 〃 | |||
2회 세계클럽선수권 | 8월 | 스페인 | 12개팀 | 〃 | |||
9회 세계청소년(17세이하)선수권 | 10/11월 | 트리니다드토바고 | 16개국 | 〃 | |||
2002 | 17회 월드컵 | 5.31∼6.30 | 한국/일본 | 32개국 | 4년제 | ||
2003 | 4회 여자월드컵 | 미정 | 중국 또는 호주 | 8개국 | 〃 |
구독
구독
구독