국가 | 팀수 | 경기수 | 2000∼2001리그 | 작년시즌 우승팀 | |||
우크라이나 | 14 | 28 | 7.12∼6.22 | 디나모 키예프 | |||
스위스 | 12 | 36 | 7.15∼5월중 | 샨크트 갈렌 | |||
슬로바키아 | 10 | 36 | 7.15∼5월중 | 브라티슬라바 | |||
덴마크 | 12 | 33 | 7.22∼6.13 | 헤르푀르게 | |||
폴란드 | 16 | 30 | 7.22∼5월중 | 폴로니아 바르샤바 | |||
슬로베니아 | 12 | 33 | 7.22∼5월중 | 마리보르 브라니크 | |||
체코 | 16 | 30 | 7.28∼5월중 | 스파르타 프라하 | |||
프랑스 | 18 | 34 | 7.28∼5.19 | AS모나코 | |||
스코틀랜드 | 12 | 33 | 7.29∼4.7 | 글래스고 레인절스 | |||
크로아티아 | 12 | 33 | 7.29∼5월중 | 디나모 자그레브 | |||
불가리아 | 14 | 26 | 8.4∼4월중 | 레브스키 소피아 | |||
루마니아 | 16 | 30 | 8.5∼5월중 | 디나모 부크레슈티 | |||
독일 | 18 | 34 | 8.11∼5.19 | 바이에른 뮌헨 | |||
터키 | 18 | 34 | 8.11∼5.19 | 갈라타사라이 | |||
벨기에 | 18 | 34 | 8.12∼5.20 | 안더르레히트 | |||
오스트리아 | 10 | 36 | 8.12∼5.24 | 인스부르크 | |||
북아일랜드 | 10 | 36 | 8.12∼4.28 | 린필드 | |||
이스라엘 | 12 | 33 | 8.12∼5월중 | 하포엘 델아비브 | |||
아일랜드 | 12 | 33 | 8.13∼4.22 | 셸버튼 | |||
네덜란드 | 18 | 34 | 8.18∼5.27 | PSV 아인트호벤 | |||
웨일스 | 18 | 34 | 8.18∼4.28 | 랜서트프레이드 | |||
잉글랜드 | 20 | 38 | 8.19∼5.19 | 맨체스터 Utd | |||
몰타 | 10 | 28 | 8.19∼4월중 | 비르키르카라 | |||
포르투갈 | 18 | 34 | 8.20∼5.27 | 스포르팅 CP | |||
그리스 | 16 | 32 | 9.10∼5.6 | 올림피아코스 | |||
스페인 | 20 | 32 | 9.10∼5.6 | 올림피아코스 | |||
키프로스 | 14 | 26 | 9.16∼5.6 | 아노르토시스 | |||
이탈리아 | 18 | 34 | 10.1∼6.17 | 라치오 |
구독
구독
구독