리그 | 선수 | 이적팀 | 전소속팀 | 이적료(파운드) | |||
이탈리아 | 크레스포 | 라치오 | 파르마 | 3,650만(615억원) | |||
바티스투타 | AS로마 | 피오렌티아 | 2,200만(371억원) | ||||
로페스 | 라치오 | 발렌시아 | 1,700만(286억원) | ||||
밀로세비치 | 파르마 | 사라고사 | 1,600만(269억원) | ||||
로비 킨 | 인테르밀란 | 코벤트리 | 1,300만(219억원) | ||||
누누 고메스 | 피오렌티아 | 벤피카 | 1,250만(210억원) | ||||
J 파리노스 | 인테르밀란 | 발렌시아 | 1,200만(202억원) | ||||
페루치 | 라치오 | 인테르밀란 | 1,200만(202억원) | ||||
사무엘 | AS로마 | B 주니어스 | 1,170만(197억원) | ||||
레돈도 | AC밀란 | R 마드리드 | 1,150만(194억원) | ||||
오닐 | 유벤투스 | 칼리아리 | 800만(134억원) | ||||
R 주니오르 | AC밀란 | B 주니어스 | 650만(109억원) | ||||
스페인 | 피구 | R 마드리드 | 바르셀로나 | 3,700만(625억원) | |||
오베르마스 | 바르셀로나 | 아스날 | 2,500만(421억원) | ||||
F 콘세이상 | R 마드리드 | 데포르티브 | 1,650만(278억원) | ||||
헤라르드 | 바르셀로나 | 발렌시아 | 1,300만(219억원) | ||||
트리스탄 | R 마드리드 | 마요르카 | 1,000만(168억원) | ||||
바라하 | 발렌시아 | At.마드리드 | 760만(128억원) | ||||
카타나 | 셀타 비고 | 말라가 | 740만(124억원) | ||||
프티 | 바르셀로나 | 아스날 | 700만(118억원) | ||||
잉글랜드 | 하셀바인크 | 첼시 | At.마드리드 | 1,400만(236억원) | |||
레브로프 | 토튼넘 | D 키예프 | 1,100만(185억원) | ||||
바르테즈 | 맨체스타 | AS모나코 | 780만(131억원) | ||||
다쿠르 | 리즈 | 랑스 | 720만(121억원) | ||||
마이어 | 아스날 | R 마요르카 | 720만(121억원) | ||||
프랑스 | 아넬카 | R 생제르맹 | R 마드리드 | 2,100만(354억원) | |||
논다 | AS모나코 | 렌 | 1,400만(236억원) | ||||
달마 | P 생제르맹 | 마르세유 | 620만(104억원) | ||||
마르크 포 | 리요내 | 웨스트 햄 | 600만(101억원) | ||||
루카스 | 렌 | 파리냐 | 550만(92억원) | ||||
독일 | 샤뇰 | B 뮌헨 | AS모나코 | 500만(84억원) | |||
올리세 | 도르트문트 | 유벤투스 | 480만(80억원) | ||||
스포츠차 | B 뮌헨 | 카이저슬라우테른 | 400만(67억원) |
구독
구독
구독