8월 첫째주 스포츠스타 인기순위 | ||||
순위 | 선수 | 종목 | 득표 | 지난주 |
① | 김수경(현대) | 야구 | 1,517 | -↑ |
② | 김병현(애리조나) | 야구 | 1,366 | 5위△ |
③ | 박찬호(LA다저스) | 야구 | 1,361 | 2위▽ |
④ | 이병규(LG) | 야구 | 1,032 | 3위▽ |
⑤ | 이경수(한양대) | 배구 | 987 | -↑ |
⑥ | 이승엽(삼성) | 야구 | 983 | 4위▽ |
⑦ | 안정환(부산) | 축구 | 645 | -△ |
⑧ | 이영표(안양) | 축구 | 617 | -△ |
⑨ | 김미현(KTF) | 골프 | 356 | -△ |
⑩ | 이천수(고려대) | 축구 | 339 | 10위- |
(자료:엔터스포츠) |
구독
구독
구독