1일 국제축구연맹(FIFA)가 발표한 자료에 따르면 17번째를 맞은 이번 한일월드컵에서는 64경기에 총 270만5197명이 입장한 것으로 집계됐다. 이는 역대 대회중 11번째에 해당하는 것으로 입장권 판매로는 그다지 수입을 올리지 못했음을 보여주는 것.
1회부터 이번 대회까지 평균관중은 4만3118명. 지금까지 경기당 평균 관중이 가장 많았던 대회는 94년 미국월드컵으로 6만8991명이 입장했고 2위는 1950년 브라질월드컵의 6만773명이다.
70년 멕시코월드컵(5만2312명), 66년 잉글랜드월드컵(5만459명)도 평균 5만명 이상의 많은 관중이 경기장을 찾은 대회다.
권순일기자 stt77@donga.com
역대월드컵 전체 및 평균관중 | ||||
연도 | 개최국 | 경기수 | 총관중수 | 한경기평균 |
1930 | 우루과이 | 18 | 434,500 | 24,138 |
1934 | 이탈리아 | 17 | 395,000 | 23,235 |
1938 | 프랑스 | 18 | 483,000 | 26,833 |
1950 | 브라질 | 22 | 1,337,000 | 60,773 |
1954 | 스위스 | 26 | 943,000 | 36,269 |
1958 | 스웨덴 | 35 | 868,000 | 24,800 |
1962 | 칠레 | 32 | 776,000 | 24,250 |
1966 | 잉글랜드 | 32 | 1,614,677 | 50,459 |
1970 | 멕시코 | 32 | 1,673,975 | 52,312 |
1974 | 서독 | 38 | 1,774,022 | 46,685 |
1978 | 아르헨티나 | 38 | 1,610,215 | 42,374 |
1982 | 스페인 | 52 | 1,856,277 | 35,698 |
1986 | 멕시코 | 52 | 2,407,431 | 42,297 |
1990 | 이탈리아 | 52 | 2,517,348 | 48,411 |
1994 | 미국 | 52 | 3,587,538 | 68,991 |
1998 | 프랑스 | 64 | 2,785,100 | 43,517 |
2002 | 한국·일본 | 64 | 2,705,197 | 42,269 |
합계 | 644 | 27,767,780 | 43,118 |
구독
구독
구독