근대 올림픽이 1896년 올림픽의 발상지인 그리스 아테네에서 첫 발을 내디딘 뒤 108년 만에 다시 아테네를 찾았다.
1회 대회 당시 13개국의 잔치에 불과했던 올림픽은 2004년 28회 대회에 이르러 국제올림픽위원회(IOC) 산하 202개 전 회원국이 참가하는 명실상부한 지구촌 최대의 화합과 평화축제로 성장했다.
참가선수도 1회 311명에서 28회 1만500여명으로 양적인 팽창을 이뤘고 경기종목도 9개에서 28개로, 금메달 수도 44개에서 301개로 늘었다.
또 1회 대회 때만 해도 남자만 출전할 수 있었으나 2회 대회부터 여자선수들에게도 문호가 개방됐다.
기록 발전도 눈부시다.
육상 남자 100m의 경우 1회 우승자인 토머스 버크(미국)가 세운 기록은 12초0. 이후 1968년 멕시코시티 올림픽에서 짐 하인즈(미국·9초95)가 10초벽을 깬 뒤 2000년 시드니 올림픽에서는 모리스 그린(미국)이 9초87로 우승하며 인간의 한계로 간주되는 9초50의 벽에 바짝 다가섰다.
수영 남자 100m 자유형은 한세기만에 무려 절반 가까이나 기록을 단축시켰다. 1회 대회 때 1분22초2(알프레드 하조스·헝가리)던 우승기록이 시드니올림픽에서는 48초30(페테르 반덴 호헨반트·네덜란드)으로 단축된 것.
진기록도 쏟아졌다.
1900년대 초반 육상 높이뛰기와 멀리뛰기 등 필드종목을 휩쓴 레이 어리(미국)가 금메달 10개로 통산 최다관왕에 오른 가운데 미국의 칼 루이스(육상), 마크 스피츠(수영), 핀란드의 파보 누르미(육상), 소련의 라리사 라티니나(체조) 등 4명은 9개의 금메달을 획득했다. 한 대회에서 가장 금메달을 많이 딴 선수는 1972년 뮌헨 올림픽에서 7관왕에 오른 스피츠.
1976년 몬트리올 올림픽에서는 루마니아의 나디아 코마네치가 체조 역사상 처음으로 2단 평행봉 만점을 얻었고 이후 7번이나 만점 행진을 벌이며 1980년 모스크바 올림픽까지 5개의 금메달을 획득했다.
성화 봉송은 1936년 베를린 올림픽에서 처음 시작됐다.
역대 올림픽 비교표 | |||||||
연도 | 개최지 | 참가국 | 출전선수 | 순위 | |||
1위 | 2위 | 3위 | 한국 | ||||
1896 | 아테네(그리스) | 13 | 311 | 미국 | 그리스 | 영국 | |
1900 | 파리(프랑스) | 22 | 1330 | 프랑스 | 미국 | 영국 | |
1904 | 세인트루이스(미국) | 12 | 687 | 미국 | 영국 | 쿠바 | |
1908 | 런던(영국) | 23 | 2035 | 영국 | 미국 | 스웨덴 | |
1912 | 스톡홀름(스웨덴) | 28 | 2547 | 스웨덴 | 미국 | 영국 | |
1916 | 1차 세계대전으로 취소 | ||||||
1920 | 앤트워프(벨기에) | 29 | 2607 | 미국 | 스웨덴 | 영국 | |
1924 | 파리(프랑스) | 44 | 3092 | 미국 | 핀란드 | 프랑스 | |
1928 | 암스테르담(네덜란드) | 46 | 3014 | 미국 | 독일 | 핀란드 | |
1932 | 로스앤젤레스(미국) | 37 | 1408 | 미국 | 이탈리아 | 프랑스 | |
1936 | 베를린(독일) | 49 | 4066 | 독일 | 미국 | 헝가리 | |
1940 | 2차 세대전으로 취소 | ||||||
1944 | 〃 | ||||||
1948 | 런던(영국) | 59 | 4099 | 미국 | 스웨덴 | 프랑스 | 32 |
1952 | 헬싱키(핀란드) | 69 | 4925 | 미국 | 소련 | 헝가리 | 37 |
1956 | 멜버른(호주) | 67 | 3342 | 소련 | 미국 | 호주 | 30 |
1960 | 로마(이탈리아) | 83 | 5348 | 소련 | 미국 | 이탈리아 | 34 |
1964 | 도쿄(일본) | 93 | 5140 | 미국 | 소련 | 일본 | 28 |
1968 | 멕시코시티(멕시코) | 112 | 5531 | 미국 | 수련 | 일본 | 36 |
1972 | 뮌헨(독일) | 122 | 7147 | 소련 | 미국 | 동독 | 33 |
1976 | 몬트리올(캐나다) | 92 | 6085 | 소련 | 동독 | 미국 | 19 |
1980 | 모스크바(소련) | 81 | 5353 | 소련 | 동독 | 불가리아 | 불참 |
1984 | 로스앤젤레스(미국) | 141 | 7078 | 미국 | 루마니아 | 동독 | 10 |
1988 | 서울 | 159 | 9421 | 소련 | 동독 | 미국 | 4 |
1992 | 바르셀로나(스페인) | 172 | 10632 | 독립국가연합 | 미국 | 독일 | 7 |
1996 | 애틀랜타(미국) | 197 | 17765 | 미국 | 러시아 | 독일 | 10 |
2000 | 시드니(호주) | 200 | 15300 | 미국 | 러시아 | 중국 | 12 |
2004 | 아테네(그리스) | 202 | 10500 | ? | ? | ? | ? |
김상호기자 hyangsan@donga.com
댓글 0