각국의 육상 메달순위 (29일) | ||
순위 | 국가 | 금메달 수(남/녀) |
1 | 미국 | 8(6/2) |
2 | 러시아 | 6(1/5) |
3 | 영국 | 3(1/2) |
4 | 스웨덴 | 3(2/1) |
5 | 에티오피아 | 2(1/1) |
6 | 그리스 | 2(0/2) |
7 | 쿠바 | 2(0/2) |
자메이카 | 2(0/2) | |
9 | 모로코 | 2(2/0) |
10 | 중국 | 2(1/1) |
13 | 일본 | 1(0/1) |
미국의 올림픽 육상 금메달 종목 비교 | |
2000 시드니 올림픽 | 2004 아테네 올림픽 |
남녀100m,여자200m, 남자400m,남자400m허들,남자400m계주,남자1600m계주,여자1600m계주,남녀 창던지기(10개) | 남자100m,남자200m,남자400m,남자1600m계주,남자창던지기,남자멀리뛰기,여자100m허들,여자1600m계주(8개) |