국세청은 26일 전국 148개 골프장, 287개 회원권의 기준시가를 고시하고 다음 달 1일부터 적용한다고 밝혔다.
기준시가는 시세의 90%(5억 원 이상은 95%) 수준에서 결정되며 양도소득세, 상속·증여세를 매기는 기준이 된다.
비싼 회원권일수록 가격 상승폭이 커 5억 원 이상 회원권은 직전 고시일인 지난해 8월 이후 6개월 새 25% 올랐다.
골프장 회원권 기준시가가 고시되기 시작한 1983년 이후 처음으로 기준시가가 10억 원을 넘은 골프장도 3곳이 나왔다. 경기 용인시 남부CC가 13억3000만 원으로 가장 비싸고 경기 광주시 이스트밸리GC(10억4500만 원)와 남촌GC(10억2600만 원)가 뒤를 이었다.
반면 5000만 원 이하 회원권은 0.2% 하락했다.
지역별로는 경기도 골프장이 평균 11.4%로 가장 많이 올랐다. 제주와 호남 영남에서는 골프장 신설이 잇따르면서 각각 평균 2.5%, 2.1%, 0.6% 하락했다.
골프장 회원권 전문 거래회사인 에이스회원권거래소 정영각 골프사업팀장은 “지역별, 가격대별 양극화 현상이 갈수록 심해지고 있다”며 “경기지역의 비싼 골프장은 지리적 이점에다 회원권 수가 적어 수요가 몰리고 있다”고 말했다.
회원권 기준시가 상승 금액 상위 5곳 (일반 회원권, 작년 8월 대비) | |||
골프장 | 위치 | 기준시가(원) | 상승금액(원) |
남부 | 경기 용인 | 13억3000만 | 3억8000만 |
가평베네스트 | 〃 가평 | 8억750만 | 2억3750만 |
남촌 | 〃 광주 | 10억2600만 | 2억1850만 |
신원 | 〃 용인 | 6억1250만 | 2억1050만 |
렉스필드 | 〃 여주 | 9억8800만 | 1억6850만 |
회원권 기준시가 상위 10곳 | ||
골프장 | 위치 | 기준시가(원) |
남부 | 경기 용인 | 13억3000만 |
이스트밸리 | 경기 광주 | 10억4500만 |
남촌 | 〃 | 10억2600만 |
렉스필드 | 경기 여주 | 9억8800만 |
레이크사이드 | 경기 용인 | 8억3600만 |
가평베네스트 | 경기 가평 | 8억750만 |
화산 | 경기 용인 | 6억2200만 |
아시아나 | 〃 | 6억2200만 |
신원 | 〃 | 6억1250만 |
마이다스밸리 | 경기 가평 | 5억7000만 |
전국 골프장 회원권 기준시가(가나다순) (단위: 원) | |||
골프장 | 위치 | 기준시가 | |
구분 | 금액 | ||
가야 | 경남 김해 | 우대회원 | 1억50만 |
일반회원 | 8150만 | ||
가야 | 경남 김해 | ||
가평베네스트 | 경기 가평 | 일반회원 | 8억750만 |
강남300 | 경기 광주 | 일반회원 | 2억9500만 |
주중가족 | 6600만 | ||
주중회원 | 5000만 | ||
강촌 | 강원 춘천 | 일반회원 | 1억7100만 |
주중가족 | 4500만 | ||
주중회원 | 2700만 | ||
VIP | 2억1150만 | ||
경주신라 | 경북 경주 | 주주회원 | 6400만 |
곤지암 | 경기 광주 | 일반회원 | 1억3500만 |
주중회원 | 4500만 | ||
골드 | 경기 용인 | 일반회원 | 1억1700만 |
주주회원 | 2억9700만 | ||
주중가족 | 8100만 | ||
주중회원 | 4500만 | ||
골드레이크 | 전남 나주 | 일반회원 | 1억1700만 |
광릉 | 경기 남양주 | 일반회원 | 1억3400만 |
주중회원 | 4500만 | ||
광주 | 전남 곡성 | 우대회원 | 4950만 |
일반회원 | 3250만 | ||
그랜드 | 충북 청원 | 일반회원 | 5100만 |
그린힐 | 경기 광주 | 일반회원 | 2억2500만 |
주중가족 | 7800만 | ||
주중여자 | 4300만 | ||
주중회원 | 4050만 | ||
VIP | 3억6000만 | ||
금강 | 경기 여주 | 우대회원 | 1억8000만 |
일반회원 | 6750만 | ||
기흥 | 경기 화성 | 일반회원 | 2억1150만 |
김포씨사이드 | 경기 김포 | 여자회원 | 1억4300만 |
일반회원 | 1억3200만 | ||
주중회원 | 2700만 | ||
나인브릿지 | 제주 남제주 | 일반회원 | 4억500만 |
남광주 | 전남 화순 | 일반회원 | 3950만 |
남부 | 경기 용인 | 일반회원 | 13억3000만 |
남서울 | 경기 성남 | 여자회원 | 3억2200만 |
일반회원 | 2억400만 | ||
남촌 | 경기 광주 | 일반회원 | 10억2600만 |
뉴서울 | 경기 광주 | 일반회원 | 2억7000만 |
뉴스프링빌 | 경기 이천 | 우대회원 | 2억7000만 |
일반회원 | 2억250만 | ||
주중가족 | 4850만 | ||
주중회원 | 2950만 | ||
뉴코리아 | 경기 고양 | 여자회원 | 1억4550만 |
일반회원 | 1억500만 | ||
다이너스티 | 경기 동두천 | 일반회원 | 1억5750만 |
주중회원 | 4500만 | ||
VIP | 2억1600만 | ||
대구 | 경북 경산 | 일반회원 | 7750만 |
덕평 | 경기 이천 | 우대회원 | 5750만 |
일반회원 | 5450만 | ||
도고 | 충남 아산 | 일반회원 | 4200만 |
동래베네스트 | 부산 금정구 | 일반회원 | 1억1100만 |
동부산 | 경남 양산 | 일반회원 | 1억3400만 |
플러스 | 7200만 | ||
VIP | 1억8900만 | ||
떼제베 | 충북 청원 | 일반회원 | 1억3500만 |
주중회원 | 2700만 | ||
IMF | 2700만 | ||
VIP | 3억6000만 | ||
라온 | 제주 북제주 | 일반회원 | 1억8900만 |
레이크사이드 | 경기 용인 | 일반회원 | 8억3600만 |
레이크우드(舊:로얄) | 경기 양주 | 일반회원 | 9450만 |
프리빌리지 | 1억3950만 | ||
레이크힐스 | 경기 용인 | 일반회원 | 3억150만 |
주중회원 | 4500만 | ||
레이크힐스제주 | 제주 서귀포 | 일반회원 | 2억2500만 |
주중회원 | 2500만 | ||
렉스필드 | 경기 여주 | 일반회원 | 9억8800만 |
로드랜드 | 제주 북제주 | 일반회원 | 2억2500만 |
VIP | 2억6100만 | ||
리베라 | 경기 화성 | 여자회원 | 8850만 |
일반회원 | 6750만 | ||
특별회원 | 3억2650만 | ||
플러스(여자) | 1억3650만 | ||
플러스(일반) | 1억2950만 | ||
플러스(특별) | 3억6900만 | ||
리츠칼튼 | 경기 가평 | 무기명 | 2억5200만 |
일반회원 | 1억5300만 | ||
주중회원 | 2500만 | ||
마스터즈 | 경기 광주 | 가족회원 | 4500만 |
일반회원 | 1800만 | ||
주주회원 | 2억2500만 | ||
주중회원 | 700만 | ||
마우나오션 | 경북 경주 | 일반회원 | 9900만 |
VIP | 1억4400만 | ||
마이다스밸리 | 경기 가평 | 일반회원 | 5억7000만 |
주중회원 | 1억4850만 | ||
몽베르 | 경기 포천 | 일반회원 | 9450만 |
무주 | 전북 무주 | 일반회원 | 9100만 |
발안 | 경기 화성 | 일반회원 | 1억3850만 |
특별회원 | 3억1050만 | ||
보라 | 울산 울주 | 일반회원 | 3억1500만 |
부곡 | 경남 창녕 | 일반회원 | 4750만 |
부산 | 부산 금정구 | 일반회원 | 1억4650만 |
블랙스톤 | 제주 북제주 | 일반회원 | 2억4300만 |
블루헤런 | 경기 여주 | 일반회원 | 1억7250만 |
주중회원 | 2700만 | ||
비발디파크 | 강원 홍천 | 일반회원 | 2억2500만 |
비에이비스타 | 경기 이천 | 일반회원 | 2억5700만 |
주중회원 | 4500만 | ||
비젼힐스 | 경기 남양주 | 일반회원 | 5억5550만 |
상떼힐 | 충북 충주 | (구)일반회원 | 1억8000만 |
(구)주말회원 | 2700만 | ||
(구)주중회원 | 800만 | ||
상떼힐익산 | 전북 익산 | 가족회원 | 3950만 |
일반회원 | 2800만 | ||
특별회원 | 5400만 | ||
서라벌 | 경북 경주 | 일반회원 | 1억5300만 |
서서울 | 경기 파주 | 일반회원 | 1억4450만 |
주중여자 | 3800만 | ||
주중회원 | 3650만 | ||
서울 | 경기 고양 | 여자회원 | 3억8250만 |
일반회원 | 3억7950만 | ||
서원밸리 | 경기 파주 | 일반회원 | 3억3750만 |
주중회원 | 5400만 | ||
선산 | 경북 구미 | 일반회원 | 9000만 |
VIP | 3억1500만 | ||
선운레이크 | 전북 고창 | 일반회원 | 8100만 |
설악프라자 | 강원 속초 | 가족회원 | 5100만 |
일반회원 | 2900만 | ||
플러스(가족) | 6300만 | ||
플러스(개인) | 4500만 | ||
센추리21 | 강원 원주 | 일반회원 | 1억6200만 |
주중회원 | 2700만 | ||
송추 | 경기 양주 | 일반회원 | 4억2750만 |
주중회원 | 4050만 | ||
수원 | 경기 용인 | 일반회원 | 1억2600만 |
주주회원 | 1억3500만 | ||
스카이밸리 | 경기 여주 | 우대회원 | 9900만 |
일반회원 | 4500만 | ||
주중회원 | 2700만 | ||
특별회원 | 1억4850만 | ||
스카이힐 | 제주 서귀포 | 일반회원 | 2억700만 |
승주 | 전남 순천 | 일반회원 | 9100만 |
시그너스 | 충북 충주 | 우대회원 | 1억800만 |
일반회원 | 8100만 | ||
주중가족 | 2700만 | ||
주중회원 | 1800만 | ||
VIP | 1억8000만 | ||
신라 | 경기 여주 | 일반회원 | 1억8000만 |
주중회원 | 1800만 | ||
신안 | 경기 안성 | 가족골드 | 1억600만 |
일반회원 | 2억700만 | ||
주중가족 | 7200만 | ||
주중골드 | 6000만 | ||
주중회원 | 4050만 | ||
VIP | 3억6000만 | ||
신원 | 경기 용인 | 일반회원 | 6억1250만 |
실크리버 | 충북 청원 | 일반회원 | 1억3950만 |
주중회원 | 3150만 | ||
썬밸리 | 충북 음성 | 일반회원 | 3억1500만 |
썬힐 | 경기 가평 | 일반회원 | 1억6200만 |
주중가족 | 4050만 | ||
주중회원 | 2700만 | ||
쎄븐힐스 | 경기 안성 | 우대회원 | 1억5350만 |
일반회원 | 1억1700만 | ||
주중회원 | 3300만 | ||
아시아나 | 경기 용인 | 일반회원 | 6억2200만 |
주중가족 | 1억600만 | ||
주중회원 | 7200만 | ||
아시아드 | 부산 기장 | 일반회원 | 1억9250만 |
아크로 | 전남 영암 | 일반회원 | 8100만 |
안성 | 경기 안성 | 여자회원 | 6800만 |
일반회원 | 6650만 | ||
양주 | 경기 남양주 | 일반회원 | 8250만 |
양지파인 | 경기 용인 | 일반회원 | 4400만 |
주중회원 | 2700만 | ||
양평 TPC | 경기 양평 | 일반회원 | 2억8800만 |
주중회원 | 5400만 | ||
에딘버러 | 충남 금산 | 일반회원 | 1억800만 |
주중부부 | 3600만 | ||
주중회원 | 2400만 | ||
특별회원 | 3억1500만 | ||
에이원 | 경남 양산 | 일반회원 | 1억6550만 |
VIP | 2억2500만 | ||
VVIP | 5억2250만 | ||
엘리시안 | 제주 북제주 | 일반회원 | 2억2500만 |
여주 | 경기 여주 | 일반회원 | 3400만 |
주주회원 | 5000만 | ||
오라 | 제주 제주 | 일반회원 | 6300만 |
오션뷰 | 경북 영덕 | 일반회원 | 1억1700만 |
오션힐스 | 경북 포항 | 일반회원 | 1억1700만 |
오크밸리 | 강원 원주 | 일반회원 | 2억9700만 |
주중부부 | 4950만 | ||
주중회원 | 3050만 | ||
용원 | 경남 진해 | 일반회원 | 6650만 |
용평 | 강원 평창 | 일반회원 | 1억6450만 |
용평버치힐 | 강원 평창 | 일반회원 | 2억7000만 |
우정힐스 | 충남 천안 | 일반회원 | 2억5550만 |
주중회원 | 3600만 | ||
울산 | 울산 울주 | 일반회원 | 9450만 |
유성 | 대전 유성구 | 일반회원 | 3300만 |
은화삼 | 경기 용인 | 일반회원 | 1억9400만 |
주중회원 | 4050만 | ||
VIP | 3억150만 | ||
이스트밸리 | 경기 광주 | 일반회원 | 10억4500만 |
이포 | 경기 여주 | 일반회원 | 5300만 |
주중회원 | 2300만 | ||
인천국제 | 인천 서구 | 일반회원 | 4050만 |
일동레이크 | 경기 포천 | 일반회원 | 3억3300만 |
임페리얼레이크 | 충북 충주 | 아일랜드 | 7650만 |
일반회원 | 3300만 | ||
주중회원 | 1350만 | ||
자유 | 경기 여주 | 일반회원 | 1억7550만 |
전주샹그릴라 | 전북 임실 | 일반회원 | 8100만 |
주중회원 | 2700만 | ||
VIP | 2억1600만 | ||
정산 | 경남 김해 | 일반회원 | 3억1500만 |
제이드팰리스 | 강원 춘천 | 우대회원 | 7억8850만 |
일반회원 | 5억4150만 | ||
제일 | 경기 안산 | 일반회원 | 2억50만 |
제주 | 제주 제주 | 일반회원 | 4500만 |
주중회원 | 900만 | ||
제주크라운 | 제주 북제주 | 일반회원 | 3550만 |
중부 | 경기 광주 | 일반회원 | 1억9350만 |
중앙 | 충북 진천 | 가족회원 | 3200만 |
일반회원 | 2450만 | ||
지산 | 경기 용인 | 일반회원 | 3억5550만 |
주중회원 | 5300만 | ||
진주 | 경남 진주 | 일반회원 | 7100만 |
VIP | 1억1700만 | ||
창원 | 경남 창원 | 여자회원 | 6750만 |
일반회원 | 5900만 | ||
천룡 | 충북 진천 | 일반회원 | 2억6850만 |
주중회원 | 2700만 | ||
춘천 | 강원 춘천 | 일반회원 | 1억6200만 |
캐슬렉스 | 경기 하남 | 가족회원 | 1억1150만 |
개인회원 | 8100만 | ||
일반회원 | 5500만 | ||
캐슬렉스제주 | 제주 남제주 | 일반회원 | 3500만 |
주중회원 | 900만 | ||
특별회원 | 1억800만 | ||
캐슬파인 | 경기 여주 | 우대회원 | 2억5200만 |
일반회원 | 1억2950만 | ||
주중회원 | 2700만 | ||
코리아 | 경기 용인 | 일반회원 | 1억9400만 |
주주회원 | 3억400만 | ||
주중가족 | 7650만 | ||
주중회원 | 5400만 | ||
크리스탈밸리 | 경기 가평 | 일반회원 | 3억150만 |
클럽 900 | 전남 화순 | 일반회원 | 6450만 |
VIP | 1억8000만 | ||
태광 | 경기 용인 | 여자회원 | 1억7100만 |
일반회원 | 1억6650만 | ||
태영 | 경기 용인 | 일반회원 | 2억6350만 |
주중회원 | 3150만 | ||
태인 | 전북 정읍 | 일반회원 | 4450만 |
통도 | 경남 양산 | 일반회원 | 6250만 |
파미힐스 | 경북 칠곡 | 일반회원 | 3200만 |
주주회원 | 6600만 | ||
파인밸리 | 강원 삼척 | 가족회원 | 1억3150만 |
일반회원 | 7250만 | ||
주중가족 | 3600만 | ||
주중회원 | 2250만 | ||
파인크리크 | 경기 안성 | 일반회원 | 5억350만 |
파인힐스 | 전남 순천 | 일반회원 | 1억6200만 |
팔공 | 대구 동구 | 일반회원 | 3300만 |
팔팔 (88) | 경기 용인 | 일반회원 | 2억3850만 |
포천아도니스 | 경기 포천 | 일반회원 | 2억700만 |
주중회원 | 3600만 | ||
프라자 | 경기 용인 | 일반회원 | 6750만 |
주중회원 | 2700만 | ||
프리스틴밸리 | 경기 가평 | 일반회원 | 3억4200만 |
주중가족 | 7200만 | ||
주중회원 | 4500만 | ||
핀크스 | 제주 남제주 | 일반회원 | 2억7000만 |
필로스 | 경기 포천 | 일반회원 | 6350만 |
주중회원 | 2700만 | ||
VIP | 1억3500만 | ||
한성 | 경기 용인 | 일반회원 | 1억1750만 |
한양 | 경기 고양 | 여자회원 | 2억5650만 |
일반회원 | 2억4300만 | ||
한원 | 경기 용인 | 일반회원 | 4600만 |
한일 | 경기 여주 | 일반회원 | 1억1950만 |
플러스 | 1억8900만 | ||
함평다이너스티 | 전남 함평 | VIP | 1억2150만 |
해비치 | 제주 남제주 | 일반회원 | 9000만 |
해운대 | 부산 기장 | 일반회원 | 1억4400만 |
화산 | 경기 용인 | 일반회원 | 6억2200만 |
휘닉스파크 | 강원 평창 | 특별회원 | 1억8000만 |
일반회원 | 1억1250만 | ||
IMG 내셔날 | 충남 연기 | 일반회원 | 9900만 |
주중회원 | 2700만 | ||
VIP | 1억3500만 |
배극인 기자 bae2150@donga.com
댓글 0