◇중간순위(8일현재)
--------------------------------------
순위 팀 승 패 득 실 차 승점
--------------------------------------
1 안양 11(9-2) 3 20 8 12 29
2 성남 11(7-4) 3 22 13 9 25
3 전북 9(7-2) 5 21 16 5 23
4 부천 8(4-4) 6 25 21 4 16
5 수원 6(5-1) 8 19 23 -4 16
6 대전 6(4-2) 8 15 22 -7 14
7 포항 7(2-5) 7 16 16 0 11
8 전남 5(3-2) 9 12 17 -5 11
9 부산 3(3-0) 11 20 24 -4 9
10 울산 4(2-2) 10 12 22 -10 8
--------------------------------------
※괄호안은 정규-PK순
순위는 승점-득실차-다득점순